全省旅游接待和收入情况
填报单位:海南省旅游局 2002年10月
填报单位:海南省旅游局 2002年10月
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待过夜旅游者总计(万人次) | 109.79 | 12.7 | 997.25 | 7.8 | 82.1 |
(一)过夜国内旅游者 | 106.7 | 12.6 | 966.37 | 8.5 | 82.92 |
1.旅游饭店接待过夜人数 | 80.68 | 17.35 | 742.63 | 8.71 | |
2.社会旅馆接待过夜人数 | 25.99 | 5.3 | 223.74 | 6.9 | |
(二)过夜海外旅游者 | 3.12 | 17.29 | 30.88 | -13.31 | 62.6 |
1.外 国 人 | 1.23 | 61.84 | 12.25 | 25.64 | |
2.香港同胞 | 1.27 | -9.93 | 12.22 | -33.67 | |
3.澳门同胞 | 0.26 | 1倍 | 1.54 | -35.83 | |
4.台湾同胞 | 0.36 | 平 | 4.87 | -2.6 | |
二、旅游外汇收入(万美元) | 890.58 | 33.29 | 7378.26 | -8.91 | 64.44 |
三、国内旅游收入(亿元) | 7.45 | 12.9 | 70.39 | 9.1 | 82.39 |
四、旅游总收入(亿元) | 8.19 | 14.5 | 76.51 | 7.2 | 80.60 |
五、宾馆平均开房率% | 59.9 | ↑7.8个百分点 | 55.7 | ↓2.3个百分点 |
全省部分市县旅游饭店接待情况
填报单位:海南省旅游局 2002年10月 位: 万人次
单 位 | 本 月 | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 与去年同期对比% | ||
其中:海外(人次) | 其中:海外(人次) | |||||
1.海口 | 21.45 | 5572 | -4.64 | 227.86 | 68046 | -0.79 |
2.三亚 | 23.44 | 14410 | 15.18 | 218.49 | 134489 | 12.38 |
3.琼海 | 4.1 | 775 | 16.03 | 51.78 | 15680 | 18.65 |
4.琼山 | 0.88 | 135 | 83.33 | 7.75 | 599 | 62.13 |
5.万宁 | 21.55 | 3468 | 43.27 | 170.25 | 43502 | 6.80 |
6.文昌 | 2.27 | --- | -2.57 | 20.86 | 78 | -1.37 |
7.五指山 | 1.94 | 15 | -22.70 | 17.71 | 6858 | -12.06 |
8.儋州 | 2.5 | --- | 1.22 | 24.31 | 446 | -4.74 |
9.定安 | 0.42 | 52 | -51.16 | 6.3 | 667 | -1.25 |
10.东方 | 0.66 | 1 | 73.68 | 7.04 | 151 | 77.78 |
11.陵水 | 0.86 | --- | 3.3倍 | 7.15 | 242 | 1.7倍 |
12.昌江 | 0.13 | 12 | 75.67 | 1.17 | 72 | 77.27 |
13.屯昌 | 0.085 | --- | -7.61 | 0.82 | --- | 26.15 |
14.保亭 | 0.4 | 19 | -33.33 | 5.7 | 70 | 24.18 |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数
填报单位:海南省旅游局 2002年10月 单位:人次
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 12311 | 122548 | 26.33 | 其 它 | 204 | 1502 | -39.92 | 其 它 | 241 | 2662 | -0.67 |
亚洲小计 | 6960 | 97791 | 18.23 | 欧洲小计 | 2233 | 15325 | 41.70 | 美洲小计 | 843 | 7320 | -9.58 |
日 本 | 1436 | 23322 | -3.14 | 英 国 | 229 | 1427 | 3.93 | 美 国 | 609 | 5308 | -6.26 |
韩 国 | 3207 | 38167 | 76.79 | 法 国 | 103 | 1108 | 5.42 | 加拿大 | 169 | 1259 | -35.23 |
蒙 古 | 11 | 42 | -64.44 | 德 国 | 856 | 3033 | 15.89 | 其 它 | 65 | 753 | 53.98 |
印度尼西亚 | 92 | 803 | -31.19 | 意大利 | 57 | 517 | 38.60 | 大洋洲小计 | 201 | 2206 | -7.72 |
马来西亚 | 450 | 7920 | -3.46 | 瑞 士 | 27 | 298 | -62.30 | 澳大利亚 | 176 | 1476 | -20.04 |
菲律宾 | 56 | 510 | -43.52 | 瑞 典 | 11 | 214 | 19.55 | 新西兰 | 16 | 368 | 45.45 |
新加坡 | 396 | 10621 | -6.63 | 荷 兰 | 37 | 327 | 99.39 | 其 它 | 9 | 362 | 29.28 |
泰 国 | 1073 | 4468 | 23.69 | 俄罗斯 | 656 | 5607 | 2倍 | 非洲小计 | 39 | 359 | -49.57 |
印 度 | 35 | 436 | -37.17 | 西班牙 | 16 | 132 | 85.91 | 其它小计 | 2035 | 9547 | 11倍 |
相关文档