全省旅游接待和收入情况
填报单位:海南省旅游局 2002年11月
填报单位:海南省旅游局 2002年11月
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待过夜旅游者总计(万人次) | 119.44 | 13.4 | 1116.9 | 8.0 | 91.93 |
(一)过夜国内旅游者 | 16.16 | 13.9 | 1082.53 | 8.8 | 92.89 |
1.旅游饭店接待过夜人数 | 90.76 | 16.50 | 833.39 | 9.51 | |
2.社会旅馆接待过夜人数 | 25.4 | 5.6 | 249.14 | 6.7 | |
(二)过夜海外旅游者 | 3.28 | -2.67 | 34.16 | -12.38 | 69.25 |
1.外 国 人 | 1.72 | 43.33 | 13.97 | 28.19 | |
2.香港同胞 | 1.03 | -26.43 | 13.25 | -33.31 | |
3.澳门同胞 | 0.16 | -40.74 | 1.7 | -36.33 | |
4.台湾同胞 | 0.37 | -26.0 | 5.24 | -4.73 | |
二、旅游外汇收入(万美元) | 748.44 | -7.19 | 8126.7 | -8.75 | 70.97 |
三、国内旅游收入(亿元) | 8.41 | 15.4 | 78.80 | 9.1 | 92.24 |
四、旅游总收入(亿元) | 9.03 | 13.3 | 85.54 | 7.3 | 90.12 |
五、宾馆平均开房率% | 64.6 | ↑1.9个百分点 | 57.0 | ↓2.1个百分点 |
全省部分市县旅游饭店接待情况
填报单位:海南省旅游局 2002年11月 位: 万人次
单 位 | 本 月 | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 与去年同期对比% | ||
其中:海外(人次) | 其中:海外(人次) | |||||
1.海口 | 25.40 | 6289 | 0.24 | 253.27 | 74335 | -0.69 |
2.三亚 | 30.02 | 16310 | 34.31 | 248.51 | 150799 | 14.64 |
3.琼海 | 6.65 | 830 | 0.76 | 58.43 | 16510 | 16.32 |
4.琼山 | 0.83 | 22 | 3.1倍 | 8.58 | 621 | 72.09 |
5.万宁 | 21.62 | 4696 | 17.57 | 191.87 | 48198 | 7.92 |
6.文昌 | 2.77 | --- | 32.69 | 23.63 | 78 | -11.89 |
7.五指山 | 1.55 | 66 | -9.35 | 19.26 | 6924 | -11.89 |
8.儋州 | 2.34 | --- | -0.85 | 26.65 | 446 | -4.41 |
9.定安 | 0.51 | 75 | -13.56 | 6.81 | 742 | -2.29 |
10.东方 | 0.67 | 9 | 48.88 | 7.72 | 160 | 75.05 |
11.陵水 | 0.62 | --- | 2.9倍 | 7.77 | 242 | 1.7倍 |
12.昌江 | 0.12 | 12 | 30.43 | 1.3 | 84 | 73.33 |
13.屯昌 | 0.083 | --- | 3.75 | 0.90 | --- | 23.28 |
14.保亭 | 0.41 | --- | -10.87 | 6.10 | 70 | 20.79 |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数
填报单位:海南省旅游局 2002年11月 单位:人次
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 17231 | 139779 | 28.19 | 其 它 | 292 | 1794 | -33.36 | 其 它 | 531 | 3193 | 9.01 |
亚洲小计 | 10214 | 98005 | 16.7 | 欧洲小计 | 2460 | 17785 | 46.98 | 美洲小计 | 842 | 8162 | -8.80 |
日 本 | 2360 | 25682 | -1.96 | 英 国 | 286 | 1713 | 16.93 | 美 国 | 520 | 5828 | -6.53 |
韩 国 | 4746 | 42913 | 64.39 | 法 国 | 125 | 1233 | 9.99 | 加拿大 | 211 | 1470 | -32.91 |
蒙 古 | --- | 42 | -68.18 | 德 国 | 505 | 3538 | 13.94 | 其 它 | 111 | 864 | 64.88 |
印度尼西亚 | 72 | 875 | -27.80 | 意大利 | 102 | 619 | 51.71 | 大洋洲小计 | 185 | 2391 | -8.63 |
马来西亚 | 834 | 8754 | -5.39 | 瑞 士 | 14 | 312 | -37.47 | 澳大利亚 | 135 | 1611 | -21.95 |
菲律宾 | 32 | 542 | -42.28 | 瑞 典 | 71 | 285 | 33.18 | 新西兰 | 26 | 394 | 49.81 |
新加坡 | 1485 | 12106 | -4.34 | 荷 兰 | 29 | 356 | 96.68 | 其 它 | 24 | 386 | 33.10 |
泰 国 | 347 | 4815 | 26.61 | 俄罗斯 | 776 | 6383 | 2倍 | 非洲小计 | 23 | 382 | -47.88 |
印 度 | 46 | 482 | -38.26 | 西班牙 | 21 | 153 | 1倍 | 其它小计 | 3507 | 13054 | 14倍 |
相关文档