全省旅游接待和收入情况
填报单位:海南省旅游局 2003年1月
项目 | 本月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% |
一、接待过夜旅游者总计(万人次) | 113.16 | 5.1 | 113.16 | 5.1 |
(一)过夜国内旅游者 | 109.84 | 4.9 | 109.84 | 4.9 |
1、定点单位接待过夜人数 | 83.67 | 5.08 | 83.67 | 5.08 |
2、非定点单位接待过夜人数 | 26.17 | 4.3 | 26.17 | 4.3 |
(二)过夜海南旅游者 | 3.32 | 9.93 | 3.32 | 9.93 |
1、外国人 | 1.93 | 49.61 | 1.93 | 49.61 |
2、香港同胞 | 0.85 | -17.47 | 0.85 | -17.47 |
3、澳门同胞 | 0.19 | 26.67 | 0.19 | 26.67 |
4、台湾同胞 | 0.35 | -36.36 | 0.35 | -36.36 |
二、旅游外汇收入(万美元) | 827.85 | 10.66 | 827.85 | 10.66 |
三、国内旅游收入(亿元) | 8.05 | 8.7 | 8.05 | 8.7 |
四、旅游总收入(亿元) | 8.74 | 8.9 | 8.74 | 8.9 |
五、宾馆平均开房率% | 65.9 | ↑2.6个百分点 | 58、7 | ↑2.6个百分点 |
全省部分市县定点饭店接待情况
填报单位:海南省旅游局 2003年1月 位:万人次
单位 | 本月 | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 与去年同期对比% | ||
其中:海外(人次) | 其中:海外(人次) | |||||
1.海口 | 26.02 | 7432 | 14.42 | 26.02 | 7432 | 14.42 |
2.三亚 | 27.0 | 11155 | 8.25 | 27.0 | 11155 | 8.25 |
3.琼海 | 5.95 | 689 | 1.71 | 5.95 | 689 | 1.71 |
4.万宁 | 19.68 | 9123 | 15.22 | 19.68 | 9123 | 15.22 |
5.文昌 | 1.26 | 4 | -34.03 | 1.26 | 4 | -34.03 |
6.五指山市 | 1.26 | 44 | 1.61 | 1.26 | 44 | 1.61 |
7.儋州 | 2.38 | --- | 8.68 | 2.38 | --- | 8.68 |
8.定安 | 0.77 | 41 | 6.94 | 0.77 | 41 | 6.94 |
9.东方 | 0.74 | 84 | 12.12 | 0.74 | 84 | 12.12 |
10.陵水 | 0.80 | --- | -34.42 | 0.80 | --- | -34.42 |
11.昌江 | 0.10 | --- | 11.11 | 0.10 | --- | 11.11 |
12.屯昌 | 0.022 | --- | 21.05 | 0.022 | --- | 21.05 |
13.保亭 | 0.35 | --- | -31.38 | 0.35 | --- | -31.38 |
14.琼中 | 0.19 | 2 | --- | 0.19 | 2 | --- |
相关文档