旅 游 基 本 情 况 | |
海南省旅游局 |
2003.3 |
本年实际 | 比上年同期增减% | |||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
一、接待过夜人数合计(万人次) | 138.79 | 373.12 | 17.7 | 12.7 |
海外旅游者 | 3.98 | 11.01 | 2.8 | -0.6 |
外国人 | 1.62 | 5.21 | 22.7 | 14.0 |
香港同胞 | 1.15 | 3.45 | -25.3 | -17.7 |
澳门同胞 | 0.71 | 1.17 | 2.7倍 | 1倍 |
台湾同胞 | 0.50 | 1.18 | -39.0 | -32.6 |
国内旅游者 | 134.81 | 362.11 | 18.2 | 13.2 |
旅游饭店接待人数 | 106.93 | 282.76 | 21.0 | 15.1 |
社会旅馆接待人数 | 27.88 | 79.35 | 8.5 | 6.8 |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 65.9 | 64.7 | ||
三、旅游收入(亿元) | 10.78 | 29.26 | 21.8 | 15.1 |
境外旅游收入 | 1.04 | 2.46 | 0.3 | -0.9 |
国内旅游收入 | 9.74 | 26.80 | 24.7 | 16.9 |
四、旅游饭店接待人数(万人次) | 110.91 | 293.77 | 20.3 | 14.4 |
海口市 | 31.60 | 82.35 | 18.1 | 10.9 |
三亚市 | 37.56 | 95.47 | 25.1 | 18.7 |
五指山市 | 1.65 | 4.86 | 10.0 | 3.8 |
文昌市 | 1.61 | 4.48 | -29.1 | -33.1 |
琼海市 | 6.70 | 19.80 | 13.6 | 7.0 |
万宁市 | 24.00 | 65.54 | 20.7 | 22.1 |
儋州市 | 3.21 | 8.09 | 23.9 | 14.6 |
东方市 | 0.92 | 2.40 | 35.3 | 16.5 |
陵水县 | 1.00 | 3.13 | 37.5 | 26.7 |
昌江县 | 0.22 | 0.54 | 2倍 | 1倍 |
定安县 | 0.87 | 2.47 | 19.2 | 9.8 |
屯昌县 | 0.03 | 0.07 | -66.7 | -68.2 |
保亭县 | 0.45 | 1.19 | -34.8 | -32.7 |
琼中县 | 0.19 | 0.52 | ||
乐东县 | 0.05 | 0.09 | ||
临高县 | 0.35 | 1.08 |
注:旅游饭店为原来的定点饭店
相关文档