旅 游 基 本 情 况
海南省旅游局 |
2003.4 |
本年实际 | 比上年同期增减% | |||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
一、接待过夜人数合计(万人次) | 80.81 |
454.29 | -22.1 | 4.5 |
海外旅游者 | 0.75 | 11.78 | -76.8 | -17.6 |
外国人 | 0.37 | 5.58 | -71.7 | -5.1 |
香港同胞 | 0.22 | 3.67 | -78.6 | -29.7 |
澳门同胞 | 0.04 | 1.22 | -69.2 | 74.3 |
台湾同胞 | 0.12 | 1.31 | -84.2 | -47.8 |
国内旅游者 | 80.06 | 442.51 | -20.3 | 5.2 |
旅游饭店接待人数 | 55.40 | 338.50 | -28.7 | 4.7 |
社会旅馆接待人数 | 24.66 | 104.01 | 8.3 | 7.1 |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 45.5 | 60.3 | ||
三、旅游收入(亿元) | 5.96 | 35.23 | -18.6 | 7.6 |
境外旅游收入 | 0.20 | 2.67 | -62.9 | -12.1 |
国内旅游收入 | 5.76 | 32.56 | -14.9 | 9.6 |
四、旅游饭店接待人数(万人次) | 56.15 | 350.28 | -30.6 | 3.7 |
海口市 | 18.32 | 100.67 | -22.5 | 4.7 |
三亚市 | 16.11 | 111.58 | -34.1 | 6.4 |
五指山市 | 0.72 | 5.58 | -63.4 | -15.9 |
文昌市 | 0.54 | 5.01 | -75.8 | -43.9 |
琼海市 | 4.25 | 24.04 | -18.7 | 1.3 |
万宁市 | 10.73 | 76.27 | -39.5 | 6.8 |
儋州市 | 2.50 | 10.6 | 2.0 | 11.5 |
东方市 | 0.83 | 3.24 | 10.7 | 15.3 |
陵水县 | 0.48 | 3.54 | 1.6倍 | 33.6 |
昌江县 | 0.20 | 0.74 | 1.2倍 | 1.2倍 |
定安县 | 0.52 | 3.00 | -38.8 | -3.2 |
屯昌县 | 0.01 | 0.08 | -86.7 | -74.2 |
保亭县 | 0.43 | 2.05 | -33.8 | -15.3 |
琼中县 | 0.08 | 0.60 | ||
乐东县 | 0.03 |
0.12 | ||
临高县 | 0.36 | 1.44 |
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店) |
相关文档