海南省旅游局 旅游基本情况 2003.7 | ||||
本年实际 | 比上年同期增减% | |||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
一、接待过夜人数合计(万人次) | 92.45 | 625.14 | -9.6 | -12.5 |
海外旅游者 | 1.24 | 13.94 | -60.5 | -38.6 |
#外国人 | 0.39 | 6.52 | -52.4 | -28.0 |
香港同胞 | 0.66 | 4.61 | -63.3 | -47.0 |
澳门同胞 | 0.02 | 1.23 | -83.3 | 17.1 |
台湾同胞 | 0.17 | 1.58 | -57.5 | -59.5 |
国内旅游者 | 91.21 | 611.2 | -6.9 | -11.7 |
#旅游饭店接待人数 | 69.37 | 450.69 | -8.8 | -14.7 |
一般旅馆接待人数 | 21.84 | 160.51 | -5.0 | -1.7 |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 52.1 | 51.7 | ||
三、旅游收入(亿元) | 7.13 | 48.35 | -3.9 | -10.4 |
境外旅游收入 | 0.34 | 3.16 | -27.5 | -28.7 |
国内旅游收入 | 6.79 | 45.19 | -2.3 | -8.8 |
四、旅游饭店接待人数(万人次) | 70.61 | 464.63 | -10.9 | -15.7 |
海 口 市 | 22.49 | 141.01 | -12.2 | -15.0 |
三 亚 市 | 22.07 | 137.85 | 1.7 | -14.1 |
五指山市 | 1.02 | 7.89 | -47.4 | -34.0 |
文 昌 市 | 0.78 | 7.04 | -57.8 | -52.5 |
琼 海 市 | 3.30 | 30.99 | -29.8 | -20.0 |
万 宁 市 | 14.77 | 96.97 | -15.1 | -15.6 |
定 安 县 | 0.50 | 4.20 | -2.0 | -17.0 |
屯 昌 县 | 0.02 | 0.12 | -77.8 | -78.9 |
临 高 县 | 0.37 | 2.48 | ||
儋 州 市 | 2.90 | 18.29 | 15.6 | 8.5 |
东 方 市 | 1.30 | 6.45 | 83.1 | 29.8 |
乐 东 县 | 0.04 | 0.19 | ||
琼 中 县 | 0.18 | 1.00 | ||
保 亭 县 | 0.56 | 3.25 | 3.8 | -24.8 |
陵 水 县 | 0.12 | 3.86 | -83.1 | -25.9 |
昌 江 县 | 0.18 | 1.34 | 28.6 | 74.0 |
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店) |
相关文档