海南省旅游局 旅游基本情况 2003.8 | ||||
本年实际 |
比上年同期增减% | |||
本月 |
累计 |
本月 |
累计 | |
一、接待过夜人数合计(万人次) | 112.88 | 739.73 | 9.0 | -9.2 |
海外旅游者 | 2.50 | 17.29 | -7.7 | -32.0 |
#外国人 | 0.68 | 8.05 | -29.9 | -20.3 |
香港同胞 | 1.47 | 6.08 | 9.7 | -39.4 |
澳门同胞 | 0.10 | 1.32 |
平 |
14.8 |
台湾同胞 | 0.25 | 1.84 | -16.7 | -56.4 |
国内旅游者 | 110.38 | 722.44 | 9.5 | -8.5 |
#旅游饭店接待人数 | 84.59 | 536.14 | 10.0 | -11.0 |
一般旅馆接待人数 | 25.79 | 186.30 | 7.9 | -0.5 |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 58.9 | 52.8 | ||
三、旅游收入(亿元) | 8.57 | 57.26 | 14.9 | -6.8 |
境外旅游收入 | 0.55 | 4.05 | 6.9 | -18.4 |
国内旅游收入 | 8.02 | 53.21 | 15.6 | -5.8 |
四、旅游饭店接待人数(万人次) | 87.09 | 553.43 | 9.4 | -11.8 |
海 口 市 | 26.78 | 167.79 | 4.0 | -11.1 |
三 亚 市 | 26.16 | 165.74 | 27.2 | -6.6 |
五指山市 | 1.71 | 9.60 | -14.5 | -31.2 |
文 昌 市 | 1.08 | 8.12 | -44.0 | -51.6 |
琼 海 市 | 4.18 | 35.18 | -24.0 | -20.5 |
万 宁 市 | 21.23 | 118.20 | 6.0 | -12.4 |
定 安 县 | 0.67 | 4.87 | 28.8 | -12.7 |
屯 昌 县 | 0.02 | 0.15 | -77.8 | -77.3 |
临 高 县 | 0.35 | 2.83 | ||
儋 州 市 | 2.77 | 21.06 | 8.6 | 8.5 |
东 方 市 | 0.71 | 7.16 | 平 | 26.1 |
乐 东 县 | 0.05 | 0.24 |
|
|
琼 中 县 | 0.20 | 1.20 |
|
|
保 亭 县 | 0.58 | 3.83 | -17.1 | -23.7 |
陵 水 县 | 0.30 | 4.16 |
-47.4 |
-28.2 |
昌 江 县 | 0.16 | 1.50 |
平 |
61.3 |
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店) |
相关文档