海南省旅游局 旅游基本情况 2003.9 | ||||
|
本年实际 |
比上年同期增减% | ||
本月 |
累计 |
本月 |
累计 | |
一、接待过夜人数合计(万人次) | 99.29 | 839.02 | 12.5 | -7.3 |
海外旅游者 | 1.80 | 19.09 | -20.7 | -31.2 |
#外国人 | 0.80 | 8.86 | -12.0 | -19.6 |
香港同胞 | 0.62 | 6.70 | -33.0 | -38.8 |
澳门同胞 | 0.04 | 1.36 |
-69.2 |
6.3 |
台湾同胞 | 0.34 | 2.17 | 9.7 | -51.9 |
国内旅游者 | 97.49 | 819.93 | 13.4 | -6.6 |
#旅游饭店接待人数 | 70.71 | 606.85 | 18.6 | -8.3 |
一般旅馆接待人数 | 26.78 | 213.08 | 3.6 | -1.3 |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 50.9 | 52.9 | ||
三、旅游收入(亿元) | 7.75 | 65.01 | 12.6 | -4.9 |
境外旅游收入 | 0.41 | 4.46 | -4.4 | -17.3 |
国内旅游收入 | 7.34 | 60.55 | 13.7 | -3.8 |
四、旅游饭店接待人数(万人次) | 72.51 | 625.94 | 17.2 | -9.2 |
海 口 市 | 25.06 | 192.85 | 30.2 | -4.5 |
三 亚 市 | 21.84 | 187.58 | 23.9 | -3.8 |
五指山市 | 0.91 | 10.52 | -49.7 | -33.3 |
文 昌 市 | 0.64 | 8.75 | -66.3 | -53.0 |
琼 海 市 | 3.57 | 38.75 | 3.5 | -18.7 |
万 宁 市 | 15.12 | 133.33 | 9.4 | -10.3 |
定 安 县 | 0.43 | 5.29 | 48.3 | -9.9 |
屯 昌 县 | 0.03 | 0.18 | -62.5 | -75.7 |
临 高 县 | 0.33 | 3.16 | ||
儋 州 市 | 2.65 | 23.71 | 10.4 | 8.7 |
东 方 市 | 0.80 | 7.96 | 14.3 | 24.8 |
乐 东 县 | 0.03 | 0.25 |
|
|
琼 中 县 | 0.17 | 1.37 |
|
|
保 亭 县 | 0.41 | 4.25 | 46.4 | -19.8 |
陵 水 县 | 0.26 | 4.42 |
-48.0 |
-29.7 |
昌 江 县 | 0.16 | 1.66 |
33.3 |
58.1 |
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店) |
相关文档