海南省旅游局 旅游基本情况 2003.11 | ||||
本年实际 | 比上年同期增减% | |||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
一、接待过夜人数合计(万人次) | 134.90 | 1095.85 | 12.9 | -3.5 |
海外旅游者 | 3.27 | 25.05 | -0.3 | -26.7 |
#外国人 | 1.86 | 11.96 | 8.1 | -14.4 |
香港同胞 | 0.86 | 8.52 | -16.5 | -35.7 |
澳门同胞 | 0.12 | 1.69 | -25.0 | -0.6 |
台湾同胞 | 0.43 | 2.88 | 16.2 | -45.0 |
国内旅游者 | 131.63 | 1070.80 | 13.3 | -2.7 |
#旅游饭店接待人数 | 103.65 | 802.12 | 14.2 | -3.8 |
一般旅馆接待人数 | 27.98 | 268.68 | 10.2 | 0.4 |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 68.7 | 54.7 | ||
三、旅游收入(亿元) | 10.55 | 82.97 | 16.8 | -3.0 |
境外旅游收入 | 0.78 | 5.75 | 25.6 | -14.7 |
国内旅游收入 | 9.77 | 77.22 | 16.2 | -2.0 |
四、旅游饭店接待人数(万人次) | 106.92 | 827.17 | 13.7 | -4.7 |
海 口 市 | 30.29 | 248.41 | 19.3 | -1.9 |
三 亚 市 | 37.70 | 259.19 | 25.6 | 4.3 |
五指山市 | 1.47 | 13.47 | -5.2 | -30.1 |
文 昌 市 | 0.97 | 10.72 | -65.0 | -54.7 |
琼 海 市 | 6.88 | 50.11 | 3.5 | -14.3 |
万 宁 市 | 23.11 | 177.99 | 6.9 | -7.2 |
定 安 县 | 0.89 | 6.73 | 74.5 | -1.2 |
屯 昌 县 | 0.04 | 0.26 | -51.8 | -71.1 |
临 高 县 | 0.31 | 3.79 | ||
儋 州 市 | 2.35 | 28.82 | 0.4 | 8.1 |
东 方 市 | 0.85 | 9.67 | 26.9 | 25.1 |
乐 东 县 | 0.02 | 0.31 | ||
琼 中 县 | 0.18 | 1.74 | ||
保 亭 县 | 0.51 | 5.35 | 24.4 | -12.3 |
陵 水 县 | 0.80 | 5.83 | 29.0 | -25.1 |
昌 江 县 | 0.23 | 2.05 | 83.3 | 57.7 |
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店) |
相关文档