海南省旅游局 旅游基本情况 2004.01 | ||||
本年实际 |
比上年同期增减% | |||
本月 |
累计 |
本月 |
累计 | |
一、接待过夜人数合计(万人次) | 128.84 | 13.9 | ||
海外旅游者 | 2.96 | -10.8 | ||
#外国人 | 1.88 | -2.6 | ||
香港同胞 | 0.82 | -3.5 | ||
澳门同胞 | 0.04 |
-78.8 |
||
台湾同胞 | 0.22 | -37.1 | ||
国内旅游者 | 125.88 | 14.6 | ||
#旅游饭店接待人数 | 90.96 | 16.9 | ||
一般旅馆接待人数 | 28.93 | 10.5 | ||
二、旅游饭店客房开房率(%) | 64.7 | |||
三、旅游收入(亿元) | 12.22 | 39.8 | ||
境外旅游收入 | 0.65 | -5.0 | ||
国内旅游收入 |
11.57 |
43.7 | ||
四、旅游饭店接待人数(万人次) | 99.91 | 14.9 | ||
海 口 市 | 26.57 | 12.0 | ||
三 亚 市 | 36.98 | 15.7 | ||
五指山市 | 1.07 | -15.1 | ||
文 昌 市 | 0.98 | -22.2 | ||
琼 海 市 | 6.07 | 2.0 | ||
万 宁 市 | 21.62 | 9.4 | ||
定 安 县 | 1.12 | 45.5 | ||
屯 昌 县 | 0.05 | 1.5倍 | ||
澄 迈 县 | 0.28 | |||
临 高 县 | 0.34 | |||
儋 州 市 | 2.37 | -0.4 | ||
东 方 市 | 0.58 | -21.6 | ||
乐 东 县 | 0.05 | |||
琼 中 县 | 0.19 | 平 | ||
保 亭 县 | 0.61 | 74.3 | ||
陵 水 县 | 0.82 | 2.5 | ||
昌 江 县 | 0.27 | 1.6倍 | ||
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店) |
相关文档