海南省旅游局 旅游基本情况 2004.03 | ||||
本年实际 |
比上年同期增减% | |||
本月 |
累计 |
本月 |
累计 | |
一、接待过夜人数合计(万人次) | 145.43 | 396.82 | 4.8 | 6.4 |
海外旅游者 | 2.61 | 8.77 | -34.4 | -20.3 |
#外国人 | 1.47 | 5.48 | -9.3 | 5.2 |
香港同胞 | 0.72 | 2.12 | -37.4 | -38.6 |
澳门同胞 | 0.06 | 0.15 | -91.6 | -87.2 |
台湾同胞 | 0.36 | 1.02 | -30.0 | -13.6 |
国内旅游者 | 142.82 | 388.05 | 5.9 | 7.2 |
#旅游饭店接待人数 | 113.61 | 303.97 | 6.2 | 7.5 |
一般旅馆接待人数 | 29.21 | 84.08 | 4.8 | 6.0 |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 64.8 | 63.3 | ||
三、旅游收入(亿元) | 10.85 | 30.91 | 0.6 | 5.6 |
境外旅游收入 | 0.53 | 1.81 | -49.0 | -26.6 |
国内旅游收入 | 10.32 | 29.10 | 6.0 | 8.6 |
四、旅游饭店接待人数(万人次) | 116.22 | 312.74 | 4.8 | 6.5 |
海 口 市 | 33.52 | 87.14 | 6.1 | 5.8 |
三 亚 市 | 40.95 | 111.62 | 15.7 | 15.6 |
五指山市 | 1.02 | 3.20 | -38.2 | -34.2 |
文 昌 市 | 1.33 | 3.52 | -17.4 | -21.4 |
琼 海 市 | 7.08 | 20.24 | 5.7 | 2.2 |
万 宁 市 | 24.50 | 66.01 | 2.1 | 0.7 |
定 安 县 | 0.89 | 2.85 | 1.2 | 15.4 |
屯 昌 县 | 0.06 | 0.16 | 86.7 | 1.2倍 |
澄 迈 县 | 0.20 | 0.76 | ||
临 高 县 | 0.31 | 0.95 | -11.4 | -12.0 |
儋 州 市 | 3.28 | 7.86 | 2.2 | -2.8 |
东 方 市 | 0.66 | 1.81 | -28.3 | -24.6 |
乐 东 县 | 0.17 | 0.42 | ||
琼 中 县 | 0.17 | 0.47 | -15.8 | -9.6 |
保 亭 县 | 0.58 | 1.72 | 28.9 | 44.5 |
陵 水 县 | 0.97 | 2.76 | -3.0 | -11.8 |
昌 江 县 | 0.41 | 1.02 | 86.4 | 88.9 |
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店) |
相关文档