海南省旅游局 旅游基本情况 2004.04 | |||||
|
本年实际 |
比上年同期增减% | |||
本月 |
累计 |
本月 |
累计 | ||
一、接待过夜人数合计(万人次) | 120.82 | 517.00 | 49.5 | 13.8 | |
海外旅游者 | 2.67 | 11.53 | 2.6倍 | -2.1 | |
#外国人 | 1.39 | 6.89 | 2.8倍 | 23.5 | |
香港同胞 | 0.86 | 3.01 | 2.9倍 | -18.0 | |
澳门同胞 | 0.04 | 0.19 | 平 | -84.4 | |
台湾同胞 | 0.38 | 1.44 | 2.2倍 | 9.9 | |
国内旅游者 | 118.15 | 505.47 | 47.6 | 14.2 | |
#旅游饭店接待人数 | 91.73 | 394.97 | 65.6 | 16.7 | |
一般旅馆接待人数 | 26.42 | 110.50 | 7.1 | 6.2 | |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 59.6 | 62.5 | |||
三、旅游收入(亿元) | 9.22 | 40.14 | 54.7 | 13.9 | |
境外旅游收入 | 0.57 | 2.39 | 1.8倍 | -10.8 | |
国内旅游收入 | 8.65 | 37.75 | 50.2 | 15.9 | |
非星级 | 接待人数(人次) | 264175 | 1104966 | ||
接待人天数(人天) | 306839 | 1304777 | |||
实际出租间天数(间天) | 171225 | 774822 | |||
核定出租间天数(间天) | 543570 | 2192399 | |||
四、旅游饭店接待人数(万人次) | 94.40 | 406.50 | 68.1 | 16.1 | |
海 口 市 | 29.85 | 116.34 | 45.0 | 12.1 | |
三 亚 市 | 28.32 | 139.94 | 63.1 | 22.8 | |
五指山市 | 0.96 | 4.16 | 31.9 | -25.4 | |
文 昌 市 | 1.43 | 4.94 | 1.6倍 | -1.4 | |
琼 海 市 | 5.61 | 25.84 | 31.8 | 7.5 | |
万 宁 市 | 21.60 | 87.62 | 1倍 | 14.9 | |
定 安 县 | 0.85 | 3.70 | 63.5 | 23.3 | |
屯 昌 县 | 0.05 | 0.21 | 2.6倍 | 1.5倍 | |
澄 迈 县 | 0.16 | 0.93 |
|
| |
临 高 县 | 0.27 | 1.22 | -26.1 | -15.3 | |
儋 州 市 | 2.31 | 10.17 | -7.2 | -4.1 | |
东 方 市 | 0.65 | 2.47 | -21.7 | -23.8 | |
乐 东 县 | 0.16 | 0.58 |
|
| |
琼 中 县 | 0.18 | 0.65 | 1.3倍 | 8.3 | |
保 亭 县 | 0.55 | 2.27 | 27.9 | 10.5 | |
陵 水 县 | 1.00 | 3.76 | 1倍 | 6.2 | |
昌 江 县 | 0.37 | 1.39 | 85.0 | 87.8 | |
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店) |
相关文档