海南省旅游局                旅游基本情况                     2004.05

 
   
          
          

本年实际

比上年同期增减%

本月

累计

本月

累计

一、接待过夜人数合计(万人次) 102.42  619.41  2.1倍  25.7
         海外旅游者 1.80  13.32 6.5倍 10.3
     #外国人 0.94  7.83 5.7倍 36.7
      香港同胞 0.51  3.51 7.9倍 -6.4
      澳门同胞 0.04  0.23 12.3倍 -81.1
      台湾同胞 0.31  1.75 5.8倍 28.7
         国内旅游者 100.62  606.09 2倍 26.1
     #旅游饭店接待人数 75.36  470.33 3.7倍 30.8
      一般旅馆接待人数 25.26  135.76 48.2 12.2
二、旅游饭店客房开房率(%) 46.8  59.2           
三、旅游收入(亿元)    8.39  48.52 2.1倍 27.8
    境外旅游收入 0.44  2.82 5.5倍 3.2
    国内旅游收入 7.95  45.70 2倍 29.7
非星级 接待人数(人次) 252557  1357523    
接待人天数(人天) 295565  1600342    
实际出租间天数(间天) 176370  951192    
核定出租间天数(间天) 561689  2754088    
四、旅游饭店接待人数(万人次) 77.16  483.65 3.7倍 30.1
       海 口 市 22.48  138.82 2.1倍 25.1
      三 亚 市 24.83  164.77 13.9倍 45.5
      五指山市 1.04  5.19 79.3 -15.9
      文 昌 市 1.42  6.36 4.3倍 11.6
      琼 海 市 5.49  31.33 2.6倍 22.6
      万 宁 市 14.09  101.71 8.2倍 76.4
      定 安 县 1.29  4.99 2.6倍 48.5
      屯 昌 县 0.05  0.27 4倍 2倍
      澄 迈 县 0.25  1.18

 

  

      临 高 县 0.33  1.54 3.1 -12.5
      儋 州 市 2.85  13.02 17.3 -0.1
      东 方 市 0.66  3.12 -19.5 -23.2
      乐 东 县 0.28  0.86      
      琼 中 县 0.17  0.82 2.4倍 24.2
      保 亭 县 0.68  2.95 1.1倍 25.0
      陵 水 县 0.82  4.59 5.3倍 25.1
      昌 江 县 0.42  1.82 1倍 90.5
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店)

相关文档