海南省旅游局 旅游基本情况 2004.07 | |||||
|
本年实际 |
比上年同期增减% | |||
本月 |
累计 |
本月 |
累计 | ||
一、接待过夜人数合计(万人次) | 111.48 | 821.67 | 20.6 | 31.4 | |
海外旅游者 | 2.42 | 17.68 | 95.2 | 26.8 | |
#外国人 | 1.22 | 10.12 | 212.8 | 55.2 | |
香港同胞 | 0.78 | 4.79 | 18.2 | 3.9 | |
澳门同胞 | 0.03 | 0.28 | 25.0 | -77.2 | |
台湾同胞 | 0.39 | 2.49 | 129.4 | 57.6 | |
国内旅游者 | 109.06 | 803.99 | 19.6 | 31.5 | |
#旅游饭店接待人数 | 83.57 | 618.79 | 20.5 | 37.3 | |
一般旅馆接待人数 | 25.49 | 185.20 | 16.7 | 15.4 | |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 50.5 | 55.4 | |||
三、旅游收入(亿元) | 8.44 | 64.27 | 18.4 | 32.9 | |
境外旅游收入 | 0.51 | 3.79 | 49.2 | 19.8 | |
国内旅游收入 | 7.93 | 60.48 | 16.79 | 33.8 | |
非星级 | 接待人数(人次) | 254879 | 1851939 | ||
接待人天数(人天) | 288079 | 2174208 | |||
实际出租间天数(间天) | 174685 | 1287861 | |||
核定出租间天数(间天) | 561689 | 3859347 | |||
四、旅游饭店接待人数(万人次) | 85.99 | 636.47 | 21.8 | 37.0 | |
海 口 市 | 26.40 | 185.66 | 16.6 | 29.6 | |
三 亚 市 | 25.90 | 210.13 | 17.4 | 52.4 | |
五指山市 | 1.34 | 7.67 | 31.4 | -2.8 | |
文 昌 市 | 1.65 | 9.07 | 111.5 | 28.8 | |
琼 海 市 | 5.00 | 40.80 | 51.5 | 31.7 | |
万 宁 市 | 17.55 | 131.10 | 18.8 | 35.2 | |
定 安 县 | 1.32 | 7.35 | 164.0 | 75.0 | |
屯 昌 县 | 0.04 | 0.36 | 100.0 | 200.0 | |
澄 迈 县 | 0.24 | 1.67 | |||
临 高 县 | 0.26 | 2.12 | -29.7 | -14.5 | |
儋 州 市 | 3.31 | 20.91 | 14.1 | 14.3 | |
东 方 市 | 0.71 | 4.48 | -45.4 | -30.5 | |
乐 东 县 | 0.34 | 1.42 | |||
琼 中 县 | 0.19 | 1.21 | 5.6 | 21.0 | |
保 亭 县 | 0.65 | 4.11 | 16.1 | 26.5 | |
陵 水 县 | 0.74 | 5.92 | 516.7 | 53.4 | |
昌 江 县 | 0.33 | 2.47 | 83.3 | 84.3 | |
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店) |
相关文档