海南省旅游局 旅游基本情况 2004.08 | |||||
|
本年实际 |
比上年同期增减% | |||
本月 |
累计 |
本月 |
累计 | ||
一、接待过夜人数合计(万人次) | 110.44 | 932.11 | -2.2 | 26.0 | |
海外旅游者 | 2.17 | 19.85 | -13.2 | 14.8 | |
#外国人 | 1.00 | 11.13 | 47.1 | 38.3 | |
香港同胞 | 0.72 | 5.50 | -51.0 | -9.5 | |
澳门同胞 | 0.05 | 0.33 | -50.0 | -75.0 | |
台湾同胞 | 0.40 | 2.89 | 60.0 | 57.1 | |
国内旅游者 | 108.27 | 912.26 | -1.9 | 26.3 | |
#旅游饭店接待人数 | 81.97 | 700.76 | -3.1 | 30.7 | |
一般旅馆接待人数 | 26.30 | 211.50 | 2.0 | 13.5 | |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 49.2 | 54.6 | |||
三、旅游收入(亿元) | 8.59 | 72.87 | 0.2 | 27.3 | |
境外旅游收入 | 0.48 | 4.28 | -12.4 | 5.7 | |
国内旅游收入 | 8.11 | 68.59 | 1.1 | 28.9 | |
非星级 | 接待人数(人次) | 262968 | 2114907 | ||
接待人天数(人天) | 312572 | 2486780 | |||
实际出租间天数(间天) | 181425 | 1469286 | |||
核定出租间天数(间天) | 561689 | 4421036 | |||
四、旅游饭店接待人数(万人次) | 84.14 | 720.61 | -3.4 | 30.2 | |
海 口 市 | 25.03 | 210.68 | -7.3 | 23.8 | |
三 亚 市 | 27.67 | 237.80 | -1.7 | 41.8 | |
五指山市 | 1.32 | 9.00 | -22.8 | -6.3 | |
文 昌 市 | 1.23 | 10.30 | 13.9 | 26.9 | |
琼 海 市 | 4.92 | 45.72 | 17.7 | 30.0 | |
万 宁 市 | 16.02 | 147.12 | -24.5 | 24.5 | |
定 安 县 | 1.68 | 9.04 | 150.7 | 85.4 | |
屯 昌 县 | 0.04 | 0.39 | 90.0 | 160.0 | |
澄 迈 县 | 0.22 | 1.89 | |||
临 高 县 | 0.25 | 2.37 | -28.6 | -16.3 | |
儋 州 市 | 3.22 | 23.86 | 16.3 | 13.3 | |
东 方 市 | 0.69 | 5.17 | -2.8 | -27.8 | |
乐 东 县 | 0.23 | 1.65 | |||
琼 中 县 | 0.19 | 1.40 | -5.0 | 16.7 | |
保 亭 县 | 0.50 | 4.61 | -13.8 | 20.4 | |
陵 水 县 | 0.62 | 6.54 | 106.7 | 57.2 | |
昌 江 县 | 0.31 | 2.78 | 93.8 | 85.3 | |
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店) |
相关文档