海南省旅游局 旅游基本情况 2004.09 | |||||
|
本年实际 |
比上年同期增减% | |||
本月 |
累计 |
本月 |
累计 | ||
一、接待过夜人数合计(万人次) | 91.14 | 1023.24 | -8.2 | 22.0 | |
海外旅游者 | 1.79 | 21.64 | -0.6 | 13.4 | |
#外国人 | 1.12 | 12.25 | 40.0 | 38.3 | |
香港同胞 | 0.39 | 5.90 | -37.1 | -11.9 | |
澳门同胞 | 0.01 | 0.34 | -77.5 | -75.0 | |
台湾同胞 | 0.27 | 3.15 | -20.6 | 45.2 | |
国内旅游者 | 89.35 | 1001.60 | -8.3 | 22.2 | |
#旅游饭店接待人数 | 64.21 | 764.96 | -9.2 | 26.1 | |
一般旅馆接待人数 | 25.14 | 236.64 | -6.1 | 11.1 | |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 42.9 | 53.3 | |||
三、旅游收入(亿元) | 6.86 | 79.72 | -11.5 | 22.6 | |
境外旅游收入 | 0.40 | 4.67 | -3.1 | 4.9 | |
国内旅游收入 | 6.46 | 75.05 | -12.0 | 23.9 | |
非星级 | 接待人数(人次) | 251430 | 2366337 | ||
接待人天数(人天) | 292566 | 2779346 | |||
实际出租间天数(间天) | 167963 | 1637249 | |||
核定出租间天数(间天) | 543570 | 4964606 | |||
四、旅游饭店接待人数(万人次) | 66.00 | 786.60 | -9.0 | 25.7 | |
海 口 市 | 21.41 | 232.09 | -7.1 | 20.1 | |
三 亚 市 | 20.60 | 258.41 | -8.4 | 35.9 | |
五指山市 | 1.03 | 10.02 | 13.2 | -4.8 | |
文 昌 市 | 0.98 | 11.27 | 53.1 | 28.8 | |
琼 海 市 | 3.86 | 49.58 | 8.1 | 28.0 | |
万 宁 市 | 11.46 | 158.57 | -24.2 | 18.9 | |
定 安 县 | 1.09 | 10.13 | 153.5 | 91.5 | |
屯 昌 县 | 0.04 | 0.43 | 33.3 | 138.9 | |
澄 迈 县 | 0.19 | 2.08 | |||
临 高 县 | 0.24 | 2.61 | -27.3 | -17.4 | |
儋 州 市 | 2.87 | 26.73 | 8.3 | 12.7 | |
东 方 市 | 0.67 | 5.84 | -16.3 | -26.6 | |
乐 东 县 | 0.17 | 1.83 | |||
琼 中 县 | 0.19 | 1.59 | 11.8 | 16.1 | |
保 亭 县 | 0.41 | 5.02 | 平 | 18.1 | |
陵 水 县 | 0.49 | 7.02 | 88.5 | 58.8 | |
昌 江 县 | 0.30 | 3.08 | 87.5 | 85.5 | |
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店) |
相关文档