海南省旅游局 旅游基本情况 2004.10 | |||||
|
本年实际 |
比上年同期增减% | |||
本月 |
累计 |
本月 |
累计 | ||
一、接待过夜人数合计(万人次) | 115.22 | 1138.46 | -3.4 | 18.5 | |
海外旅游者 | 1.93 | 23.57 | -30.8 | 8.2 | |
#外国人 | 1.12 | 13.37 | -17.0 | 32.4 | |
香港同胞 | 0.46 | 6.35 | -51.1 | -17.1 | |
澳门同胞 | 0.01 | 0.35 | -94.4 | -77.6 | |
台湾同胞 | 0.34 | 3.50 | 6.3 | 42.3 | |
国内旅游者 | 113.29 | 1114.89 | -2.8 | 18.7 | |
#旅游饭店接待人数 | 86.04 | 851.00 | -3.2 | 21.8 | |
一般旅馆接待人数 | 27.25 | 263.89 | -1.3 | 9.6 | |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 50.8 | 53.0 | |||
三、旅游收入(亿元) | 9.14 | 90.09 | 1.7 | 24.4 | |
境外旅游收入 | 0.43 | 5.10 | -18.2 | 2.5 | |
国内旅游收入 | 8.71 | 84.99 | 2.8 | 26.0 | |
非星级 | 接待人数(人次) | 272472 | 2638809 | ||
接待人天数(人天) | 312725 | 3092071 | |||
实际出租间天数(间天) | 171768 | 1809017 | |||
核定出租间天数(间天) | 543570 | 5508176 | |||
四、旅游饭店接待人数(万人次) | 87.97 | 874.57 | -4.0 | 21.4 | |
海 口 市 | 26.63 | 258.72 | 1.7 | 17.9 | |
三 亚 市 | 28.66 | 287.06 | -8.4 | 29.6 | |
五指山市 | 1.25 | 11.27 | -15.5 | -6.1 | |
文 昌 市 | 1.23 | 12.50 | 23.0 | 28.2 | |
琼 海 市 | 4.49 | 54.07 | 0.2 | 25.1 | |
万 宁 市 | 17.55 | 176.12 | -18.6 | 13.7 | |
定 安 县 | 1.64 | 11.77 | 203.7 | 101.5 | |
屯 昌 县 | 0.04 | 0.47 | 平 | 113.6 | |
澄 迈 县 | 0.24 | 2.32 | |||
临 高 县 | 0.24 | 2.86 | -25.0 | -17.8 | |
儋 州 市 | 3.27 | 30.00 | 18.1 | 13.3 | |
东 方 市 | 0.63 | 6.47 | -26.7 | -26.6 | |
乐 东 县 | 0.29 | 2.12 | |||
琼 中 县 | 0.18 | 1.77 | 平 | 13.5 | |
保 亭 县 | 0.67 | 5.68 | 13.6 | 17.4 | |
陵 水 县 | 0.66 | 7.69 | 8.2 | 52.9 | |
昌 江 县 | 0.30 | 3.38 | 76.5 | 84.7 | |
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店) |
相关文档