海南省旅游局 旅游基本情况 2004.12 | |||||
|
本年实际 |
比上年同期增减% | |||
本月 |
累计 |
本月 |
累计 | ||
一、接待过夜人数合计(万人次) | 132.03 | 1402.89 | -4.0 | 13.7 | |
海外旅游者 | 3.94 | 30.86 | -7.9 | 5.2 | |
#外国人 | 2.69 | 18.38 | 8.9 | 27.4 | |
香港同胞 | 0.74 | 7.68 | -39.8 | -21.2 | |
澳门同胞 | 0.07 | 0.43 | -50.0 | -76.5 | |
台湾同胞 | 0.44 | 4.37 | 平 | 31.6 | |
国内旅游者 | 128.09 | 1372.03 | -3.8 | 13.9 | |
#旅游饭店接待人数 | 99.04 | 1051.25 | -5.1 | 15.9 | |
一般旅馆接待人数 | 29.05 | 320.78 | 0.9 | 7.8 | |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 61.0 | 54.3 | |||
三、旅游收入(亿元) | 10.42 | 111.01 | -1.5 | 18.7 | |
境外旅游收入 | 0.81 | 6.77 | -5.1 | 2.6 | |
国内旅游收入 | 9.61 | 104.24 | -1.2 | 19.9 | |
非星级 | 接待人数(人次) | 290482 | 3207699 | ||
接待人天数(人天) | 327743 | 3742010 | |||
实际出租间天数(间天) | 190412 | 2187504 | |||
核定出租间天数(间天) | 561689 | 6613435 | |||
四、旅游饭店接待人数(万人次) | 102.98 | 1082.11 | -5.2 | 15.6 | |
海 口 市 | 27.91 | 316.72 | -14.6 | 11.8 | |
三 亚 市 | 40.74 | 363.84 | -1.2 | 21.4 | |
五指山市 | 1.12 | 13.58 | -5.9 | -7.4 | |
文 昌 市 | 1.42 | 15.04 | 57.8 | 29.5 | |
琼 海 市 | 5.30 | 65.65 | -26.1 | 14.6 | |
万 宁 市 | 19.80 | 218.62 | -2.8 | 10.2 | |
定 安 县 | 1.70 | 14.91 | 79.0 | 94.1 | |
屯 昌 县 | 0.03 | 0.53 | -25.0 | 76.7 | |
澄 迈 县 | 0.16 | 2.69 | |||
临 高 县 | 0.27 | 3.38 | -18.2 | -18.0 | |
儋 州 市 | 1.54 | 34.24 | -34.8 | 9.8 | |
东 方 市 | 0.73 | 7.90 | -8.8 | -24.6 | |
乐 东 县 | 0.19 | 2.45 | |||
琼 中 县 | 0.19 | 2.16 | -9.5 | 10.8 | |
保 亭 县 | 0.83 | 7.11 | 2.5 | 15.4 | |
陵 水 县 | 0.54 | 8.76 | -34.9 | 31.5 | |
昌 江 县 | 0.51 | 4.23 | 121.7 | 85.5 | |
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店) |
相关文档