海南省旅游局 旅游基本情况 2005.3 | ||||
|
本年实际 |
比上年同期增减% | ||
本月 |
累计 |
本月 |
累计 | |
一、接待过夜人数合计(万人次) | 125.88 | 256.30 | 3.3 | 2.0 |
海外旅游者 | 3.08 | 6.72 | -0.3 | 9.1 |
#外国人 | 2.07 | 4.59 | -2.8 | 14.8 |
香港同胞 | 0.70 | 1.42 | 22.8 | 1.4 |
澳门同胞 | 0.04 | 0.07 | -20.0 | -22.2 |
台湾同胞 | 0.27 | 0.64 | -20.6 | -4.5 |
国内旅游者 | 122.80 | 249.58 | 3.4 | 1.8 |
#旅游饭店接待人数 | 95.25 | 194.52 | 2.6 | 2.2 |
一般旅馆接待人数 | 27.55 | 55.06 | 6.2 | 0.3 |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 56.7 | 57.7 |
|
|
三、旅游收入(亿元) | 11.42 | 22.19 | 43.6 | 8.9 |
境外旅游收入 | 0.72 | 1.77 | 14.8 | 39.0 |
国内旅游收入 | 10.70 | 20.42 | 45.9 | 6.9 |
四、旅游饭店接待人数(万人次) | 98.33 | 201.24 | 2.5 | 2.4 |
海 口 市 | 24.72 | 51.87 | -8.6 | -3.3 |
三 亚 市 | 38.04 | 78.69 | 12.9 | 11.7 |
五指山市 | 1.14 | 2.24 | 2.7 | 2.8 |
文 昌 市 | 1.24 | 2.21 | 3.3 | 1.4 |
琼 海 市 | 6.51 | 13.16 | 平 | 平 |
万 宁 市 | 19.02 | 37.6 | -4.9 | -9.4 |
定 安 县 | 1.41 | 2.80 | 69.9 | 42.9 |
屯 昌 县 | 0.06 | 0.09 | 20 | -18.2 |
澄 迈 县 | 0.15 | 0.32 |
-46.4 |
-42.9 |
临 高 县 | 0.44 | 0.84 | 46.7 | 31.3 |
儋 州 市 | 2.09 | 5.14 | -5.4 | 12.2 |
东 方 市 | 0.52 | 1.13 | -8.8 | -1.7 |
乐 东 县 | 0.16 | 0.31 |
45.5 |
93.8 |
琼 中 县 | 0.10 | 0.26 | -16.7 | -16.1 |
保 亭 县 | 0.57 | 1.16 | 7.6 | 2.7 |
陵 水 县 | 0.98 | 1.69 | 2.1 | -5.6 |
昌 江 县 | 0.50 | 1.03 | 42.9 | 68.9 |
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店) |
相关文档