海南省旅游局 旅游基本情况 2005.4 | ||||
|
本年实际 |
比上年同期增减% | ||
本月 |
累计 |
本月 |
累计 | |
一、接待过夜人数合计(万人次) | 127.14 | 524.72 | 5.2 | 1.5 |
海外旅游者 | 3.86 | 15.20 | 44.6 | 31.8 |
#外国人 | 2.51 | 9.90 | 80.6 | 43.7 |
香港同胞 | 0.77 | 3.21 | -10.5 | 6.6 |
澳门同胞 | 0.02 | 0.11 | -50.0 | -42.1 |
台湾同胞 | 0.56 | 1.98 | 47.4 | 37.5 |
国内旅游者 | 123.28 | 509.52 | 4.3 | 0.8 |
#旅游饭店接待人数 | 96.21 | 397.78 | 4.9 | 0.7 |
一般旅馆接待人数 | 27.07 | 111.74 | 2.5 | 1.1 |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 53.7 | 56.9 |
|
|
三、旅游收入(亿元) | 10.23 | 43.67 | 9.3 | 7.2 |
境外旅游收入 | 0.88 | 3.65 | 53.6 | 53.1 |
国内旅游收入 | 9.35 | 40.02 | 6.4 | 4.3 |
四、旅游饭店接待人数(万人次) | 100.07 | 412.98 | 6.0 | 1.6 |
海 口 市 | 29.12 | 114.84 | -2.5 | -1.3 |
三 亚 市 | 33.23 | 149.20 | 17.4 | 6.6 |
五指山市 | 1.30 | 4.66 | 35.4 | 12.0 |
文 昌 市 | 1.32 | 4.74 | -7.7 | -4.1 |
琼 海 市 | 5.76 | 26.01 | 2.7 | 0.7 |
万 宁 市 | 21.67 | 82.65 | 0.3 | -5.7 |
定 安 县 | 1.14 | 5.26 | 34.1 | 42.2 |
屯 昌 县 | 0.12 | 0.32 | 150.0 | 52.4 |
澄 迈 县 | 0.18 | 0.69 |
12.5 |
-25.8 |
临 高 县 | 0.36 | 1.60 | 33.3 | 31.2 |
儋 州 市 | 2.95 | 11.36 | 27.7 | 11.7 |
东 方 市 | 0.74 | 2.54 | 13.9 | 2.8 |
乐 东 县 | 0.20 | 0.65 | 25.0 | 12.1 |
琼 中 县 | 0.16 | 0.57 | -11.1 | -12.3 |
保 亭 县 | 0.66 | 2.46 | 20.0 | 8.4 |
陵 水 县 | 0.63 | 3.28 | -37.0 | -12.8 |
昌 江 县 | 0.53 | 2.15 | 43.2 | 54.7 |
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店) |
相关文档