海南省旅游局 旅游基本情况 2005.5 | ||||
|
本年实际 |
比上年同期增减% | ||
本月 |
累计 |
本月 |
累计 | |
一、接待过夜人数合计(万人次) | 119.17 |
643.89 |
16.4 |
4.0 |
海外旅游者 | 3.19 | 18.39 | 77.2 | 38.1 |
#外国人 | 1.96 | 11.86 | 108.5 | 51.5 |
香港同胞 | 0.74 | 3.95 | 45.1 | 12.5 |
澳门同胞 | 0.02 | 0.13 | -50.0 | -43.5 |
台湾同胞 | 0.47 | 2.45 | 51.6 | 40.0 |
国内旅游者 | 115.98 | 625.50 | 16.6 | 3.4 |
#旅游饭店接待人数 | 88.98 | 486.76 | 18.1 | 3.5 |
一般旅馆接待人数 | 27.00 | 138.74 | 6.9 | 2.2 |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 49.9 | 55.5 | ||
三、旅游收入(亿元) | 10.17 | 53.84 | 19.4 | 9.3 |
境外旅游收入 | 0.74 | 4.39 | 66.9 | 55.9 |
国内旅游收入 | 9.43 | 49.45 | 16.7 | 6.5 |
四、旅游饭店接待人数(万人次) | 92.17 | 505.15 | 19.5 |
4.4 |
海 口 市 | 27.40 | 142.24 | 17.4 | 2.5 |
三 亚 市 | 30.17 | 179.37 | 21.5 | 8.9 |
五指山市 | 1.46 | 6.12 | 40.4 | 17.9 |
文 昌 市 | 1.49 | 6.24 | 4.9 | -1.9 |
琼 海 市 | 5.57 | 31.57 | 1.5 | 0.8 |
万 宁 市 | 17.01 | 99.66 | 20.72 | -2.02 |
定 安 县 | 1.15 | 6.40 | -10.9 | 28.3 |
屯 昌 县 | 0.19 | 0.51 | 280.0 | 88.9 |
澄 迈 县 | 0.29 | 0.98 |
16.0 |
-9.3 |
临 高 县 | 0.47 | 2.07 | 42.4 | 34.4 |
儋 州 市 | 3.18 | 14.54 | 11.6 | 11.7 |
东 方 市 | 0.77 | 3.31 | 16.7 | 6.1 |
乐 东 县 | 0.35 | 1.00 | 25.0 | 16.3 |
琼 中 县 | 0.17 | 0.74 | 平 | -9.8 |
保 亭 县 | 0.71 | 3.17 | 4.4 | 7.5 |
陵 水 县 | 1.20 | 4.48 | 46.3 | -2.4 |
昌 江 县 | 0.59 | 2.74 | 40.5 | 50.6 |
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店) |
相关文档