海南省旅游局 旅游基本情况 2005.7 | ||||
|
本年实际 |
比上年同期增减% | ||
本月 |
累计 |
本月 |
累计 | |
一、接待过夜人数合计(万人次) | 123.09 |
868.43 |
10.4 |
5.7 |
海外旅游者 | 2.81 | 23.96 | 16.1 | 35.5 |
#外国人 | 1.32 | 14.74 | 8.2 | 45.7 |
香港同胞 | 1.08 | 5.73 | 38.5 | 19.6 |
澳门同胞 | 0.04 | 0.20 | 60.0 | -28.6 |
台湾同胞 | 0.37 | 3.29 | -5.1 | 32.1 |
国内旅游者 | 120.28 | 844.47 | 10.3 | 5.0 |
#旅游饭店接待人数 | 93.78 | 653.98 | 12.2 | 5.7 |
一般旅馆接待人数 | 26.50 | 190.49 | 4.0 | 2.9 |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 49.4 | 52.9 | ||
三、旅游收入(亿元) | 9.61 | 71.54 | 12.0 | 9.5 |
境外旅游收入 | 0.59 | 5.53 | 19.1 | 48.2 |
国内旅游收入 | 9.02 | 66.01 | 12.0 | 7.5 |
四、旅游饭店接待人数(万人次) | 96.59 |
677.94 |
12.3 |
6.5 |
海 口 市 | 27.87 | 194.20 | 5.6 | 4.6 |
三 亚 市 | 30.75 | 233.49 | 18.7 | 11.1 |
五指山市 | 1.35 | 8.68 | 0.8 | 13.2 |
文 昌 市 | 1.93 | 9.59 | 17.0 | 5.7 |
琼 海 市 | 5.16 | 41.24 | 3.2 | 1.1 |
万 宁 市 | 20.52 | 134.17 | 16.9 | 2.3 |
定 安 县 | 1.39 | 8.56 | 5.3 | 16.5 |
屯 昌 县 | 0.28 | 1.07 | 600.0 | 197.2 |
澄 迈 县 | 0.33 | 1.52 |
37.5 |
-9.0 |
临 高 县 | 0.46 | 2.98 | 76.9 | 40.6 |
儋 州 市 | 3.28 | 20.83 | -0.9 | -0.4 |
东 方 市 | 0.78 | 4.75 | 9.9 | 6.0 |
乐 东 县 | 0.24 | 1.45 | -29.4 | 2.1 |
琼 中 县 | 0.17 | 1.05 | -10.5 | -13.2 |
保 亭 县 | 0.66 | 4.40 | 1.5 | 7.1 |
陵 水 县 | 0.88 | 6.17 | 18.9 | 4.2 |
昌 江 县 | 0.54 | 3.79 | 63.6 | 53.4 |
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店) |
相关文档