海南省旅游局 旅游基本情况 2005.9 | ||||
|
本年实际 |
比上年同期增减% | ||
本月 |
累计 |
本月 |
累计 | |
一、接待过夜人数合计(万人次) | 100.27 |
1090.16 |
10.0 |
6.5 |
海外旅游者 | 2.69 | 30.52 | 50.3 | 41.0 |
#外国人 | 1.82 | 18.35 | 62.5 | 49.8 |
香港同胞 | 0.53 | 7.76 | 35.9 | 31.5 |
澳门同胞 | 0.02 | 0.36 | 122.2 | 5.9 |
台湾同胞 | 0.32 | 4.05 | 18.5 | 28.6 |
国内旅游者 | 97.58 | 1059.64 | 9.2 | 5.8 |
#旅游饭店接待人数 | 70.71 | 815.54 | 10.1 | 6.6 |
一般旅馆接待人数 | 26.87 | 244.10 | 6.9 | 3.2 |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 44.2 | 51.8 | ||
三、旅游收入(亿元) | 7.72 | 88.97 | 10.8 | 9.8 |
境外旅游收入 | 0.65 | 7.21 |
65.9 | 56.8 |
国内旅游收入 | 7.07 | 81.76 | 7.6 | 7.5 |
四、旅游饭店接待人数(万人次) | 73.40 |
846.06 |
11.2 |
7.6 |
海 口 市 | 23.51 | 245.73 | 9.8 | 5.9 |
三 亚 市 | 22.81 | 289.57 | 10.7 | 12.1 |
五指山市 | 1.15 | 10.97 | 11.7 | 9.5 |
文 昌 市 | 1.22 | 12.40 | 24.5 | 10.0 |
琼 海 市 | 4.11 | 50.59 | 6.5 | 2.0 |
万 宁 市 | 12.52 | 164.03 | 9.3 | 3.4 |
定 安 县 | 0.82 | 10.52 | -24.8 | 3.9 |
屯 昌 县 | 0.30 | 1.66 | 650.0 | 286.1 |
澄 迈 县 | 0.19 | 1.97 |
平 |
-5.3 |
临 高 县 | 0.43 | 3.85 | 79.2 | 47.5 |
儋 州 市 | 2.87 | 26.73 | 平 | 平 |
东 方 市 | 0.66 | 6.13 | -1.5 | 5.0 |
乐 东 县 | 0.11 | 1.75 | -35.3 | -4.4 |
琼 中 县 | 0.13 | 1.34 | -31.6 | -15.7 |
保 亭 县 | 0.45 | 5.47 | 9.8 | 9.0 |
陵 水 县 | 1.68 | 8.62 | 242.9 | 22.8 |
昌 江 县 | 0.44 | 4.73 | 46.7 | 53.6 |
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店) |
相关文档