海南省旅游局 旅游基本情况 2005.10 | ||||
|
本年实际 |
比上年同期增减% | ||
本月 |
累计 |
本月 |
累计 | |
一、接待过夜人数合计(万人次) | 124.32 | 1214.89 | 7.9 | 6.7 |
海外旅游者 | 3.50 | 34.05 | 81.4 | 44.5 |
#外国人 | 2.27 | 20.63 | 102.7 | 54.3 |
香港同胞 | 0.67 | 8.44 | 45.7 | 32.9 |
澳门同胞 | 0.07 | 0.43 | 600.0 | 22.9 |
台湾同胞 | 0.49 | 4.55 | 44.1 | 30.0 |
国内旅游者 | 120.82 | 1180.84 | 6.6 | 5.9 |
#旅游饭店接待人数 | 92.60 | 908.52 | 7.6 | 6.8 |
一般旅馆接待人数 | 28.22 | 272.32 | 3.5 | 3.2 |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 51.0 | 51.7 | ||
三、旅游收入(亿元) | 10.33 | 99.30 | 11.2 | 10.2 |
境外旅游收入 | 0.78 | 7.99 | 86.1 | 59.3 |
国内旅游收入 | 9.55 | 91.31 | 7.9 | 7.5 |
四、旅游饭店接待人数(万人次) | 95.98 | 942.46 | 9.1 | 7.8 |
海 口 市 | 29.84 | 275.57 | 12.1 | 6.5 |
三 亚 市 | 30.82 | 320.80 | 7.5 | 11.8 |
五指山市 | 0.94 | 11.92 | -24.8 | 5.8 |
文 昌 市 | 1.66 | 14.06 | 35.0 | 12.5 |
琼 海 市 | 4.72 | 55.31 | 5.1 | 2.3 |
万 宁 市 | 18.23 | 182.26 | 3.9 | 3.5 |
定 安 县 | 1.45 | 11.97 | -11.6 | 1.7 |
屯 昌 县 | 0.31 | 1.97 | 675.0 | 319.2 |
澄 迈 县 | 0.25 | 2.21 |
4.2 |
-4.7 |
临 高 县 | 0.45 | 4.30 | 87.5 | 50.4 |
儋 州 市 | 3.09 | 29.82 | -5.5 | -0.6 |
东 方 市 | 0.68 | 6.82 | 7.9 | 5.4 |
乐 东 县 | 0.22 | 1.97 | -24.1 | -7.1 |
琼 中 县 | 0.17 | 1.51 | -5.6 | -14.7 |
保 亭 县 | 0.55 | 6.02 | -17.9 | 6.0 |
陵 水 县 | 2.13 | 10.75 | 222.7 | 39.8 |
昌 江 县 | 0.47 | 5.20 | 56.7 | 53.9 |
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店) |
相关文档