海南省旅游局        旅游基本情况           2005.11

  
      
  

     

本年实际

比上年同期增减%

本月

累计

本月

累计

一、接待过夜人数合计(万人次) 143.91 1358.80 8.7 6.9
    海外旅游者 4.06 38.1 21.1 41.5
   #外国人 2.65 23.28 14.2 48.4
   香港同胞 0.79 9.23 33.9 33.0
   澳门同胞 0.05 0.48 400.0 33.3
   台湾同胞 0.57 5.11 32.6 30.0
    国内旅游者 139.85 1320.70 8.4 6.2
   #旅游饭店接待人数 110.79 1019.32 9.5 7.1
   一般旅馆接待人数 29.06 301.38 4.4 3.3
二、旅游饭店客房开房率(%) 60.3 52.5    
三、旅游收入(亿元)   11.43 111.33 11.7 10.7
  境外旅游收入 1.02 9.01 27.8 55.0
  国内旅游收入 10.41 102.32 10.3 8.1
四、旅游饭店接待人数(万人次) 114.74 1057.18 9.7 8.0
   海 口 市 34.66 310.22 15.2 7.4
   三 亚 市 38.98 359.78 8.2 11.4
   五指山市 1.19 13.11 0.9 5.3
   文 昌 市 1.71 15.77 52.7 15.8
   琼 海 市 5.82 61.13 -7.5 1.3
   万 宁 市 22.81 205.07 0.5 3.4
   定 安 县 1.74 13.71 20.8 3.8
   屯 昌 县 0.40 2.37 1233.3 374.0
   澄 迈 县 0.14 2.35 -33.3 -7.1
   临 高 县 0.42 4.71 68.0 51.5
   儋 州 市 2.61 32.44 -3.3 -0.8
   东 方 市 0.81 7.63 17.4 6.6
   乐 东 县 0.17 2.15 21.4 -4.9
   琼 中 县 0.18 1.69 -10.0 -14.2
   保 亭 县 0.53 6.54 -11.7 4.1
   陵 水 县 2.04 12.78 284.9 55.6
   昌 江 县 0.53 5.73 55.9 54.0
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店)

相关文档