海南省旅游局 旅游基本情况 2005.12 | ||||
|
本年实际 |
比上年同期增减% | ||
本月 |
累计 |
本月 |
累计 | |
一、接待过夜人数合计(万人次) | 157.67 |
1516.47 |
19.4 |
8.1 |
海外旅游者 | 5.08 | 43.19 | 28.9 | 40.0 |
#外国人 | 3.66 | 26.94 | 36.1 | 46.6 |
香港同胞 | 0.93 | 10.16 | 25.7 |
32.3 |
澳门同胞 | 0.03 | 0.51 | -57.1 | 18.6 |
台湾同胞 | 0.46 | 5.58 | 4.6 | 27.7 |
国内旅游者 | 152.59 | 1473.28 | 19.1 | 7.4 |
#旅游饭店接待人数 | 121.99 | 1141.30 | 23.2 | 8.6 |
一般旅馆接待人数 | 30.60 | 331.98 | 5.3 | 3.5 |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 65.4 | 53.6 |
||
三、旅游收入(亿元) | 12.91 | 125.05 | 24.0 | 12.6 |
境外旅游收入 | 1.43 | 10.49 | 80.1 | 57.4 |
国内旅游收入 | 11.48 | 114.56 | 19.5 | 9.9 |
四、旅游饭店接待人数(万人次) | 126.96 |
1184.18 |
23.3 |
9.4 |
海 口 市 | 38.63 | 348.86 | 38.4 | 10.2 |
三 亚 市 | 46.81 | 406.59 | 14.9 | 11.8 |
五指山市 | 1.01 | 14.11 | -9.8 | 3.9 |
文 昌 市 | 1.71 | 17.48 | 20.4 | 16.2 |
琼 海 市 | 5.92 | 67.06 | 11.7 | 2.2 |
万 宁 市 | 21.71 | 226.78 | 9.7 | 3.7 |
定 安 县 | 1.44 | 15.15 |
-15.3 | 1.6 |
屯 昌 县 | 0.41 | 2.79 | 2.7倍 | 84.9 |
澄 迈 县 | 0.22 | 2.57 |
37.5 |
-4.5 |
临 高 县 | 0.44 | 5.15 | 63.0 | 52.4 |
儋 州 市 | 2.75 | 35.19 | 78.6 | 2.8 |
东 方 市 | 0.80 | 8.43 | 9.6 | 6.7 |
乐 东 县 | 0.26 | 2.41 |
36.8 | -1.6 |
琼 中 县 | 0.17 | 1.86 | -10.5 | -13.9 |
保 亭 县 | 0.58 | 7.12 | -30.1 | 0.1 |
陵 水 县 | 3.54 | 16.33 | -43.6 | 36.3 |
昌 江 县 | 0.56 | 6.30 | 9.8 | 48.9 |
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店) |
相关文档