海南省旅游局 旅游基本情况 2005.8 | ||||
|
本年实际 |
比上年同期增减% | ||
本月 |
累计 |
本月 |
累计 | |
一、接待过夜人数合计(万人次) | 121.56 |
989.88 |
10.1 |
6.2 |
海外旅游者 | 3.87 | 27.82 | 78.3 | 40.2 |
#外国人 | 1.79 | 16.52 | 79.0 | 48.4 |
香港同胞 | 1.50 | 7.23 | 108.3 | 31.5 |
澳门同胞 | 0.14 | 0.34 | 180.0 | 3.0 |
台湾同胞 | 0.44 | 3.73 | 10.0 | 29.1 |
国内旅游者 | 117.69 | 962.06 | 8.7 | 5.5 |
#旅游饭店接待人数 | 90.85 | 744.83 |
10.8 | 6.3 |
一般旅馆接待人数 | 26.84 | 217.23 | 2.1 | 2.7 |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 51.2 | 52.7 | ||
三、旅游收入(亿元) | 9.71 | 81.25 | 11.2 | 9.7 |
境外旅游收入 | 1.03 | 6.56 | 117.0 | 55.9 |
国内旅游收入 | 8.68 | 74.69 | 7.3 | 7.4 |
四、旅游饭店接待人数(万人次) | 94.73 |
772.68 |
12.9 |
7.2 |
海 口 市 | 28.01 | 222.22 | 11.9 | 5.5 |
三 亚 市 | 33.27 | 266.76 | 20.2 | 12.2 |
五指山市 | 1.14 | 9.82 | -13.6 | 9.1 |
文 昌 市 | 1.59 | 11.18 | 29.3 | 8.5 |
琼 海 市 | 5.23 | 46.47 | 6.3 | 1.6 |
万 宁 市 | 17.34 | 151.51 | 8.2 | 3.0 |
定 安 县 | 1.15 | 9.70 | -31.6 | 7.3 |
屯 昌 县 | 0.29 |
1.36 |
663.2 | 248.7 |
澄 迈 县 | 0.26 | 1.78 |
18.2 |
-5.8 |
临 高 县 | 0.45 | 3.42 | 80.0 | 44.3 |
儋 州 市 | 3.03 | 23.86 | -5.9 | 平 |
东 方 市 | 0.73 | 5.47 | 5.8 | 5.8 |
乐 东 县 | 0.18 | 1.64 | -21.7 | -0.6 |
琼 中 县 | 0.16 | 1.21 | -15.8 | -13.6 |
保 亭 县 | 0.62 | 5.02 | 24.0 | 8.9 |
陵 水 县 | 0.77 | 6.94 | 24.2 | 6.1 |
昌 江 县 | 0.50 | 4.29 | 61.3 | 54.3 |
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店) |
相关文档