海南省旅游局 旅游基本情况 2006.3 | ||||
|
本年实际 |
比上年同期增减% | ||
本月 |
累计 |
本月 |
累计 |
一、接待过夜人数合计(万人次) |
152.76 |
451.35 |
8.4 |
13.5 |
海外旅游者 | 4.16 | 15.5 | -9.8 | 36.7 |
#外国人 | 2.83 | 12.18 | 1.4 | 65.0 |
香港同胞 | 0.72 | 1.92 | -28.7 | -21.3 |
澳门同胞 | 0.04 | 0.09 | 33.3 | -10.0 |
台湾同胞 | 0.57 | 1.31 | -26.9 | -7.8 |
国内旅游者 |
148.60 |
435.85 | 7.7 | 12.4 |
#旅游饭店接待人数 | 118.26 | 347.59 | 10.8 | 15.3 |
一般旅馆接待人数 | 30.34 | 88.26 | 2.5 | 4.2 |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 59.3 | 60.4 | ||
三、旅游收入(亿元) | 12.46 | 40.19 | 9.6 | 19.8 |
境外旅游收入 | 1.27 | 3.94 | 32.7 | 46.8 |
国内旅游收入 | 11.19 | 36.25 | 7.9 | 17.7 |
旅游饭店接待人数 | 122.42 | 363.09 | 9.9 | 16.0 |
海 口 市 | 34.62 | 97.62 | 3.4 | 13.9 |
三 亚 市 | 40.99 | 131.89 | 10.0 | 13.7 |
五指山市 | 1.35 | 3.59 | 19.5 | 6.9 |
文 昌 市 | 1.62 | 5.04 | 33.9 | 47.4 |
琼 海 市 | 7.06 | 20.23 | -0.4 | -0.1 |
万 宁 市 | 23.97 | 68.71 | 2.5 | 12.7 |
定 安 县 | 1.59 | 4.60 | 7.7 | 12.3 |
屯 昌 县 | 0.43 | 1.26 | 59.9 | 65.7 |
澄 迈 县 | 0.27 | 0.67 | 42.1 | 31.4 |
临 高 县 | 0.35 | 1.24 | -14.6 |
平 |
儋 州 市 | 11.94 | 38.24 | 9.6 |
19.8 |
东 方 市 | 0.75 | 1.99 | 11.9 | 11.2 |
乐 东 县 | 11.19 | 36.25 |
7.9 |
84.8 |
琼 中 县 | 0.16 | 0.4 | 6.7 | -2.4 |
保 亭 县 | 0.87 | 2.12 | 35.9 | 17.8 |
陵 水 县 | 3.8 | 11.29 |
1.1倍 |
1.5倍 |
昌 江 县 | 0.60 | 1.63 |
1.7 |
0.6 |
相关文档