海南省旅游局        旅游基本情况           2006.6

  
      
  

     

本年实际

比上年同期增减%

本月

累计

本月

累计

一、接待过夜人数合计(万人次) 105.27
815.92
3.8
9.5
    海外旅游者 4.11 30.42 48.9 43.8
   #外国人 3.06 23.54 97.4 75.4
   香港同胞 0.68 4.23 -4.2 -9.2
   澳门同胞 0.01 0.15 -75.0 -6.3
   台湾同胞 0.36 2.50 -21.7 -14.1
    国内旅游者 101.16 785.50 2.5 8.5
   #旅游饭店接待人数 74.91 615.20 2.0 9.8
   一般旅馆接待人数 26.25 170.30 4.0 3.8
二、旅游饭店客房开房率(%) 40.4 53.4
-2.5
-0.1
三、旅游收入(亿元)   8.77 71.66 7.5 15.6
  境外旅游收入 0.97 7.84 63.6 62.3
  国内旅游收入 7.8 63.82 3.4 12.0
四、旅游饭店接待人数(万人次) 79.02 645.62
3.7
11.1
   海 口 市 21.84 175.85 -9.4 5.7
   三 亚 市 27.77 229.27 18.8 13.1
   五指山市 1.36 7.75 12.4 5.6
   文 昌 市 1.63 9.96 14.0 29.9
   琼 海 市 5.37 37.12 19.3 2.9
   万 宁 市 11.18 116.59 -20.0 2.6
   定 安 县 1.58 9.62 1.1倍 34.2
   屯 昌 县 0.42 2.45 11.8 1.3倍
   澄 迈 县 0.21 1.35 13.5
   临 高 县 0.34 2.29 -24.4 -9.1
   儋 州 市 3.40 19.76 13.0 12.6
   东 方 市 0.55 3.84 -15.4 -3.0
   乐 东 县 0.56 2.32 1.7倍 91.7
   琼 中 县 0.11 0.79 -21.4 -9.2
   保 亭 县 0.64 4.07 12.3 8.8
   陵 水 县 1.45 19.11 -16.4 1.1倍
   昌 江 县 0.61 3.48 19.6 7.4
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店)

相关文档