海南省旅游局 旅游基本情况 2006.8 | ||||
|
本年实际 |
比上年同期增减% | ||
本月 |
累计 |
本月 |
累计 | |
一、接待过夜人数合计(万人次) | 118.31 | 1054.81 | -2.7 | 6.6 |
海外旅游者 | 4.48 | 39.07 | 15.8 | 40.4 |
#外国人 | 2.83 | 28.9 | 58.1 | 74.9 |
香港同胞 | 1.27 | 6.68 | -15.3 | -7.6 |
澳门同胞 | 0.03 | 0.25 | -78.6 | -26.5 |
台湾同胞 | 0.35 | 3.24 | -20.5 | -13.1 |
国内旅游者 | 113.83 | 1015.74 | -3.3 | 5.6 |
#旅游饭店接待人数 | 85.83 | 790.01 | -5.5 | 6.1 |
一般旅馆接待人数 | 28.00 | 225.73 | 4.3 | 3.9 |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 45.8 | 51.45 |
-5.4 |
-1.2 |
三、旅游收入(亿元) | 10.57 | 92.34 | 8.9 | 13.6 |
境外旅游收入 | 1.49 | 10.52 | 47.8 | 63.6 |
国内旅游收入 | 9.08 | 81.82 | 4.6 | 9.5 |
四、旅游饭店接待人数(万人次) | 90.31 | 829.10 | -4.7 | 7.3 |
海 口 市 | 26.62 | 228.68 | -5.0 | 2.9 |
三 亚 市 | 34.23 | 295.76 | 2.9 | 10.9 |
五指山市 | 1.21 | 10.36 | 6.1 | 5.5 |
文 昌 市 | 1.62 | 13.3 | 1.9 | 18.7 |
琼 海 市 | 5.32 | 47.83 | 1.7 | 2.9 |
万 宁 市 | 11.67 | 143.95 | -32.7 | -5.0 |
定 安 县 | 1.32 | 12.63 | 14.8 | 30.2 |
屯 昌 县 | 0.36 | 3.20 | -12.2 | 52.0 |
澄 迈 县 | 0.09 | 1.69 | -65.4 | -5.1 |
临 高 县 | 0.32 | 2.97 | -28.9 | -13.2 |
儋 州 市 | 3.10 | 26.16 | 2.3 | 9.6 |
东 方 市 | 0.47 | 4.97 | -35.6 | -9.1 |
乐 东 县 | 0.5 | 3.37 | 1.8倍 | 1.1倍 |
琼 中 县 | 0.22 | 1.16 | 37.5 | -4.1 |
保 亭 县 | 0.94 | 5.91 | 51.6 | 17.7 |
陵 水 县 | 1.78 | 22.57 | 31.0 | 85.5 |
昌 江 县 | 0.54 | 4.59 | 8.0 | 7.0 |
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店) |
相关文档