海南省旅游局        旅游基本情况           2006.9

  
      
  

     

本年实际

比上年同期增减%

本月

累计

本月

累计

一、接待过夜人数合计(万人次) 106.94 1161.76 6.7 6.6
    海外旅游者 3.97 43.05 47.6 41.1
   #外国人 2.98 31.88 63.7  73.7
   香港同胞 0.63 7.31 18.9 -5.8
   澳门同胞 0.01 0.27 -50.0 -25.0
   台湾同胞 0.35 3.59 9.4 -11.4
    国内旅游者 102.97 1118.71 5.5 5.6
   #旅游饭店接待人数 74.98 864.99 6.0 6.1
   一般旅馆接待人数 27.99 253.72 4.2 3.9
二、旅游饭店客房开房率(%) 41.77 50.39 -2.5 -1.4
三、旅游收入(亿元)   9.28 101.62 20.2 14.2
  境外旅游收入 1.35 11.87 1.1倍 68.0
  国内旅游收入 7.93 89.75 12.2 9.8
四、旅游饭店接待人数(万人次) 78.96 908.04 7.6 7.3
   海 口 市 24.43 253.1 3.9  3.0
   三 亚 市 28.09 323.85 23.2 11.8
   五指山市 1.25 11.61  8.7 5.8
   文 昌 市 1.39 14.66  13.9 18.2
   琼 海 市 4.93 52.76 20.0  4.3
   万 宁 市 10.58 154.53  -15.5  -5.8
   定 安 县 0.88  13.51  7.3 28.4
   屯 昌 县 0.4 3.60 33.3 57.6
   澄 迈 县 0.06 1.75 -68.4  -11.2
   临 高 县 0.3 3.27  -30.2 -15.1
   儋 州 市 2.80 28.96 -2.4 8.3
   东 方 市 0.54 5.51 -18.2  -10.1
   乐 东 县 0.28 3.65 1.5倍 1.1倍
   琼 中 县 0.16 1.33 23.1 -0.8
   保 亭 县 0.8 6.71 77.8 22.7
   陵 水 县 1.57 24.15 -6.6 69.4
   昌 江 县 0.50 5.09 13.6 7.6
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店)

相关文档