海南省旅游局 旅游基本情况 2006.11 | ||||
|
本年实际 |
比上年同期增减% | ||
本月 |
累计 |
本月 |
累计 | |
一、接待过夜人数合计(万人次) | 150.61 | 1436.81 | 4.7 | 5.7 |
海外旅游者 | 5.35 | 53.74 | 31.8 | 41.1 |
#外国人 | 4.20 | 40.12 | 58.5 | 72.3 |
香港同胞 | 0.64 | 8.59 | -19.0 | -6.9 |
澳门同胞 | 0.03 | 0.31 | -40.0 | -35.4 |
台湾同胞 | 0.48 | 4.72 | -15.8 | -7.6 |
国内旅游者 | 145.26 | 1383.07 | 3.9 | 4.7 |
#旅游饭店接待人数 | 114.51 | 1068.82 | 3.4 | 4.9 |
一般旅馆接待人数 | 30.75 | 314.25 | 5.8 | 4.3 |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 60.96 | 51.02 | 0.6 | -1.5 |
三、旅游收入(亿元) | 12.69 | 125.96 | 11.0 | 13.1 |
境外旅游收入 | 1.74 | 15.4 | 79.6 | 75.5 |
国内旅游收入 | 10.95 | 110.56 | 5.2 | 8.1 |
四、旅游饭店接待人数(万人次) | 119.86 | 1122.56 | 4.5 | 6.2 |
海 口 市 | 37.9 | 322.92 | 9.4 | 4.1 |
三 亚 市 | 41.91 | 399.9 | 7.5 | 11.2 |
五指山市 | 1.29 | 14.29 | 8.4 | 9.0 |
文 昌 市 | 1.83 | 18.14 | 7.0 | 15.0 |
琼 海 市 | 5.7 | 63.62 | -2.1 | 4.1 |
万 宁 市 | 21.43 | 191.03 | -6.1 | -7.1 |
定 安 县 | 1.13 | 15.70 | -35.1 | 14.5 |
屯 昌 县 | 0.4 | 4.41 | 平 | 13.1 |
澄 迈 县 | 0.17 | 2.10 | 21.4 | -10.6 |
临 高 县 | 0.28 | 3.84 | -33.3 | -18.5 |
儋 州 市 | 3.21 | 35.54 | 23.0 | 9.6 |
东 方 市 | 0.65 | 6.78 | -19.8 | -11.1 |
乐 东 县 | 0.36 | 4.33 | 1.1倍 | 1倍 |
琼 中 县 | 0.25 | 1.76 | 38.9 | 4.1 |
保 亭 县 | 0.93 | 8.53 | 75.5 | 30.4 |
陵 水 县 | 1.93 | 23.59 | -5.4 | 10.3 |
昌 江 县 | 0.49 | 6.08 | -7.6 | 6.1 |
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店) |
相关文档