海南省旅游局 旅游基本情况 2007.1 | ||||
|
本年实际 |
比上年同期增减% | ||
本月 |
累计 |
本月 |
累计 | |
一、接待过夜人数合计(万人次) | 178.54 | 17.9 | ||
海外旅游者 | 10.4 | 75.7 | ||
#外国人 | 9.4 | 86.9 | ||
香港同胞 | 0.46 | -14.8 | ||
澳门同胞 | 0.13 | 5.5倍 | ||
台湾同胞 | 0.41 | 24.2 | ||
国内旅游者 | 168.14 | 15.6 | ||
#旅游饭店接待人数 | 136.35 | 17.7 | ||
一般旅馆接待人数 | 31.79 | 7.3 | ||
二、旅游饭店客房开房率(%) | 69.27 | 8.9 | ||
三、旅游收入(亿元) | 16.65 | 7 | ||
境外旅游收入 | 3.23 | 1.4倍 | ||
国内旅游收入 | 13.42 | -5.1 | ||
四、旅游饭店接待人数(万人次) | 146.75 | 20.5 | ||
海 口 市 | 37.49 | 20.6 | ||
三 亚 市 | 62.64 | 33.8 | ||
五指山市 | 1.21 | 11 | ||
文 昌 市 | 2.14 | 13.8 | ||
琼 海 市 | 6.77 | 0.7 | ||
万 宁 市 | 24.81 | 8.8 | ||
定 安 县 | 1.69 | 16.6 | ||
屯 昌 县 | 0.38 | -7.3 | ||
澄 迈 县 | 0.55 | 1.5倍 | ||
临 高 县 | 0.35 | -18.6 | ||
儋 州 市 | 2.86 | -12.8 | ||
东 方 市 | 0.82 | 30.2 | ||
乐 东 县 | 0.22 | 15.8 | ||
琼 中 县 | 0.25 | 92.3 | ||
保 亭 县 | 0.99 | 57.1 | ||
陵 水 县 | 2.99 | -15.1 | ||
昌 江 县 | 0.59 | 11.3 | ||
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店) |
相关文档