海南省旅游局 旅游基本情况 2007.2 | ||||
|
本年实际 |
比上年同期增减% | ||
本月 |
累计 |
本月 |
累计 | |
一、接待过夜人数合计(万人次) | 166.77 | 345.31 | 13.3 | 15.6 |
海外旅游者 | 5.04 | 15.44 | -6.8 | 36.2 |
#外国人 | 4.18 | 13.58 | -3.0 | 45.4 |
香港同胞 | 0.56 | 1.02 | -16.4 | -15.7 |
澳门同胞 | 0.04 | 0.17 | 平 | 2.4倍 |
台湾同胞 | 0.26 | 0.67 | -36.6 | -9.5 |
国内旅游者 | 161.73 | 329.87 | 14.1 | 14.8 |
#旅游饭店接待人数 | 131.08 | 267.43 | 15.6 | 16.6 |
一般旅馆接待人数 | 30.65 | 62.44 | 8.3 | 7.8 |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 65.30 | 67.30 | 3.8 | 6.4 |
三、旅游收入(亿元) | 21.86 | 38.51 | 79.5 | 38.9 |
境外旅游收入 | 1.47 | 4.7 | 21.4 | 82.3 |
国内旅游收入 | 20.39 | 33.81 | 86.6 | 35.0 |
四、旅游饭店接待人数(万人次) | 136.13 | 282.87 | 14.5 | 17.5 |
海 口 市 | 32.42 | 69.91 | 1.6 | 11.0 |
三 亚 市 | 54.56 | 117.2 | 23.8 | 28.9 |
五指山市 | 1.20 | 2.41 | 4.4 | 7.6 |
文 昌 市 | 2.02 | 4.15 | 31.2 | 21.7 |
琼 海 市 | 6.54 | 13.31 | 1.2 | 1.1 |
万 宁 市 | 27.12 | 51.93 | 23.7 | 16.1 |
定 安 县 | 1.58 | 3.26 | 0.6 | 8.3 |
屯 昌 县 | 0.4 | 0.78 | -4.8 | -6.0 |
澄 迈 县 | 0.37 | 0.93 | 1.1倍 | 1.3倍 |
临 高 县 | 0.35 | 0.7 | -22.2 | -21.4 |
儋 州 市 | 2.73 | 5.59 | -10.5 | -11.7 |
东 方 市 | 0.9 | 1.72 | 47.5 | 38.7 |
乐 东 县 | 0.31 | 0.53 | 6.9 | 10.4 |
琼 中 县 | 0.19 | 0.44 | 72.7 | 83.3 |
保 亭 县 | 1.09 | 2.08 | 75.8 | 66.4 |
陵 水 县 | 3.83 | 6.82 | -3.5 | -9.0 |
昌 江 县 | 0.52 | 1.11 | 4.0 | 6.7 |
注:旅游饭店为列入省旅游局统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店) |
相关文档