国内人天:1997987
全省旅游接待和收入情况
填报单位:海南省旅游委 2010年8月
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待过夜旅游者总计(万人次) | 208.73 | 15.0 | 1733.56 | 15.10 | 66.99 |
(一)过夜国内旅游者 | 203.12 | 15.0 | 1689.17 | 15.04 |
|
1.旅游饭店接待过夜人数 | 142.07 | 7.64 | 1258.26 | 13.33 |
|
2.社会旅馆接待过夜人数 | 61.05 | 36.67 | 430.91 | 20.37 |
|
(二)过夜入境旅游者 | 5.61 | 14.02 | 44.39 | 17.43 |
|
1.外国人 | 3.57 | 25.70 | 30.42 | 21.68 |
|
2.香港同胞 | 1.48 | -10.84 | 8.68 | -4.3 |
|
3.澳门同胞 | 0.14 | 75.0 | 0.64 | 48.84 |
|
4.台湾同胞 | 0.42 | 23.53 | 4.65 | 40.91 |
|
二、旅游外汇收入(万美元) | 2857.94 | 16.78 | 21878.22 | 19.87 |
|
三、国内旅游收入(亿元) | 17.01 | 17.31 | 160.59 | 27.33 |
|
四、旅游总收入(亿元) | 18.98 | 17.23 | 175.86 | 26.63 | 70.39 |
五、宾馆平均开房率% | 56.74 | ↑0.98个百分点 | 60.53 | ↑2.95个百分点 |
|
单位负责人: 审核人: 填表人:孟莉
注:过夜入境旅游者包括过夜旅游饭店接待人数和邮轮游客人数
全省分市县旅游饭店接待情况
填报单位:海南省旅游委 2010年8月 位:万人次
单 位 | 本 月 |
| 与去年同期对比% | 本月止累计 | 与去年同期对比% | |
其中:入境(人次) |
| 其中:入境(人次) | ||||
1.海口 | 39.62 | 11218 | 15.81 | 331.45 | 83894 | 13.44 |
2.三亚 | 57.07 | 32386 | 8.19 | 514.42 | 266180 | 17.24 |
3.琼海 | 6.48 | 783 | 7.11 | 56.29 | 9844 | 3.42 |
4.万宁 | 16.89 | 1574 | -3.32 | 187.00 | 25043 | 9.22 |
5.文昌 | 4.46 | 316 | 30.41 | 30.21 | 4093 | 41.23 |
6.五指山 | 2.6 | 45 | -7.14 | 13.98 | 1047 | 15.92 |
7.儋州 | 3.94 |
| 0.51 | 30.82 | 1263 | 1.62 |
8.定安 | 2.16 | 31 | 1.41 | 16.16 | 342 | 21.78 |
9.东方 | 0.89 | 11 | -22.61 | 7.59 | 94 | -14.43 |
10.陵水 | 5.7 |
| -5.63 | 56.97 | 59 | 2.08 |
11.昌江 | 1.56 |
| 0.65 | 12.13 |
| 14.65 |
12.屯昌 | 0.5 |
| 2.04 | 4.17 |
| 4.51 |
13.保亭 | 1.16 | 463 | -1.69 | 9.35 | 2881 | 6.49 |
14.琼中 | 0.71 |
| 184.00 | 4.87 | 2 | 166.12 |
15.乐东 | 0.67 | 4 | 17.54 | 4.28 | 75 | 10.31 |
16.临高 | 0.45 |
| -6.25 | 4.37 |
| 10.63 |
17.澄迈 | 1.9 | 75 | 25.83 | 13.75 | 678 | 42.49 |
单位负责人: 审核人: 填表人:孟莉
全省分市县接待过夜人数情况
填报单位:海南省旅游委 2010年8月 位:万人次
单 位 | 本 月 |
| 与去年同期对比% | 本月止累计 | 与去年同期对比% | |
其中:入境(人次) |
| 其中:入境(人次) | ||||
1.海口 | 61.93 | 11218 | 19.5 | 484.24 | 83898 | 11.8 |
2.三亚 | 69.01 | 32686 | 14.4 | 606.46 | 266976 | 21.5 |
3.琼海 | 10.56 | 3516 | 9.9 | 89.71 | 21748 | 9.4 |
4.万宁 | 20.10 | 2066 | 10.3 | 197.53 | 26525 | 11.6 |
5.文昌 | 7.93 | 2837 | 15.3 | 58.41 | 22320 | 25.9 |
6.五指山 | 3.81 | 45 | 6.4 | 21.16 | 1047 | 15.8 |
7.儋州 | 6.88 |
| 16.6 | 50.14 | 2221 | 8.8 |
8.定安 | 3.37 | 1087 | 12.7 | 23.86 | 1398 | 21.3 |
9.东方 | 2.72 | 11 | 7.1 | 20.79 | 94 | 4.8 |
10.陵水 | 7.69 | 720 | 7.9 | 68.07 | 1357 | 6.1 |
11.昌江 | 2.46 |
| 13.4 | 18.09 |
| 16.9 |
12.屯昌 | 1.29 |
| 18.3 | 9.77 |
| 11.7 |
13.保亭 | 1.80 | 463 | 9.8 | 14.24 | 2881 | 12.9 |
14.琼中 | 1.19 |
| 29.3 | 9.73 | 2 | 36.5 |
15.乐东 | 2.06 | 4 | 18.4 | 15.03 | 91 | 14.7 |
16.临高 | 1.52 |
| 11.8 | 12.20 |
| 11.7 |
17.澄迈 | 3.44 | 1481 | 23.3 | 25.66 | 3418 | 27.3 |
18.白沙 | 0.97 |
| 16.9 | 7.47 | 16 | 16.0 |
单位负责人: 审核人: 填表人:孟莉
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数
填报单位:海南省旅游委 2010年8月 单位:人次
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计 对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计 对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计 对比% |
总 计 | 28949 | 270307 | 32.35 | 缅 甸 | 18 | 67 | 1575.00 | 西班牙 | 246 | 1019 | 14.11 |
亚洲小计 | 10508 | 102432 | 25.57 | 朝 鲜 | 28 | 235 | -88.44 | 其 它 | 760 | 8759 | 9.01 |
日 本 | 2351 | 16851 | -5.22 | 巴基斯坦 | 1 | 147 | 14.84 | 美洲小计 | 1850 | 21607 | 29.78 |
韩 国 | 2084 | 21704 | 14.81 | 其 它 | 551 | 7836 | 9.92 | 美 国 | 1274 | 14279 | 23.81 |
蒙 古 | 101 | 511 | 74.40 | 欧洲小计 | 15309 | 126621 | 52.46 | 加拿大 | 442 | 5111 | 40.18 |
印度尼西亚 | 219 | 2345 | 83.78 | 英 国 | 620 | 4604 | -5.81 | 其 它 | 134 | 2217 | 50.82 |
马来西亚 | 1670 | 16857 | 22.07 | 法 国 | 1154 | 5619 | 23.82 | 大洋洲小计 | 634 | 6576 | 27.69 |
菲律宾 | 272 | 1733 | 78.29 | 德 国 | 1485 | 10435 | 29.61 | 澳大利亚 | 420 | 4863 | 20.19 |
新加坡 | 2606 | 27751 | 76.63 | 意大利 | 508 | 2137 | 15.26 | 新西兰 | 152 | 751 | 78.38 |
泰 国 | 293 | 3625 | 66.90 | 瑞 士 | 119 | 1622 | 73.11 | 其 它 | 62 | 962 | 40.85 |
印 度 | 159 | 1549 | 56.62 | 瑞 典 | 108 | 1578 | 36.03 | 非洲小计 | 59 | 2051 | 23.78 |
越 南 | 155 | 1221 | 223.87 | 俄罗斯 | 10309 | 90848 | 72.39 | 其它小计 | 589 | 11020 | -31.77 |
单位负责人: 审核人: 填表人:孟莉