全省旅游接待和收入情况 | |||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 2014年1月 | |||||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待过夜旅游者总计 | 328.11 | 11.71 |
|
|
|
(一)过夜国内旅游者(万人次) | 320.28 | 11.77 |
|
|
|
1.旅游饭店接待过夜人数 | 240.32 | 12.28 |
|
|
|
2.社会旅馆接待过夜人数 | 79.96 | 10.24 |
|
|
|
(二)过夜入境旅游者(万人次) | 7.83 | 9.21 |
|
|
|
1.外 国 人 | 5.85 | 20.87 |
|
|
|
2.香港同胞 | 0.82 | 24.24 |
|
|
|
3.澳门同胞 | 0.1 | 42.86 |
|
|
|
4.台湾同胞 | 1.06 | -33.75 |
|
|
|
二、(一)过夜国内旅游者(万人天) | 469.39 | 17.47 |
|
|
|
1.旅游饭店接待过夜人数 | 357.94 | 15.86 |
|
|
|
2.社会旅馆接待过夜人数 | 111.45 | 22.97 |
|
|
|
(二)过夜入境旅游者(万人天) | 17.92 | -11.11 |
|
|
|
1.外 国 人 | 14.56 | -13.54 |
|
|
|
2.香港同胞 | 1.46 | 36.45 |
|
|
|
3.澳门同胞 | 0.15 | 66.67 |
|
|
|
4.台湾同胞 | 1.75 | -18.98 |
|
|
|
三、旅游总收入(亿元) | 37.42 | 12.3 |
|
|
|
四、国内旅游收入(亿元) | 35.49 | 14.2 |
|
|
|
五、旅游外汇收入(万美元) | 3116.43 | 1.9 |
|
|
|
六、接待一日游游客(万人次) | 65.53 |
|
|
|
|
七、宾馆平均开房率% |
| ↓个百分点 |
| 个百分点 |
|
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 | |||
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。 | |||||
2、全省总计含邮轮游客人数。 |
全省分市县旅游饭店接待情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 2014年1月 单位:万人次 | ||||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 50.16 | 8475 | 5.55 |
|
|
|
2.三亚 | 110.55 | 42975 | 17.71 |
|
|
|
3.琼海 | 11.04 | 1070 | 11.07 |
|
|
|
4.万宁 | 28.00 | 2608 | -3.71 |
|
|
|
5.文昌 | 6.91 | 529 | 43.36 |
|
|
|
6.五指山 | 3.00 | 66 | 0.67 |
|
|
|
7.儋州 | 5.37 | 4 | 25.17 |
|
|
|
8.定安 | 2.85 | 2 | -9.52 |
|
|
|
9.东方 | 2.30 | 0 | 58.62 |
|
|
|
10.陵水 | 10.80 | 227 | 1.60 |
|
|
|
11.昌江 | 3.84 | 0 | 20.00 |
|
|
|
12.屯昌 | 0.74 | 0 | 13.85 |
|
|
|
13.保亭 | 3.36 | 0 | 82.61 |
|
|
|
14.琼中 | 1.36 | 0 | 23.64 |
|
|
|
15.乐东 | 1.55 | 4686 | 236.95 |
|
|
|
16.临高 | 0.65 | 0 | -26.97 |
|
|
|
17.澄迈 | 2.93 | 21 | 19.59 |
|
|
|
18.白沙 | 0.98 | 0 | -18.33 |
|
|
|
单位负责人: |
|
| 审核人:许皓 |
| 填表人:孟莉 |
|
全省分市县接待过夜人数情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2014年1月 | 单位:万人次 | ||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 78.05 | 8475 | 9.82 |
|
|
|
2.三亚 | 126.33 | 42975 | 15.74 |
|
|
|
3.琼海 | 18.14 | 9271 | 10.88 |
|
|
|
4.万宁 | 31.45 | 2608 | 2.64 |
|
|
|
5.文昌 | 12.58 | 6945 | 22.49 |
|
|
|
6.五指山 | 4.51 | 66 | 2.27 |
|
|
|
7.儋州 | 8.78 | 4 | 13.29 |
|
|
|
8.定安 | 4.37 | 2 | -2.24 |
|
|
|
9.东方 | 4.74 | 0 | 16.18 |
|
|
|
10.陵水 | 12.6 | 3205 | 2.69 |
|
|
|
11.昌江 | 5.08 | 0 | 17.87 |
|
|
|
12.屯昌 | 1.87 | 0 | 6.86 |
|
|
|
13.保亭 | 3.99 | 0 | 46.69 |
|
|
|
14.琼中 | 2.46 | 0 | 12.84 |
|
|
|
15.乐东 | 3.36 | 4686 | 16.67 |
|
|
|
16.临高 | 2.32 | 0 | -0.85 |
|
|
|
17.澄迈 | 4.99 | 21 | 12.13 |
|
|
|
18.白沙 | 2.49 | 0 | -4.23 |
|
|
|
单位负责人: |
|
| 审核人:许皓 |
| 填表人:孟莉 |
|
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 2014年1月 单位:人次 | |||||||||||
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 34221 |
| -5.46 | 缅 甸 | 14 |
| 250.00 | 西班牙 | 145 |
| 237.21 |
亚洲小计 | 12260 |
| -1.71 | 朝 鲜 | 62 |
| -80.69 | 其 它 | 1258 |
| -21.13 |
日 本 | 829 |
| -31.32 | 巴基斯坦 | 169 |
| 60.95 | 美洲小计 | 2861 |
| -13.49 |
韩 国 | 4382 |
| 86.07 | 其 它 | 2210 |
| -3.49 | 美 国 | 1720 |
| -21.92 |
蒙 古 | 948 |
| -32.33 | 欧洲小计 | 16873 |
| -6.53 | 加拿大 | 962 |
| 23.65 |
印度尼西亚 | 238 |
| -27.22 | 英 国 | 398 |
| -11.56 | 其 它 | 179 |
| -45.09 |
马来西亚 | 562 |
| -52.05 | 法 国 | 224 |
| -44.69 | 大洋洲小计 | 909 |
| 3.30 |
菲律宾 | 109 |
| -49.54 | 德 国 | 663 |
| 18.39 | 澳大利亚 | 668 |
| -2.62 |
新加坡 | 2267 |
| -11.72 | 意大利 | 159 |
| 11.97 | 新西兰 | 162 |
| 13.29 |
泰 国 | 316 |
| -4.53 | 瑞 士 | 107 |
| -26.71 | 其 它 | 79 |
| 54.90 |
印 度 | 111 |
| -28.39 | 瑞 典 | 142 |
| 15.45 | 非洲小计 | 137 |
| -3.52 |
越 南 | 43 |
| 104.76 | 俄罗斯 | 13777 |
| -5.56 | 其它小计 | 1181 |
| -8.11 |
单位负责人: |
|
|
| 审核人:许皓 |
|
|
|
| 填表人:孟莉 |
|
|