全省旅游接待和收入情况 | |||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 2014年2月 | |||||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待过夜旅游者总计 | 360.19 | 16.43 | 688.29 | 13.88 |
|
(一)过夜国内旅游者(万人次) | 355.36 | 16.38 | 675.64 | 13.94 |
|
1.旅游饭店接待过夜人数 | 256.94 | 15.99 | 497.26 | 13.89 |
|
2.社会旅馆接待过夜人数 | 98.42 | 17.42 | 178.38 | 14.09 |
|
(二)过夜入境旅游者(万人次) | 4.82 | 20.2 | 12.65 | 10.67 |
|
1.外 国 人 | 3.0 | 21.95 | 8.86 | 20.22 |
|
2.香港同胞 | 0.89 | 39.06 | 1.71 | 22.14 |
|
3.澳门同胞 | 0.15 | 114.29 | 0.24 | 26.32 |
|
4.台湾同胞 | 0.78 | -7.14 | 1.84 | -25.51 |
|
二、(一)过夜国内旅游者(万人天) | 520.72 | 24.95 | 990.1 | 21.13 |
|
1.旅游饭店接待过夜人数 | 383.25 | 19.68 | 741.18 | 17.6 |
|
2.社会旅馆接待过夜人数 | 137.47 | 42.41 | 248.92 | 33.01 |
|
(二)过夜入境旅游者(万人天) | 10.28 | -6.38 | 28.2 | -10.13 |
|
1.外 国 人 | 7.61 | -13.42 | 22.17 | -13.74 |
|
2.香港同胞 | 1.34 | 35.35 | 2.8 | 29.63 |
|
3.澳门同胞 | 0.18 | 100 | 0.33 | 50 |
|
4.台湾同胞 | 1.15 | 3.6 | 2.9 | -12.39 |
|
三、旅游总收入(亿元) | 45.56 | 28.9 | 82.98 | 18 |
|
四、国内旅游收入(亿元) | 44.45 | 30.1 | 79.94 | 19.5 |
|
五、旅游外汇收入(万美元) | 1793.51 | -3.84 | 4909.94 | -9.02 |
|
六、接待一日游游客(万人次) | 145.82 |
| 211.34 |
|
|
七、宾馆平均开房率% |
| ↓个百分点 |
| 个百分点 |
|
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 | |||
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。 | |||||
2、全省总计含邮轮游客人数。 |
全省分市县旅游饭店接待情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 2014年2月 单位:万人次 | ||||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 54.08 | 8519 | 11.46 | 104.24 | 16994 | 8.54 |
2.三亚 | 110.78 | 29967 | 10.55 | 221.33 | 72942 | 13.25 |
3.琼海 | 12.49 | 1319 | 16.62 | 23.53 | 2389 | 13.95 |
4.万宁 | 33.08 | 2673 | 24.27 | 61.08 | 5281 | 9.66 |
5.文昌 | 6.3 | 689 | 6.24 | 13.21 | 1218 | 22.88 |
6.五指山 | 3.2 | 221 | 36.17 | 6.20 | 287 | 16.32 |
7.儋州 | 6.75 | 8 | 31.58 | 12.12 | 12 | 28.66 |
8.定安 | 4.01 | 3 | 12.96 | 6.86 | 5 | 2.39 |
9.东方 | 2.22 | 21 | 96.46 | 4.52 | 21 | 75.19 |
10.陵水 | 11.27 | 444 | 10.17 | 22.07 | 671 | 5.8 |
11.昌江 | 5.12 |
| 72.97 | 8.96 |
| 46.89 |
12.屯昌 | 0.9 |
| 32.35 | 1.64 |
| 23.31 |
13.保亭 | 3.86 | 282 | 93.97 | 7.22 | 282 | 88.51 |
14.琼中 | 2.1 | 3 | 100 | 3.46 | 3 | 60.93 |
15.乐东 | 1.45 | 3107 | 245.24 | 3.00 | 7793 | 240.91 |
16.临高 | 0.66 |
| -35.29 | 1.31 |
| -31.41 |
17.澄迈 | 2.85 | 9 | 32.56 | 5.78 | 30 | 25.65 |
18.白沙 | 0.55 |
| -33.73 | 1.53 |
| -24.63 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 |
全省分市县接待过夜人数情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2014年2月 | 单位:万人次 | ||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 89.15 | 8519 | 17.66 | 167.2 | 16994 | 13.87 |
2.三亚 | 133.2 | 29967 | 11.46 | 259.52 | 72942 | 12.86 |
3.琼海 | 19.28 | 1508 | 13.21 | 37.43 | 10779 | 12.10 |
4.万宁 | 37.73 | 2673 | 21.40 | 69.19 | 5281 | 12.12 |
5.文昌 | 11.92 | 895 | 7.39 | 24.51 | 7840 | 14.75 |
6.五指山 | 4.55 | 221 | 25.34 | 9.06 | 287 | 12.69 |
7.儋州 | 10.39 | 8 | 21.95 | 19.16 | 12 | 17.76 |
8.定安 | 5.58 | 3 | 13.65 | 9.95 | 5 | 6.19 |
9.东方 | 4.88 | 21 | 40.23 | 9.62 | 21 | 27.25 |
10.陵水 | 13.31 | 1022 | 11.47 | 25.91 | 4227 | 7.07 |
11.昌江 | 6.59 | 0 | 54.33 | 11.66 | 0 | 35.58 |
12.屯昌 | 2.27 | 0 | 20.74 | 4.14 | 0 | 14.05 |
13.保亭 | 4.58 | 282 | 49.19 | 8.58 | 282 | 48.19 |
14.琼中 | 3.24 | 3 | 63.64 | 5.7 | 3 | 37.02 |
15.乐东 | 3.48 | 3107 | 42.04 | 6.84 | 7793 | 28.33 |
16.临高 | 2.5 | 0 | 5.93 | 4.82 | 0 | 2.55 |
17.澄迈 | 5.38 | 9 | 20.63 | 10.36 | 30 | 16.27 |
18.白沙 | 2.15 | 0 | 10.82 | 4.64 | 0 | 2.20 |
单位负责人: |
|
| 审核人:许皓 |
| 填表人:王渊 |
|
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 2014年2月 单位:人次 | |||||||||||
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 24551 | 58772 | -2.19 | 缅 甸 | 18 | 32 | 255.56 | 西班牙 | 27 | 172 | 81.05 |
亚洲小计 | 8064 | 20324 | 0.23 | 朝 鲜 | 44 | 106 | -77.30 | 其 它 | 1006 | 2264 | -1.65 |
日 本 | 654 | 1483 | -18.29 | 巴基斯坦 | 109 | 278 | 104.41 | 美洲小计 | 2316 | 5177 | 2.07 |
韩 国 | 917 | 5299 | 50.03 | 其 它 | 1326 | 3536 | -5.83 | 美 国 | 1445 | 3165 | -7.46 |
蒙 古 | 625 | 1573 | -10.06 | 欧洲小计 | 12119 | 28992 | 3.63 | 加拿大 | 662 | 1624 | 35.67 |
印度尼西亚 | 168 | 406 | -26.71 | 英 国 | 638 | 1036 | 8.14 | 其 它 | 209 | 388 | -14.73 |
马来西亚 | 1099 | 1661 | -34.45 | 法 国 | 299 | 523 | -19.29 | 大洋洲小计 | 686 | 1595 | 18.32 |
菲律宾 | 175 | 284 | -18.39 | 德 国 | 326 | 989 | 1.23 | 澳大利亚 | 520 | 1188 | 23.62 |
新加坡 | 2337 | 4604 | 2.27 | 意大利 | 112 | 271 | 23.18 | 新西兰 | 93 | 255 | 28.14 |
泰 国 | 424 | 740 | 22.72 | 瑞 士 | 59 | 166 | -21.33 | 其 它 | 73 | 152 | -19.15 |
印 度 | 123 | 234 | 9.86 | 瑞 典 | 106 | 248 | -19.74 | 非洲小计 | 103 | 240 | 25.00 |
越 南 | 45 | 88 | 46.67 | 俄罗斯 | 9546 | 23323 | 4.79 | 其它小计 | 1263 | 2444 | -39.36 |
单位负责人: |
|
|
| 审核人:许皓 |
|
|
|
| 填表人:孟莉 |
|
|