全省旅游接待和收入情况 | |||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 2014年3月 | |||||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待过夜旅游者总计 | 342.28 | 9.8 | 1030.56 | 12.49 |
|
(一)过夜国内旅游者(万人次) | 335.77 | 10.79 | 1011.41 | 12.88 |
|
1.旅游饭店接待过夜人数 | 236.9 | 9.71 | 734.16 | 12.51 |
|
2.社会旅馆接待过夜人数 | 98.87 | 13.49 | 277.25 | 13.88 |
|
(二)过夜入境旅游者(万人次) | 6.51 | -24.91 | 19.15 | -4.68 |
|
1.外 国 人 | 4.81 | -25.77 | 13.67 | -1.23 |
|
2.香港同胞 | 0.78 | -17.89 | 2.48 | 5.53 |
|
3.澳门同胞 | 0.05 | 0 | 0.29 | 20.83 |
|
4.台湾同胞 | 0.86 | -27.73 | 2.7 | -26.23 |
|
二、(一)过夜国内旅游者(万人天) | 454.33 | 13.01 | 1444.43 | 18.45 |
|
1.旅游饭店接待过夜人数 | 341.84 | 11.64 | 1083.02 | 15.65 |
|
2.社会旅馆接待过夜人数 | 112.49 | 17.41 | 361.41 | 27.72 |
|
(二)过夜入境旅游者(万人天) | 16.06 | -24.67 | 44.26 | -16.02 |
|
1.外 国 人 | 13.3 | -25.49 | 35.47 | -18.53 |
|
2.香港同胞 | 1.37 | -16.97 | 4.17 | 9.45 |
|
3.澳门同胞 | 0.08 | 0 | 0.41 | 36.67 |
|
4.台湾同胞 | 1.31 | -25.14 | 4.21 | -16.63 |
|
三、旅游总收入(亿元) | 36.07 | 13.61 | 119.05 | 16.64 |
|
四、国内旅游收入(亿元) | 34.35 | 16.84 | 114.29 | 18.67 |
|
五、旅游外汇收入(万美元) | 2777.18 | -25.41 | 7687.12 | -15.71 |
|
六、接待一日游游客(万人次) | 35.42 |
| 246.76 |
|
|
七、宾馆平均开房率% |
| ↓个百分点 |
| 个百分点 |
|
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:王渊 | |||
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。 | |||||
2、全省总计含邮轮游客人数。 |
全省分市县旅游饭店接待情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 2014年3月 单位:万人次 | ||||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 56.48 | 16785 | 2.36 | 160.71 | 33779 | 6.28 |
2.三亚 | 98.94 | 38491 | 5.84 | 320.27 | 111464 | 10.85 |
3.琼海 | 12.85 | 1209 | 8.99 | 36.38 | 3598 | 12.15 |
4.万宁 | 31.93 | 3939 | 14.44 | 93.01 | 9220 | 11.26 |
5.文昌 | 6.12 | 1158 | -0.16 | 19.33 | 2395 | 14.51 |
6.五指山 | 3.34 | 129 | 52.51 | 9.54 | 416 | 26.86 |
7.儋州 | 5.36 | 40 | 19.38 | 17.48 | 52 | 25.66 |
8.定安 | 4.48 | 11 | 24.1 | 11.34 | 16 | 9.99 |
9.东方 | 2.03 | 2 | 58.59 | 6.55 | 23 | 69.69 |
10.陵水 | 7.51 | 294 | -13.78 | 29.58 | 965 | 0.03 |
11.昌江 | 3.24 |
| 48.62 | 12.2 |
| 47.34 |
12.屯昌 | 0.9 |
| 38.46 | 2.54 |
| 28.28 |
13.保亭 | 2.82 | 257 | 102.88 | 10.04 | 762 | 92.34 |
14.琼中 | 1.62 | 3 | 48.62 | 5.08 | 6 | 56.79 |
15.乐东 | 0.98 | 731 | 133.33 | 3.98 | 8524 | 206.15 |
16.临高 | 0.46 |
| -32.35 | 1.77 |
| -31.66 |
17.澄迈 | 3.13 | 44 | 20.85 | 8.91 | 74 | 23.92 |
18.白沙 | 1 |
| 17.65 | 2.53 |
| -12.15 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:王渊 |
全省分市县接待过夜人数情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2014年3月 | 单位:万人次 | ||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 92.76 | 16785 | 7.6 | 259.96 | 33779 | 11.5 |
2.三亚 | 122.08 | 38491 | 6.7 | 381.6 | 111433 | 10.8 |
3.琼海 | 19.48 | 1498 | 10.1 | 56.91 | 12277 | 11.4 |
4.万宁 | 35.71 | 3939 | 13.5 | 104.9 | 9220 | 12.6 |
5.文昌 | 11.45 | 1366 | 4.5 | 35.96 | 9206 | 11.3 |
6.五指山 | 4.77 | 129 | 40.2 | 13.83 | 416 | 21 |
7.儋州 | 9.21 | 40 | 16.6 | 28.37 | 52 | 17.3 |
8.定安 | 6.24 | 11 | 25.1 | 16.19 | 16 | 12.8 |
9.东方 | 4.04 | 2 | 33.3 | 13.66 | 23 | 28.9 |
10.陵水 | 9.67 | 1756 | -8.4 | 35.57 | 5983 | 2.4 |
11.昌江 | 5.04 |
| 53.8 | 16.71 |
| 40.5 |
12.屯昌 | 1.96 |
| 18.6 | 6.1 |
| 15.3 |
13.保亭 | 3.71 | 257 | 57.1 | 12.28 | 539 | 50.7 |
14.琼中 | 2.65 | 3 | 32.4 | 8.35 | 6 | 35.6 |
15.乐东 | 3.11 | 731 | 30.7 | 9.95 | 8524 | 29 |
16.临高 | 2.01 |
| 0.2 | 6.84 |
| 1.9 |
17.澄迈 | 5.76 | 44 | 12.5 | 16.12 | 74 | 14.8 |
18.白沙 | 2.62 |
| 15.4 | 7.25 |
| 6.4 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 2014年3月 单位:人次 | |||||||||||
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 37583 | 96355 | -11.37 | 缅 甸 | 18 | 50 | 213 | 西班牙 | 77 | 249 | 37.57 |
亚洲小计 | 17444 | 37768 | 7.08 | 朝 鲜 | 39 | 145 | -71.12 | 其 它 | 1259 | 3523 | -24.14 |
日 本 | 870 | 2353 | -14.53 | 巴基斯坦 | 49 | 327 | 93.49 | 美洲小计 | 3314 | 8491 | -1.47 |
韩 国 | 665 | 5964 | 41.13 | 其 它 | 1962 | 5498 | -8.37 | 美 国 | 2082 | 5247 | -6.49 |
蒙 古 | 232 | 1805 | -17.50 | 欧洲小计 | 14008 | 43000 | -14.67 | 加拿大 | 933 | 2557 | 19.49 |
印度尼西亚 | 2657 | 3063 | 167.51 | 英 国 | 685 | 1721 | 11.46 | 其 它 | 299 | 687 | -20.76 |
马来西亚 | 5048 | 6709 | 36.78 | 法 国 | 527 | 1050 | -22.11 | 大洋洲小计 | 1357 | 2952 | 26.80 |
菲律宾 | 133 | 417 | -27.35 | 德 国 | 667 | 1656 | -16.87 | 澳大利亚 | 1073 | 2261 | 33.24 |
新加坡 | 4742 | 9346 | -15.79 | 意大利 | 217 | 488 | -20.00 | 新西兰 | 180 | 435 | 60.52 |
泰 国 | 616 | 1356 | 7.79 | 瑞 士 | 110 | 276 | -25.41 | 其 它 | 104 | 256 | -28.89 |
印 度 | 341 | 575 | 76.92 | 瑞 典 | 124 | 372 | -29.68 | 非洲小计 | 264 | 504 | 19.71 |
越 南 | 72 | 160 | 42.86 | 俄罗斯 | 10342 | 33665 | -14.06 | 其它小计 | 1196 | 3640 | -68.84 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 |