全省旅游接待和收入情况 | |||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 2014年5月 | |||||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待过夜旅游者总计 | 294.56 | 11.43 | 1621.66 | 11.28 |
|
(一)过夜国内旅游者(万人次) | 289.54 | 11.87 | 1591.32 | 11.99 |
|
1.旅游饭店接待过夜人数 | 190.06 | 11.53 | 1132.28 | 11.14 |
|
2.社会旅馆接待过夜人数 | 99.48 | 12.53 | 459.04 | 14.11 |
|
(二)过夜入境旅游者(万人次) | 5.01 | -9.40 | 30.34 | -16.19 |
|
1.外 国 人 | 3.20 | -5.33 | 20.75 | -18.69 |
|
2.香港同胞 | 0.80 | 2.56 | 4.39 | 11.99 |
|
3.澳门同胞 | 0.10 | 100.00 | 0.51 | 50 |
|
4.台湾同胞 | 0.91 | -31.06 | 4.69 | -26.83 |
|
二、(一)过夜国内旅游者(万人天) | 403.38 | 19.84 | 2244.86 | 17.31 |
|
1.旅游饭店接待过夜人数 | 266.25 | 12.69 | 1639.1 | 12.43 |
|
2.社会旅馆接待过夜人数 | 137.13 | 36.67 | 605.76 | 29.28 |
|
(二)过夜入境旅游者(万人天) | 11.86 | -11.56 | 71.58 | -17.8 |
|
1.外 国 人 | 9 | -11.24 | 56.44 | -20.73 |
|
2.香港同胞 | 1.35 | 10.66 | 7.3 | 14.6 |
|
3.澳门同胞 | 0.14 | 77.22 | 0.71 | 54.35 |
|
4.台湾同胞 | 1.37 | -30.46 | 7.13 | -21.3 |
|
三、旅游总收入(亿元) | 31.78 | 13.3 | 182.5 | 14.8 |
|
四、国内旅游收入(亿元) | 30.5 | 14.7 | 174.82 | 17.3 |
|
五、旅游外汇收入(万美元) | 2061.69 | -11.05 | 12410.43 | -21.22 |
|
六、接待一日游游客(万人次) | 42.52 |
| 324.22 |
|
|
七、宾馆平均开房率% |
| ↓个百分点 |
| 个百分点 |
|
单位负责人: |
| 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 | ||
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。 | |||||
2、全省总计含邮轮游客人数。 |
全省分市县旅游饭店接待情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 2014年5月 单位:万人次 | ||||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 46.72 | 10840 | 6.64 | 259.29 | 58078 | 3.89 |
2.三亚 | 68.88 | 30331 | 8.3 | 470.8 | 176533 | 8.67 |
3.琼海 | 13.12 | 861 | 23.54 | 62.02 | 6398 | 13.47 |
4.万宁 | 19.68 | 3450 | 22.31 | 136.47 | 16221 | 12.11 |
5.文昌 | 6.03 | 502 | -3.83 | 31.79 | 4058 | 8.28 |
6.五指山 | 3.1 | 10 | 51.96 | 15.85 | 467 | 36.4 |
7.儋州 | 7.86 | 28 | -6.09 | 31.17 | 104 | 15.66 |
8.定安 | 4.46 | 34 | 12.06 | 19.98 | 82 | 9.48 |
9.东方 | 2.19 | 17 | 23.03 | 10.96 | 56 | 55.24 |
10.陵水 | 8.48 | 593 | 3.54 | 46.27 | 2157 | 1.16 |
11.昌江 | 3.71 | 3 | 50.2 | 18.78 | 3 | 44.13 |
12.屯昌 | 1.15 | 0 | -42.5 | 4.57 | 0 | -5.38 |
13.保亭 | 2.28 | 130 | 2.24 | 14.88 | 1121 | 70.84 |
14.琼中 | 2.15 | 2 | 65.38 | 9.7 | 8 | 60.07 |
15.乐东 | 1.05 | 120 | 133.33 | 6.15 | 9010 | 184.72 |
16.临高 | 0.46 | 0 | -32.35 | 2.69 | 0 | -30.67 |
17.澄迈 | 2.81 | 32 | -10.22 | 14.6 | 120 | 10.94 |
18.白沙 | 0.63 | 0 | -39.42 | 3.75 | 0 | -23.78 |
单位负责人: |
|
| 审核人:许皓 |
| 填表人:孟莉 |
|
全省分市县接待过夜人数情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2014年5月 | 单位:万人次 | ||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 86.69 | 10840 | 4.95 | 428.86 | 58078 | 8.55 |
2.三亚 | 88.2 | 30331 | 13.73 | 568.31 | 176533 | 10.09 |
3.琼海 | 19.34 | 2487 | 19.83 | 95.13 | 18077 | 13.03 |
4.万宁 | 23.14 | 3450 | 19.22 | 155.35 | 16221 | 12.78 |
5.文昌 | 11.92 | 1513 | 7.1 | 59.33 | 13040 | 10.14 |
6.五指山 | 4.36 | 10 | 33.33 | 22.46 | 467 | 26.32 |
7.儋州 | 12.04 | 28 | 4.97 | 49.78 | 104 | 13.08 |
8.定安 | 6.24 | 34 | 12.64 | 28.14 | 82 | 11.71 |
9.东方 | 4.83 | 17 | 14.45 | 22.84 | 56 | 25.15 |
10.陵水 | 10.32 | 1110 | 5.52 | 55.95 | 10489 | 3.42 |
11.昌江 | 5.23 | 3 | 41.35 | 26.1 | 3 | 36.58 |
12.屯昌 | 2.3 |
| 24.32 | 10.41 |
| 16.05 |
13.保亭 | 3.25 | 130 | 26.95 | 19.04 | 1121 | 49.22 |
14.琼中 | 3.29 | 2 | 35.95 | 15.13 | 8 | 37.8 |
15.乐东 | 2.96 | 120 | 28.14 | 15.63 | 9010 | 30.36 |
16.临高 | 2.21 |
| -0.9 | 10.99 |
| 1.95 |
17.澄迈 | 6.11 | 32 | 1.83 | 27.69 | 120 | 9.88 |
18.白沙 | 2.12 |
| -11.3 | 10.52 |
| -7.31 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 2014年5月 单位:人次 | |||||||||||
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 25360 | 155249 | -15.39 | 缅 甸 | 22 | 106 | 21.84 | 西班牙 | 85 | 501 | 15.17 |
亚洲小计 | 9467 | 58407 | -2.61 | 朝 鲜 | 83 | 270 | -57.07 | 其 它 | 1627 | 6457 | -30.63 |
日 本 | 1063 | 4491 | -5.89 | 巴基斯坦 | 26 | 480 | 86.77 | 美洲小计 | 2588 | 14531 | -2.80 |
韩 国 | 808 | 7608 | -8.27 | 其 它 | 1588 | 8501 | -5.29 | 美 国 | 1442 | 8948 | -8.26 |
蒙 古 | 55 | 1957 | -19.73 | 欧洲小计 | 11645 | 69642 | -18.93 | 加拿大 | 611 | 4069 | 16.86 |
印度尼西亚 | 524 | 3959 | 91.44 | 英 国 | 355 | 2831 | 8.09 | 其 它 | 535 | 1514 | -11.67 |
马来西亚 | 1527 | 10156 | 15.84 | 法 国 | 471 | 2057 | -21.16 | 大洋洲小计 | 741 | 4829 | 13.17 |
菲律宾 | 142 | 766 | -33.68 | 德 国 | 722 | 3474 | -21.30 | 澳大利亚 | 549 | 3815 | 21.61 |
新加坡 | 2876 | 16092 | -11.23 | 意大利 | 180 | 963 | -23.81 | 新西兰 | 68 | 601 | 36.59 |
泰 国 | 319 | 2611 | -25.21 | 瑞 士 | 113 | 563 | -10.63 | 其 它 | 124 | 413 | -40.14 |
印 度 | 202 | 934 | 31.36 | 瑞 典 | 71 | 660 | -24.83 | 非洲小计 | 329 | 1129 | 26.00 |
越 南 | 232 | 476 | 140.40 | 俄罗斯 | 8021 | 52136 | -18.21 | 其它小计 | 590 | 6711 | -61.68 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 |