全省旅游接待和收入情况 | |||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 2014年6月 | |||||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待过夜旅游者总计 | 265.44 | 10.52 | 1887.1 | 11.17 |
|
(一)过夜国内旅游者(万人次) | 260.72 | 10.6 | 1852.04 | 11.78 |
|
1.旅游饭店接待过夜人数 | 175.96 | 10.78 | 1308.24 | 11.09 |
|
2.社会旅馆接待过夜人数 | 84.76 | 10.21 | 543.8 | 13.49 |
|
(二)过夜入境旅游者(万人次) | 4.72 | 6.55 | 35.06 | -13.69 |
|
1.外 国 人 | 2.67 | 12.18 | 23.42 | -16.06 |
|
2.香港同胞 | 1.07 | 25.88 | 5.46 | 14.47 |
|
3.澳门同胞 | 0.07 | 75 | 0.58 | 52.63 |
|
4.台湾同胞 | 0.91 | -21.55 | 5.6 | -26.02 |
|
二、(一)过夜国内旅游者(万人天) | 356.65 | 14.61 | 2601.5 | 16.94 |
|
1.旅游饭店接待过夜人数 | 253.02 | 12.3 | 1892.11 | 13.29 |
|
2.社会旅馆接待过夜人数 | 103.63 | 20.68 | 709.39 | 27.95 |
|
(二)过夜入境旅游者(万人天) | 9.6 | -20.27 | 81.19 | -18.09 |
|
1.外 国 人 | 6.4 | -27.44 | 62.85 | -21.46 |
|
2.香港同胞 | 1.73 | 18.49 | 9.03 | 15.33 |
|
3.澳门同胞 | 0.11 | 57.14 | 0.82 | 54.72 |
|
4.台湾同胞 | 1.36 | -19.53 | 8.49 | -21.02 |
|
三、旅游总收入(亿元) | 28.00 | 11.7 | 210.5 | 14.3 |
|
四、国内旅游收入(亿元) | 26.97 | 13.5 | 201.79 | 16.7 |
|
五、旅游外汇收入(万美元) | 1662.04 | -20.04 | 14072.47 | -21.08 |
|
六、接待一日游游客(万人次) | 29.35 |
| 353.57 |
|
|
七、宾馆平均开房率% |
| ↓个百分点 |
| 个百分点 |
|
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 | |||
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。 | |||||
2、全省总计含邮轮游客人数。 |
全省分市县旅游饭店接待情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 2014年6月 单位:万人次 | ||||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 41.89 | 10486 | 5.28 | 301.18 | 68564 | 4.08 |
2.三亚 | 64.47 | 28658 | 7.46 | 535.28 | 205191 | 8.53 |
3.琼海 | 13.07 | 864 | 25.21 | 75.1 | 7262 | 15.36 |
4.万宁 | 16.51 | 3827 | 15.53 | 152.98 | 20048 | 12.47 |
5.文昌 | 6.16 | 571 | 12.09 | 37.95 | 4629 | 8.88 |
6.五指山 | 3.03 | 42 | 10.27 | 18.88 | 509 | 31.4 |
7.儋州 | 6.69 | 76 | 19.5 | 37.86 | 180 | 16.32 |
8.定安 | 3.81 | 26 | 37.1 | 23.79 | 108 | 13.13 |
9.东方 | 2.01 | 5 | 41.34 | 12.97 | 61 | 52.91 |
10.陵水 | 7.88 | 640 | 5.72 | 54.15 | 2797 | 1.8 |
11.昌江 | 3.99 | 1 | 65.54 | 22.77 | 4 | 47.47 |
12.屯昌 | 1.29 |
| -33.92 | 5.86 | 0 | -13.59 |
13.保亭 | 2.27 | 135 | 7.42 | 17.15 | 1256 | 58.47 |
14.琼中 | 2.12 | 6 | 49.22 | 11.82 | 14 | 58.01 |
15.乐东 | 1.09 | 100 | 55.4 | 7.24 | 9110 | 153.07 |
16.临高 | 0.65 | 8 | -2.98 | 3.34 | 8 | -26.66 |
17.澄迈 | 2.91 | 15 | 1.23 | 17.5 | 135 | 9.14 |
18.白沙 | 0.66 |
| -29.26 | 4.4 | 0 | -24.81 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 |
全省分市县接待过夜人数情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2014年6月 | 单位:万人次 | ||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 73.1 | 10486 | 3.69 | 501.96 | 68564 | 7.87 |
2.三亚 | 80.54 | 28658 | 9.12 | 648.84 | 205191 | 9.97 |
3.琼海 | 19.81 | 1758 | 25.46 | 114.95 | 19835 | 15.0 |
4.万宁 | 20.8 | 3827 | 12.98 | 176.14 | 20048 | 12.8 |
5.文昌 | 11.2 | 969 | 13.71 | 70.54 | 14009 | 10.7 |
6.五指山 | 4.26 | 42 | 12.11 | 26.72 | 509 | 23.82 |
7.儋州 | 10.81 | 76 | 22.56 | 60.59 | 180 | 14.91 |
8.定安 | 5.17 | 26 | 25.79 | 33.31 | 108 | 13.69 |
9.东方 | 4.56 | 5 | 14.86 | 27.41 | 61 | 23.36 |
10.陵水 | 9.73 | 1074 | 7.87 | 65.68 | 11563 | 4.06 |
11.昌江 | 5.29 | 1 | 44.54 | 31.4 | 4 | 37.96 |
12.屯昌 | 2.43 |
| -13.52 | 12.84 |
| -0.7 |
13.保亭 | 3.1 | 135 | 10.71 | 22.13 | 1256 | 38.49 |
14.琼中 | 2.72 | 6 | 40.93 | 17.85 | 14 | 38.16 |
15.乐东 | 2.62 | 100 | 24.76 | 18.25 | 9110 | 29.52 |
16.临高 | 2.18 | 8 | 9 | 13.16 | 8 | 2.97 |
17.澄迈 | 5.02 | 15 | 8.19 | 32.71 | 135 | 9.65 |
18.白沙 | 2.09 |
| -4.13 | 12.62 |
| -6.73 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 2014年6月 单位:人次 | |||||||||||
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 19399 | 174648 | -15.43 | 缅 甸 | 7 | 113 | 14.14 | 西班牙 | 68 | 569 | 1.79 |
亚洲小计 | 8529 | 66936 | -3.45 | 朝 鲜 | 43 | 313 | -53.07 | 其 它 | 1153 | 7610 | -26.49 |
日 本 | 699 | 5190 | -5.7 | 巴基斯坦 | 36 | 516 | 84.29 | 美洲小计 | 2032 | 16563 | -4.73 |
韩 国 | 541 | 8149 | -23.15 | 其 它 | 1054 | 9555 | -3.19 | 美 国 | 1362 | 10310 | -10.45 |
蒙 古 | 53 | 2010 | -18.43 | 欧洲小计 | 7626 | 77268 | -18.6 | 加拿大 | 417 | 4486 | 14.94 |
印度尼西亚 | 288 | 4247 | 86.68 | 英 国 | 323 | 3154 | 4.33 | 其 它 | 253 | 1767 | -10.26 |
马来西亚 | 1422 | 11578 | 15.66 | 法 国 | 357 | 2414 | -23.32 | 大洋洲小计 | 444 | 5273 | 7.85 |
菲律宾 | 109 | 875 | -33.56 | 德 国 | 592 | 4066 | -19.31 | 澳大利亚 | 355 | 4170 | 14.78 |
新加坡 | 3633 | 19725 | -7.68 | 意大利 | 120 | 1083 | -24.42 | 新西兰 | 43 | 644 | 23.61 |
泰 国 | 427 | 3038 | -19.46 | 瑞 士 | 80 | 643 | -5.3 | 其 它 | 46 | 459 | -37.55 |
印 度 | 199 | 1133 | 35.69 | 瑞 典 | 86 | 746 | -24.26 | 非洲小计 | 243 | 1372 | 29.56 |
越 南 | 18 | 494 | 87.83 | 俄罗斯 | 4847 | 56983 | -18.25 | 其它小计 | 525 | 7236 | -61.8 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 |