全省旅游接待和收入情况 | |||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 2014年7月 | |||||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待过夜旅游者总计 | 297.84 | 8.94 | 2184.94 | 10.73 |
|
(一)过夜国内旅游者(万人次) | 293.31 | 8.96 | 2145.36 | 11.25 |
|
1.旅游饭店接待过夜人数 | 205.22 | 10.12 | 1513.46 | 10.74 |
|
2.社会旅馆接待过夜人数 | 88.09 | 6.35 | 631.9 | 12.44 |
|
(二)过夜入境旅游者(万人次) | 4.53 | 7.6 | 39.58 | -11.73 |
|
1.外 国 人 | 2.25 | 9.22 | 25.66 | -14.67 |
|
2.香港同胞 | 1.17 | 24.47 | 6.63 | 16.11 |
|
3.澳门同胞 | 0.09 | 12.5 | 0.67 | 45.65 |
|
4.台湾同胞 | 1.02 | -9.73 | 6.62 | -23.02 |
|
二、(一)过夜国内旅游者(万人天) | 409.44 | 14.05 | 3010.95 | 16.44 |
|
1.旅游饭店接待过夜人数 | 297.53 | 12.14 | 2189.64 | 13 |
|
2.社会旅馆接待过夜人数 | 111.91 | 19.45 | 821.31 | 26.72 |
|
(二)过夜入境旅游者(万人天) | 9.93 | -11.58 | 91.11 | -17.57 |
|
1.外 国 人 | 6.31 | -18.26 | 69.15 | -21.28 |
|
2.香港同胞 | 2.01 | 15.52 | 11.04 | 15 |
|
3.澳门同胞 | 0.13 | 30 | 0.95 | 50.79 |
|
4.台湾同胞 | 1.48 | -11.38 | 9.97 | -19.98 |
|
三、旅游总收入(亿元) | 32.02 | 16.44 | 242.51 | 16.28 |
|
四、国内旅游收入(亿元) | 30.96 | 17.9 | 232.74 | 18.71 |
|
五、旅游外汇收入(万美元) | 1718.07 | -12.21 | 15790.54 | -20.2 |
|
六、接待一日游游客(万人次) | 30.65 |
| 384.22 |
|
|
七、宾馆平均开房率% |
| ↓个百分点 |
| 个百分点 |
|
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 | |||
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。 | |||||
2、全省总计含邮轮游客人数。 |
全省分市县旅游饭店接待情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 2014年7月 单位:万人次 | ||||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 49.25 | 9182 | 1.8 | 350.43 | 77746 | 3.73 |
2.三亚 | 77.45 | 26933 | 8.44 | 612.73 | 232124 | 8.52 |
3.琼海 | 13.36 | 871 | 29.73 | 88.46 | 8133 | 17.33 |
4.万宁 | 21.04 | 3596 | 12.23 | 174.02 | 23644 | 12.44 |
5.文昌 | 6.52 | 508 | 1.32 | 44.47 | 5137 | 7.68 |
6.五指山 | 2.93 | 111 | -6.03 | 21.81 | 620 | 24.72 |
7.儋州 | 7.09 | 74 | 17.91 | 44.95 | 254 | 16.57 |
8.定安 | 2.85 | 43 | 12.79 | 26.65 | 151 | 13.07 |
9.东方 | 2.27 | 3 | 48.44 | 15.24 | 64 | 52.23 |
10.陵水 | 9.72 | 978 | 15.41 | 63.87 | 3775 | 3.67 |
11.昌江 | 4.2 |
| 26.5 | 26.97 | 4 | 43.68 |
12.屯昌 | 1.54 |
| 8.53 | 7.4 |
| -9.76 |
13.保亭 | 2.84 | 171 | 68.76 | 19.98 | 1427 | 59.73 |
14.琼中 | 2.33 | 9 | 66.07 | 14.14 | 23 | 59.28 |
15.乐东 | 1.49 | 110 | 70.75 | 8.73 | 9220 | 134.68 |
16.临高 | 0.77 | 1 | 10.04 | 4.12 | 9 | -21.52 |
17.澄迈 | 3.19 | 14 | -0.23 | 20.69 | 149 | 7.58 |
18.白沙 | 0.64 |
| -33.58 | 5.04 |
| -25.94 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 |
全省分市县接待过夜人数情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2014年7月 | 单位:万人次 | ||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 82.26 | 9182 | 2.25 | 584.22 | 77746 | 7.04 |
2.三亚 | 92.61 | 26933 | 8.63 | 741.45 | 232124 | 9.8 |
3.琼海 | 20.2 | 1929 | 23.32 | 135.15 | 21764 | 16.17 |
4.万宁 | 25.4 | 4456 | 10.87 | 201.54 | 24504 | 12.55 |
5.文昌 | 11.79 | 508 | 2.79 | 82.32 | 14517 | 8.72 |
6.五指山 | 4.39 | 111 | 0.46 | 31.11 | 620 | 19.88 |
7.儋州 | 11.35 | 74 | 15.46 | 71.94 | 254 | 14.52 |
8.定安 | 4.63 | 43 | 13.48 | 37.94 | 151 | 13.63 |
9.东方 | 5.2 | 3 | 25.3 | 32.6 | 64 | 23.63 |
10.陵水 | 11.55 | 1739 | 15.15 | 77.24 | 13302 | 5.59 |
11.昌江 | 5.61 |
| 20.91 | 37.01 | 4 | 35.37 |
12.屯昌 | 3.09 |
| 12.36 | 15.93 |
| 1.59 |
13.保亭 | 3.84 | 171 | 47.69 | 25.98 | 1427 | 39.68 |
14.琼中 | 3.28 | 9 | 60 | 21.13 | 23 | 41.15 |
15.乐东 | 3.38 | 110 | 26.12 | 21.63 | 9220 | 29.06 |
16.临高 | 2.38 | 1 | 8.68 | 15.54 | 9 | 3.81 |
17.澄迈 | 5.71 | 14 | 5.94 | 38.42 | 149 | 9.09 |
18.白沙 | 1.17 |
| -45.83 | 13.79 |
| -12.05 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 2014年7月 单位:人次 | |||||||||||
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 20455 | 195103 | -13.96 | 缅 甸 | 17 | 130 | 17.12 | 西班牙 | 67 | 636 | -4.07 |
亚洲小计 | 7599 | 74535 | -3.35 | 朝 鲜 | 54 | 367 | -50.34 | 其 它 | 1306 | 8916 | -21.29 |
日 本 | 587 | 5777 | -4.81 | 巴基斯坦 | 38 | 554 | 90.38 | 美洲小计 | 2402 | 18965 | -3.78 |
韩 国 | 1085 | 9234 | -32.25 | 其 它 | 2045 | 11600 | 7.31 | 美 国 | 1667 | 11977 | -8.38 |
蒙 古 | 64 | 2074 | -16.61 | 欧洲小计 | 9161 | 86429 | -16.01 | 加拿大 | 397 | 4883 | 9.66 |
印度尼西亚 | 423 | 4670 | 81.43 | 英 国 | 517 | 3671 | 8.35 | 其 它 | 338 | 2105 | -3.62 |
马来西亚 | 1253 | 12831 | 19.77 | 法 国 | 421 | 2835 | -21.12 | 大洋洲小计 | 721 | 5994 | 9.26 |
菲律宾 | 141 | 1016 | -30.03 | 德 国 | 686 | 4752 | -17.44 | 澳大利亚 | 552 | 4722 | 14.64 |
新加坡 | 1409 | 21134 | -7.4 | 意大利 | 103 | 1186 | -25.22 | 新西兰 | 137 | 781 | 32.6 |
泰 国 | 199 | 3237 | -22.17 | 瑞 士 | 102 | 745 | -16.01 | 其 它 | 32 | 491 | -36.89 |
印 度 | 268 | 1401 | 52.28 | 瑞 典 | 116 | 862 | -22.2 | 非洲小计 | 166 | 1538 | 25.76 |
越 南 | 16 | 510 | 48.69 | 俄罗斯 | 5843 | 62826 | -15.78 | 其它小计 | 406 | 7642 | -62.37 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 |