全省旅游接待和收入情况 | |||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 2014年8月 | |||||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待过夜旅游者总计 | 320.53 | 10.24 | 2505.48 | 10.68 |
|
(一)过夜国内旅游者(万人次) | 315.60 | 10.57 | 2460.96 | 11.18 |
|
1.旅游饭店接待过夜人数 | 215.04 | 11.88 | 1728.5 | 10.9 |
|
2.社会旅馆接待过夜人数 | 100.56 | 7.87 | 732.46 | 11.82 |
|
(二)过夜入境旅游者(万人次) | 4.93 | -7.5 | 44.52 | -11.26 |
|
1.外 国 人 | 2.55 | -12.07 | 28.22 | -14.41 |
|
2.香港同胞 | 1.22 | 0.83 | 7.85 | 13.44 |
|
3.澳门同胞 | 0.18 | 157.14 | 0.85 | 60.38 |
|
4.台湾同胞 | 0.98 | -14.78 | 7.6 | -22.05 |
|
二、(一)过夜国内旅游者(万人天) | 442.87 | 14.33 | 3453.82 | 16.16 |
|
1.旅游饭店接待过夜人数 | 319.34 | 13.51 | 2508.99 | 13.06 |
|
2.社会旅馆接待过夜人数 | 123.53 | 16.53 | 944.83 | 25.29 |
|
(二)过夜入境旅游者(万人天) | 11.38 | -26.25 | 102.5 | -18.62 |
|
1.外 国 人 | 7.47 | -33.3 | 76.62 | -22.63 |
|
2.香港同胞 | 2.24 | -8.57 | 13.28 | 10.21 |
|
3.澳门同胞 | 0.24 | 100 | 1.19 | 56.58 |
|
4.台湾同胞 | 1.43 | -13.86 | 11.41 | -19.19 |
|
三、旅游总收入(亿元) | 34.72 | 13.1 | 277.24 | 13.7 |
|
四、国内旅游收入(亿元) | 33.49 | 15.4 | 266.24 | 15.7 |
|
五、旅游外汇收入(万美元) | 1982.46 | -25.33 | 17773.0 | -18.74 |
|
六、接待一日游游客(万人次) | 43.76 |
| 427.98 |
|
|
七、宾馆平均开房率% |
| ↓个百分点 |
| 个百分点 |
|
单位负责人: |
| 审核人:许皓 |
| 填表人:孟莉 |
|
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。 | |||||
2、全省总计含邮轮游客人数。 |
全省分市县旅游饭店接待情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 2014年8月 单位:万人次 | ||||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 50.41 | 8421 | 3.47 | 400.84 | 86167 | 3.72 |
2.三亚 | 86.58 | 33507 | 11.55 | 699.31 | 265631 | 8.88 |
3.琼海 | 13.44 | 770 | 28.49 | 101.91 | 8903 | 18.69 |
4.万宁 | 20.16 | 2368 | 0.04 | 194.18 | 26012 | 11.02 |
5.文昌 | 5.91 | 295 | 5.62 | 50.38 | 5432 | 7.43 |
6.五指山 | 3.51 | 38 | 6.7 | 25.32 | 658 | 21.81 |
7.儋州 | 7.58 | 115 | 21.63 | 52.53 | 369 | 17.27 |
8.定安 | 3.13 | 25 | 63.64 | 29.78 | 176 | 16.86 |
9.东方 | 2.2 | 4 | 47.32 | 17.43 | 68 | 51.72 |
10.陵水 | 9.94 | 1072 | 16.4 | 73.81 | 4847 | 5.22 |
11.昌江 | 3.65 |
| 13.66 | 30.62 | 4 | 39.3 |
12.屯昌 | 1.52 |
| 9.48 | 8.92 |
| -6.97 |
13.保亭 | 3.6 | 258 | 103.28 | 23.58 | 1685 | 65.24 |
14.琼中 | 2.02 | 3 | 33.89 | 16.17 | 26 | 55.74 |
15.乐东 | 1.72 | 326 | 160.85 | 10.45 | 9546 | 138.62 |
16.临高 | 0.63 | 20 | -16.57 | 4.75 | 29 | -20.91 |
17.澄迈 | 3.12 |
| -1.11 | 23.81 | 149 | 6.35 |
18.白沙 | 0.65 |
| -31.78 | 5.69 |
| -26.66 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 2014年8月 单位:人次 | |||||||||||
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 20919 | 216022 | -15.44 | 缅 甸 | 12 | 142 | 3.65 | 西班牙 | 91 | 727 | -11.88 |
亚洲小计 | 6346 | 80881 | -7.02 | 朝 鲜 | 54 | 421 | -50.99 | 其 它 | 1398 | 10314 | -17.67 |
日 本 | 879 | 6656 | -6.21 | 巴基斯坦 | 29 | 583 | 96.96 | 美洲小计 | 2188 | 21153 | -5.3 |
韩 国 | 1575 | 10809 | -36.25 | 其 它 | 1347 | 12947 | 10.87 | 美 国 | 1347 | 13324 | -9.9 |
蒙 古 | 34 | 2108 | -15.92 | 欧洲小计 | 11211 | 97640 | -14.98 | 加拿大 | 438 | 5321 | 5.68 |
印度尼西亚 | 229 | 4899 | 39.77 | 英 国 | 622 | 4293 | 9.26 | 其 它 | 403 | 2508 | -0.24 |
马来西亚 | 648 | 13479 | 13.37 | 法 国 | 582 | 3417 | -20.13 | 大洋洲小计 | 549 | 6543 | 7.83 |
菲律宾 | 120 | 1136 | -28.6 | 德 国 | 1020 | 5772 | -13.31 | 澳大利亚 | 430 | 5152 | 14.16 |
新加坡 | 1126 | 22260 | -9.7 | 意大利 | 349 | 1535 | -23.9 | 新西兰 | 54 | 835 | 22.79 |
泰 国 | 139 | 3376 | -22.98 | 瑞 士 | 114 | 859 | -16.28 | 其 它 | 65 | 556 | -36.46 |
印 度 | 140 | 1541 | 45.51 | 瑞 典 | 135 | 997 | -16.64 | 非洲小计 | 216 | 1754 | 13.31 |
越 南 | 14 | 524 | 37.17 | 俄罗斯 | 6900 | 69726 | -15.37 | 其它小计 | 409 | 8051 | -66.03 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 |