全省旅游接待和收入情况 | |||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 2014年9月 | |||||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待过夜旅游者总计 | 295.41 | 10.35 | 2800.90 | 10.64 |
|
(一)过夜国内旅游者(万人次) | 290.72 | 10.25 | 2751.68 | 11.08 |
|
1.旅游饭店接待过夜人数 | 187.26 | 10.16 | 1915.76 | 10.83 |
|
2.社会旅馆接待过夜人数 | 103.46 | 10.4 | 835.92 | 11.65 |
|
(二)过夜入境旅游者(万人次) | 4.69 | 16.96 | 49.22 | -9.15 |
|
1.外 国 人 | 2.81 | 34.45 | 31.03 | -11.49 |
|
2.香港同胞 | 0.78 | 0 | 8.63 | 12.08 |
|
3.澳门同胞 | 0.13 | 333.33 | 0.99 | 76.79 |
|
4.台湾同胞 | 0.97 | -12.62 | 8.57 | -21.09 |
|
二、(一)过夜国内旅游者(万人天) | 435.15 | 16.86 | 3888.96 | 16.24 |
|
1.旅游饭店接待过夜人数 | 277.79 | 13.11 | 2786.78 | 13.07 |
|
2.社会旅馆接待过夜人数 | 157.36 | 24.12 | 1102.18 | 25.12 |
|
(二)过夜入境旅游者(万人天) | 9.1 | -6.19 | 111.6 | -17.74 |
|
1.外 国 人 | 6.01 | -8.66 | 82.62 | -21.77 |
|
2.香港同胞 | 1.7 | 18.88 | 14.99 | 11.20 |
|
3.澳门同胞 | 0.18 | 200.0 | 1.37 | 67.07 |
|
4.台湾同胞 | 1.21 | -25.77 | 12.62 | -19.87 |
|
三、旅游总收入(亿元) | 33.88 | 12.0 | 311.12 | 13.3 |
|
四、国内旅游收入(亿元) | 32.9 | 12.7 | 299.14 | 15.2 |
|
五、旅游外汇收入(万美元) | 1576.42 | -5.2 | 19349.42 | -17.78 |
|
六、接待一日游游客(万人次) | 33.74 |
| 461.73 |
|
|
七、宾馆平均开房率% |
| ↓个百分点 |
| 个百分点 |
|
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 | |||
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。 | |||||
2、全省总计含邮轮游客人数。 |
全省分市县旅游饭店接待情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 2014年9月 单位:万人次 | ||||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 48.31 | 9085 | 5.95 | 449.15 | 95252 | 3.95 |
2.三亚 | 68.6 | 30145 | 9.79 | 767.9 | 295776 | 8.96 |
3.琼海 | 12.22 | 918 | 27.19 | 114.13 | 9821 | 19.54 |
4.万宁 | 17.15 | 2917 | 9.52 | 211.33 | 28929 | 10.89 |
5.文昌 | 6.29 | 421 | 13.22 | 56.68 | 5853 | 8.04 |
6.五指山 | 2.78 | 41 | -20.56 | 28.1 | 699 | 15.69 |
7.儋州 | 6.9 | 45 | 22.73 | 59.42 | 414 | 17.88 |
8.定安 | 3.5 | 8 | 74.16 | 33.27 | 184 | 21.03 |
9.东方 | 2.01 | 12 | -6.36 | 19.45 | 80 | 42.46 |
10.陵水 | 9.6 | 307 | 13.3 | 83.41 | 5154 | 6.09 |
11.昌江 | 3.46 |
| 3.81 | 34.08 | 4 | 34.65 |
12.屯昌 | 1.6 |
| 8.18 | 10.52 |
| -4.86 |
13.保亭 | 2.47 | 171 | 58.49 | 26.05 | 1856 | 64.57 |
14.琼中 | 1.72 | 6 | 12.98 | 17.88 | 32 | 50.28 |
15.乐东 | 1.11 | 155 | 74.13 | 11.57 | 9701 | 130.4 |
16.临高 | 0.33 |
| -55.91 | 5.07 | 29 | -24.89 |
17.澄迈 | 2.99 | 4 | -1.99 | 26.81 | 153 | 5.39 |
18.白沙 | 0.64 |
| -26.97 | 6.33 |
| -26.69 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 |
全省分市县接待过夜人数情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2014年9月 | 单位:万人次 | ||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 85.56 | 9085 | 6.80 | 755.82 | 95252 | 6.55 |
2.三亚 | 86.43 | 30145 | 11.35 | 932.45 | 295776 | 10.14 |
3.琼海 | 19.75 | 1842 | 22.98 | 175.86 | 25714 | 17.65 |
4.万宁 | 23.35 | 2917 | 8.62 | 252.24 | 29789 | 11.26 |
5.文昌 | 12.1 | 1659 | 11.29 | 106.08 | 16471 | 8.66 |
6.五指山 | 4.67 | 41 | -8.86 | 41.03 | 699 | 14.29 |
7.儋州 | 11.72 | 45 | 17.35 | 96.08 | 414 | 15.27 |
8.定安 | 5.8 | 8 | 41.77 | 48.73 | 184 | 18.56 |
9.东方 | 5.18 | 12 | 1.40 | 43.13 | 80 | 20.24 |
10.陵水 | 12.05 | 852 | 12.87 | 101.46 | 16022 | 7.44 |
11.昌江 | 5.22 |
| 5.38 | 47.15 | 4 | 29.04 |
12.屯昌 | 3.29 |
| 9.21 | 22.31 |
| 4.01 |
13.保亭 | 3.6 | 171 | 41.58 | 34.3 | 1856 | 43.33 |
14.琼中 | 2.88 | 6 | 12.97 | 26.94 | 32 | 35.79 |
15.乐东 | 3.37 | 155 | 18.57 | 28.76 | 9701 | 29.03 |
16.临高 | 2.19 |
| -8.56 | 20 | 29 | 1.78 |
17.澄迈 | 5.99 | 4 | 3.01 | 50.55 | 153 | 7.44 |
18.白沙 | 2.26 |
| -7.47 | 18.01 |
| -11.97 |
单位负责人: |
|
| 审核人:许皓 |
| 填表人:孟莉 |
|
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 2014年9月 单位:人次 | |||||||||||
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 21080 | 237102 | -14.08 | 缅 甸 | 63 | 205 | 43.36 | 西班牙 | 87 | 814 | -9.86 |
亚洲小计 | 9435 | 90316 | -4.71 | 朝 鲜 | 68 | 489 | -47.42 | 其 它 | 1256 | 11570 | -13.31 |
日 本 | 754 | 7410 | -6.21 | 巴基斯坦 | 65 | 648 | 113.16 | 美洲小计 | 2224 | 23377 | -5.37 |
韩 国 | 1115 | 11924 | -36.68 | 其 它 | 2451 | 15398 | 24.2 | 美 国 | 1452 | 14776 | -8.35 |
蒙 古 | 29 | 2137 | -16.16 | 欧洲小计 | 7490 | 105130 | -14.99 | 加拿大 | 454 | 5775 | 0.07 |
印度尼西亚 | 272 | 5171 | 37.56 | 英 国 | 443 | 4736 | 7.29 | 其 它 | 318 | 2826 | 0.57 |
马来西亚 | 1355 | 14834 | 16.69 | 法 国 | 337 | 3754 | -17.86 | 大洋洲小计 | 679 | 7222 | 6.19 |
菲律宾 | 175 | 1311 | -29.17 | 德 国 | 708 | 6480 | -13.25 | 澳大利亚 | 521 | 5673 | 11.74 |
新加坡 | 2502 | 24762 | -8.66 | 意大利 | 150 | 1685 | -22.71 | 新西兰 | 103 | 938 | 22.14 |
泰 国 | 443 | 3819 | -17.55 | 瑞 士 | 81 | 940 | -20.34 | 其 它 | 55 | 611 | -36.09 |
印 度 | 123 | 1664 | 35.39 | 瑞 典 | 90 | 1087 | -14.41 | 非洲小计 | 383 | 2137 | 23.17 |
越 南 | 20 | 544 | 25.35 | 俄罗斯 | 4338 | 74064 | -16.16 | 其它小计 | 869 | 8920 | -63.23 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 |