全省旅游接待和收入情况 | |||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 2014年10月 | |||||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待过夜旅游者总计 | 358.9 | 11.27 | 3159.8 | 10.72 |
|
(一)过夜国内旅游者(万人次) | 353.3 | 11.5 | 3104.98 | 11.13 |
|
1.旅游饭店接待过夜人数 | 237.41 | 13.69 | 2153.17 | 11.14 |
|
2.社会旅馆接待过夜人数 | 115.89 | 7.27 | 951.81 | 11.10 |
|
(二)过夜入境旅游者(万人次) | 5.6 | -1.41 | 54.82 | -8.42 |
|
1.外 国 人 | 3.52 | 2.62 | 34.55 | -9.96 |
|
2.香港同胞 | 0.72 | -20 | 9.35 | 8.97 |
|
3.澳门同胞 | 0.06 | 0 | 1.05 | 66.67 |
|
4.台湾同胞 | 1.3 | 0.78 | 9.87 | -19.63 |
|
二、(一)过夜国内旅游者(万人天) | 528.33 | 17.95 | 4417.3 | 16.44 |
|
1.旅游饭店接待过夜人数 | 343.13 | 16.08 | 3129.91 | 13.39 |
|
2.社会旅馆接待过夜人数 | 185.2 | 21.57 | 1287.39 | 24.6 |
|
(二)过夜入境旅游者(万人天) | 12.28 | -19.05 | 123.88 | -17.87 |
|
1.外 国 人 | 8.98 | -22.92 | 91.61 | -21.87 |
|
2.香港同胞 | 1.28 | -18.47 | 16.27 | 8.11 |
|
3.澳门同胞 | 0.09 | -10 | 1.45 | 57.61 |
|
4.台湾同胞 | 1.93 | 4.32 | 14.55 | -17.33 |
|
三、旅游总收入(亿元) | 46.27 | 12.7 | 357.39 | 13.1 |
|
四、国内旅游收入(亿元) | 44.95 | 14.1 | 344.09 | 14.9 |
|
五、旅游外汇收入(万美元) | 2134.52 | -18.84 | 21483.94 | -17.89 |
|
六、接待一日游游客(万人次) | 126.86 |
| 588.59 |
|
|
七、宾馆平均开房率% |
| ↓个百分点 |
| 个百分点 |
|
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 | |||
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。 | |||||
2、全省总计含邮轮游客人数。 |
全省分市县旅游饭店接待情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 2014年10月 单位:万人次 | ||||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 61.14 | 11246 | 15.49 | 510.29 | 106498 | 5.21 |
2.三亚 | 88.91 | 34635 | 9.71 | 856.81 | 330411 | 9.04 |
3.琼海 | 13.56 | 970 | 14.32 | 127.68 | 10791 | 18.96 |
4.万宁 | 25.08 | 3687 | 23.29 | 236.41 | 32616 | 12.09 |
5.文昌 | 6.87 | 599 | 30.42 | 63.56 | 6452 | 10.1 |
6.五指山 | 2.96 | 41 | -18.53 | 31.06 | 740 | 11.24 |
7.儋州 | 8.02 | 293 | 16.69 | 67.44 | 707 | 17.72 |
8.定安 | 3.71 | 17 | 25.34 | 36.98 | 201 | 21.48 |
9.东方 | 2.08 | 3 | -11.38 | 21.53 | 83 | 34.56 |
10.陵水 | 12.43 | 1442 | 6.98 | 95.84 | 6596 | 6.2 |
11.昌江 | 4.03 |
| 1.84 | 38.11 | 4 | 30.26 |
12.屯昌 | 1.77 |
| 22.07 | 12.3 |
| -1.76 |
13.保亭 | 3.37 | 225 | 34.19 | 29.42 | 2081 | 60.5 |
14.琼中 | 2.37 | 3 | 37.61 | 20.25 | 35 | 48.68 |
15.乐东 | 1.43 | 7 | 26.96 | 13 | 9708 | 111.74 |
16.临高 | 0.83 | 8 | 0.95 | 5.9 | 37 | -22.09 |
17.澄迈 | 3.5 | 29 | 8.32 | 30.3 | 182 | 5.69 |
18.白沙 | 0.67 |
| -30.41 | 7 |
| -27.01 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人: |
全省分市县接待过夜人数情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2014年10月 | 单位:万人次 | ||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 107.86 | 11246 | 12.87 | 863.68 | 106498 | 7.3 |
2.三亚 | 107.14 | 34635 | 9.75 | 1039.59 | 330411 | 10.1 |
3.琼海 | 21.66 | 1826 | 12.4 | 197.53 | 27540 | 17.06 |
4.万宁 | 31.5 | 3687 | 18.55 | 283.74 | 33476 | 12.03 |
5.文昌 | 13.2 | 1114 | 16.81 | 119.28 | 17585 | 9.5 |
6.五指山 | 5.54 | 41 | -10.65 | 46.57 | 740 | 10.6 |
7.儋州 | 12.87 | 293 | 13.59 | 108.94 | 707 | 15.07 |
8.定安 | 5.6 | 17 | 18.62 | 54.33 | 201 | 18.57 |
9.东方 | 5.21 | 3 | -0.02 | 48.34 | 83 | 17.66 |
10.陵水 | 15.43 | 2906 | 5.83 | 116.89 | 18928 | 7.23 |
11.昌江 | 5.57 |
| 2.04 | 52.72 | 4 | 25.52 |
12.屯昌 | 3.34 |
| 14.98 | 25.64 |
| 5.29 |
13.保亭 | 4.42 | 225 | 27.43 | 38.73 | 2081 | 41.36 |
14.琼中 | 3.49 | 3 | 27.14 | 30.43 | 35 | 34.73 |
15.乐东 | 3.74 | 7 | 18.72 | 32.5 | 9708 | 27.76 |
16.临高 | 2.65 | 8 | -1.47 | 22.65 | 37 | 1.36 |
17.澄迈 | 7.06 | 29 | 6.28 | 57.61 | 182 | 7.29 |
18.白沙 | 2.62 |
| -8.29 | 20.63 |
| -11.54 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人: |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 2014年10月 单位:人次 | |||||||||||
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 32702 | 269804 | -12.86 | 缅 甸 | 28 | 233 | 38.69 | 西班牙 | 158 | 972 | -9.07 |
亚洲小计 | 13139 | 103455 | -2.67 | 朝 鲜 | 51 | 540 | -45.07 | 其 它 | 2449 | 14019 | -6.06 |
日 本 | 736 | 8146 | -6.87 | 巴基斯坦 | 29 | 677 | 84.97 | 美洲小计 | 3994 | 27371 | -1.94 |
韩 国 | 1813 | 13737 | -34.21 | 其 它 | 4320 | 19718 | 39.66 | 美 国 | 2559 | 17335 | -3.84 |
蒙 古 | 48 | 2185 | -16.25 | 欧洲小计 | 13432 | 118562 | -15.17 | 加拿大 | 932 | 6707 | -1.6 |
印度尼西亚 | 412 | 5583 | 33.12 | 英 国 | 865 | 5601 | 10.89 | 其 它 | 503 | 3329 | 8.44 |
马来西亚 | 1288 | 16122 | 12.67 | 法 国 | 572 | 4326 | -14.98 | 大洋洲小计 | 1096 | 8318 | 3.73 |
菲律宾 | 147 | 1458 | -28.46 | 德 国 | 1038 | 7518 | -12.15 | 澳大利亚 | 782 | 6455 | 7.96 |
新加坡 | 3555 | 28317 | -7.11 | 意大利 | 401 | 2086 | -16.12 | 新西兰 | 188 | 1126 | 28.54 |
泰 国 | 439 | 4258 | -22.47 | 瑞 士 | 207 | 1147 | -17.06 | 其 它 | 126 | 737 | -36.68 |
印 度 | 233 | 1897 | 32.75 | 瑞 典 | 240 | 1327 | -7.2 | 非洲小计 | 345 | 2482 | 25.23 |
越 南 | 40 | 584 | 21.67 | 俄罗斯 | 7502 | 81566 | -18.25 | 其它小计 | 696 | 9616 | -62.52 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人: |