全省旅游接待和收入情况 | |||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 2015年1月 | |||||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待旅游者总计 | 434.24 | 10.31 |
|
|
|
(一)过夜旅游者(万人次) | 360.79 | 9.96 |
|
|
|
1.过夜国内旅游者(万人次) | 355.95 | 11.14 |
|
|
|
(1).旅游饭店接待过夜人数 | 265.20 | 10.35 |
|
|
|
(2).社会旅馆接待过夜人数 | 90.75 | 13.49 |
|
|
|
2.过夜入境旅游者(万人次) | 4.84 | -38.19 |
|
|
|
(1).外 国 人 | 3.29 | -43.76 |
|
|
|
(2).香港同胞 | 0.62 | -24.39 |
|
|
|
(3).澳门同胞 | 0.04 | -60.00 |
|
|
|
(4).台湾同胞 | 0.89 | -16.04 |
|
|
|
(二) 接待一日游游客(万人次) | 73.45 | 12.10 |
|
|
|
二、旅游总收入(亿元) | 43.92 | 11.59 |
|
|
|
三、国内旅游收入(亿元) | 42.61 | 13.84 |
|
|
|
四、旅游外汇收入(万美元) | 2124.29 | -31.84 |
|
|
|
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 | |||
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。 | |||||
2、全省总计含邮轮游客人数。 |
全省分市县旅游饭店接待情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 2015年1月 单位:万人次 | ||||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 57.45 | 11308 | 14.53 |
|
|
|
2.三亚 | 115.74 | 25444 | 4.70 |
|
|
|
3.琼海 | 11.18 | 1295 | 1.23 |
|
|
|
4.万宁 | 31.23 | 1977 | 11.53 |
|
|
|
5.文昌 | 8.63 | 1453 | 24.88 |
|
|
|
6.五指山 | 2.75 | 21 | -8.25 |
|
|
|
7.儋州 | 6.16 | 82 | 14.66 |
|
|
|
8.定安 | 3.16 | 9 | 10.91 |
|
|
|
9.东方 | 2.48 | 3 | 7.86 |
|
|
|
10.陵水 | 12.64 | 1124 | 17.08 |
|
|
|
11.昌江 | 3.76 |
| -1.99 |
|
|
|
12.屯昌 | 1.76 |
| 137.74 |
|
|
|
13.保亭 | 3.89 | 220 | 14.75 |
|
|
|
14.琼中 | 1.72 | 2 | 24.75 |
|
|
|
15.乐东 | 1.12 | 117 | -28.05 |
|
|
|
16.临高 | 0.94 | 9 | 45.00 |
|
|
|
17.澄迈 | 4.20 | 16 | 43.35 |
|
|
|
18.白沙 | 0.69 |
| 75.67 |
|
|
|
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 |
全省分市县接待过夜人数情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 | 2015年1月 | 单位:万人次 | ||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 89.15 | 11308 | 14.22 |
|
|
|
2.三亚 | 135.00 | 25444 | 6.86 |
|
|
|
3.琼海 | 18.81 | 4284 | 3.71 |
|
|
|
4.万宁 | 34.88 | 1977 | 10.91 |
|
|
|
5.文昌 | 14.33 | 2206 | 13.91 |
|
|
|
6.五指山 | 4.41 | 21 | -2.31 |
|
|
|
7.儋州 | 10.02 | 82 | 14.16 |
|
|
|
8.定安 | 4.86 | 9 | 11.16 |
|
|
|
9.东方 | 5.00 | 3 | 5.53 |
|
|
|
10.陵水 | 14.65 | 2722 | 16.25 |
|
|
|
11.昌江 | 5.25 |
| 3.29 |
|
|
|
12.屯昌 | 2.56 |
| 37.14 |
|
|
|
13.保亭 | 4.61 | 220 | 15.65 |
|
|
|
14.琼中 | 2.93 | 2 | 18.99 |
|
|
|
15.乐东 | 3.08 | 117 | -8.48 |
|
|
|
16.临高 | 2.66 | 9 | 14.81 |
|
|
|
17.澄迈 | 6.20 | 16 | 24.26 |
|
|
|
18.白沙 | 2.38 |
| -4.23 |
|
|
|
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 2015年1月 单位:人次 | |||||||||||
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 30943 |
| -9.58 | 缅 甸 | 17 |
| 21.43 | 西班牙 | 142 |
| -2.07 |
亚洲小计 | 14429 |
| 17.69 | 朝 鲜 | 176 |
| 183.87 | 其 它 | 1424 |
| 13.20 |
日 本 | 929 |
| 12.06 | 巴基斯坦 | 47 |
| -72.19 | 美洲小计 | 3662 |
| 28.00 |
韩 国 | 5688 |
| 29.80 | 其 它 | 2269 |
| 2.67 | 美 国 | 2201 |
| 27.97 |
蒙 古 | 938 |
| -1.05 | 欧洲小计 | 9185 |
| -45.56 | 加拿大 | 910 |
| -5.41 |
印度尼西亚 | 313 |
| 31.51 | 英 国 | 652 |
| 63.82 | 其 它 | 551 |
| 207.82 |
马来西亚 | 912 |
| 62.28 | 法 国 | 326 |
| 45.54 | 大洋洲小计 | 1045 |
| 14.96 |
菲律宾 | 111 |
| 1.83 | 德 国 | 648 |
| -2.26 | 澳大利亚 | 701 |
| 4.94 |
新加坡 | 2285 |
| 0.79 | 意大利 | 214 |
| 34.59 | 新西兰 | 176 |
| 8.64 |
泰 国 | 532 |
| 68.35 | 瑞 士 | 83 |
| -22.43 | 其 它 | 168 |
| 112.66 |
印 度 | 153 |
| 37.84 | 瑞 典 | 235 |
| 65.49 | 非洲小计 | 167 |
| 21.90 |
越 南 | 59 |
| 37.21 | 俄罗斯 | 5461 |
| -60.36 | 其它小计 | 2455 |
| 107.87 |
单位负责人: | 审核人:许皓 |
| 填表人:孟莉 |