全省旅游接待和收入情况 | |||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 2015年4月 | |||||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待旅游者总计 | 366.20 | 10.48 | 1786.15 | 11.02 | |
(一)过夜旅游者(万人次) | 327.28 | 10.38 | 1463.52 | 10.28 | |
1.过夜国内旅游者(万人次) | 320.81 | 10.49 | 1445.11 | 11.01 | |
(1).旅游饭店接待过夜人数 | 233.01 | 12.0 | 1039.78 | 10.38 | |
(2).社会旅馆接待过夜人数 | 87.80 | 6.67 | 405.33 | 12.72 | |
2.过夜入境旅游者(万人次) | 6.47 | 5.20 | 18.41 | -27.32 | |
(1).外 国 人 | 3.90 | 1.3 | 11.61 | -33.85 | |
(2).香港同胞 | 1.22 | 10.91 | 2.85 | -20.39 | |
(3).澳门同胞 | 0.16 | 23.08 | 0.27 | -35.71 | |
(4).台湾同胞 | 1.19 | 11.21 | 3.68 | -2.65 | |
(二) 接待一日游游客(万人次) | 38.92 | 14.1 | 322.63 | 14.53 | |
二、旅游总收入(亿元) | 36.00 | 13.67 | 165.75 | 13.8 | |
三、国内旅游收入(亿元) | 34.63 | 15.36 | 161.37 | 15.89 | |
四、旅游外汇收入(万美元) | 2236.98 | 15.95 | 7135.15 | -31.05 | |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: | |||
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。 | |||||
2、全省总计含邮轮游客人数。 |
|
全省分市县旅游饭店接待情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 2015年4月 单位:万人次 | ||||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 57.27 | 10610 | 10.43 | 232.91 | 40616 | 9.57 |
2.三亚 | 92.32 | 43816 | 13.07 | 436.35 | 105648 | 8.57 |
3.琼海 | 13.29 | 2003 | 6.18 | 53.19 | 6619 | 8.77 |
4.万宁 | 25.06 | 2289 | 5.40 | 120.00 | 7784 | 2.75 |
5.文昌 | 8.12 | 1431 | 26.21 | 32.33 | 5259 | 25.50 |
6.五指山 | 3.56 | 95 | 10.75 | 13.58 | 160 | 6.55 |
7.儋州 | 6.42 | 39 | 10.25 | 25.74 | 225 | 10.46 |
8.定安 | 4.82 | 17 | 14.96 | 17.52 | 100 | 12.83 |
9.东方 | 2.40 | 28 | 8.26 | 9.35 | 38 | 6.62 |
10.陵水 | 9.03 | 817 | 9.99 | 43.44 | 4010 | 14.95 |
11.昌江 | 5.24 | 73 | 82.69 | 19.71 | 73 | 30.79 |
12.屯昌 | 1.12 | 7 | 27.25 | 5.37 | 7 | 56.89 |
13.保亭 | 2.80 | 328 | 10.81 | 14.55 | 924 | 15.45 |
14.琼中 | 3.31 | 45 | 35.11 | 9.70 | 47 | 28.47 |
15.乐东 | 1.12 | 26 | 0.25 | 4.51 | 197 | -11.66 |
16.临高 | 0.89 | 4 | 96.84 | 3.76 | 28 | 69.25 |
17.澄迈 | 1.75 | 41 | -39.19 | 12.40 | 101 | 5.18 |
18.白沙 | 0.67 | 11 | 12.76 | 2.55 | 11 | -18.23 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人:
|
全省分市县接待过夜人数情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 2015年4月 单位:万人次 | ||||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 89.52 | 10610 | 8.9 | 378.06 | 40616 | 10.5 |
2.三亚 | 109.88 | 43816 | 11.6 | 527 | 105648 | 9.8 |
3.琼海 | 20.09 | 3540 | 6.4 | 82.71 | 11983 | 9.1 |
4.万宁 | 28.95 | 2289 | 6.0 | 138.85 | 7784 | 5.0 |
5.文昌 | 13.24 | 2423 | 15.6 | 55.01 | 7782 | 16.0 |
6.五指山 | 4.75 | 95 | 11.2 | 19.49 | 160 | 7.7 |
7.儋州 | 10.28 | 39 | 9.7 | 42.27 | 225 | 12.0 |
8.定安 | 6.48 | 17 | 13.5 | 24.73 | 100 | 12.9 |
9.东方 | 4.73 | 28 | 8.5 | 19.44 | 38 | 7.9 |
10.陵水 | 10.95 | 1296 | 8.8 | 52.06 | 8519 | 14.1 |
11.昌江 | 6.66 | 73 | 59.71 | 26.33 | 73 | 26.16 |
12.屯昌 | 2.34 | 7 | 16.4 | 10.17 | 7 | 25.4 |
13.保亭 | 3.84 | 328 | 10.3 | 18.14 | 924 | 14.9 |
14.琼中 | 4.46 | 45 | 28.9 | 14.56 | 47 | 23.1 |
15.乐东 | 2.97 | 26 | 9.2 | 12.81 | 197 | 1.1 |
16.临高 | 2.41 | 4 | 24.2 | 10.57 | 28 | 20.5 |
17.澄迈 | 4.44 | 41 | -18.5 | 22.99 | 101 | 6.6 |
18.白沙 | 1.3 | 11 | 14 | 8.36 | 11 | -0.5 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 2015年4月 单位:人次 | |||||||||||
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 24356 | 101131 | -22.14 | 缅 甸 | 36 | 75 | -10.71 | 西班牙 | 124 | 447 | 7.45 |
亚洲小计 | 9819 | 46168 | -5.66 | 朝 鲜 | 35 | 364 | 94.65 | 其 它 | 1394 | 4925 | 1.97 |
日 本 | 758 | 4994 | 45.68 | 巴基斯坦 | 22 | 142 | -68.72 | 美洲小计 | 3040 | 12752 | 6.77 |
韩 国 | 1034 | 11475 | 68.75 | 其 它 | 1376 | 5292 | -23.45 | 美 国 | 1980 | 8106 | 7.99 |
蒙 古 | 69 | 2331 | 22.56 | 欧洲小计 | 9057 | 29274 | -49.52 | 加拿大 | 740 | 3302 | -4.51 |
印度尼西亚 | 289 | 1554 | -54.76 | 英 国 | 660 | 2422 | -2.18 | 其 它 | 320 | 1344 | 37.28 |
马来西亚 | 1723 | 5484 | -36.45 | 法 国 | 556 | 1805 | 13.81 | 大洋洲小计 | 777 | 3335 | -18.42 |
菲律宾 | 236 | 595 | -4.65 | 德 国 | 958 | 2877 | 4.54 | 澳大利亚 | 574 | 2494 | -23.64 |
新加坡 | 3094 | 10681 | -19.18 | 意大利 | 262 | 806 | 2.94 | 新西兰 | 86 | 457 | -14.26 |
泰 国 | 899 | 2212 | -3.49 | 瑞 士 | 183 | 388 | -13.78 | 其 它 | 117 | 384 | 32.87 |
印 度 | 169 | 750 | 2.46 | 瑞 典 | 203 | 891 | 51.27 | 非洲小计 | 210 | 670 | -16.25 |
越 南 | 79 | 219 | -10.25 | 俄罗斯 | 4717 | 14713 | -66.65 | 其它小计 | 1453 | 8932 | 45.92 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: |
相关文档