全省旅游接待和收入情况 | |||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 2015年5月 | |||||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待旅游者总计 | 380.07 | 12.75 | 2166.49 | 11.34 | |
(一)过夜旅游者(万人次) | 332.44 | 12.86 | 1796.23 | 10.7 | |
1.过夜国内旅游者(万人次) | 327.09 | 12.97 | 1772.47 | 11.4 | |
(1).旅游饭店接待过夜人数 | 220.17 | 15.84 | 1260.22 | 11.3 | |
(2).社会旅馆接待过夜人数 | 106.92 | 7.48 | 512.25 | 11.59 | |
2.过夜入境旅游者(万人次) | 5.35 | 6.79 | 23.76 | -21.7 | |
(1).外 国 人 | 2.68 | -16.25 | 14.29 | -31.1 | |
(2).香港同胞 | 1.10 | 37.50 | 3.95 | -10 | |
(3).澳门同胞 | 0.11 | 10.00 | 0.38 | -25.5 | |
(4).台湾同胞 | 1.46 | 60.44 | 5.14 | 9.6 | |
(二) 接待一日游游客(万人次) | 47.63 | 12.0 | 370.26 | 13.8 | |
二、旅游总收入(亿元) | 36.43 | 14.6 | 202.19 | 14.0 | |
三、国内旅游收入(亿元) | 35.19 | 15.4 | 196.56 | 15.8 | |
四、旅游外汇收入(万美元) | 2019.67 | -2.0 | 9154.82 | -26.2 | |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 | |||
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。 | |||||
2、全省总计含邮轮游客数。 |
|
|
全省分市县旅游饭店接待情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 2015年5月 单位:万人次 | ||||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 51.75 | 9991 | 10.76 | 284.55 | 50607 | 9.74 |
2.三亚 | 80.97 | 33242 | 17.56 | 518.44 | 138890 | 10.12 |
3.琼海 | 15.39 | 2361 | 17.30 | 68.45 | 8980 | 10.36 |
4.万宁 | 21.35 | 1943 | 8.49 | 141.32 | 9727 | 3.55 |
5.文昌 | 8.58 | 536 | 42.33 | 40.91 | 5795 | 28.69 |
6.五指山 | 3.49 | 145 | 12.66 | 17.07 | 305 | 7.67 |
7.儋州 | 9.91 | 703 | 26.07 | 35.60 | 928 | 14.20 |
8.定安 | 4.67 | 105 | 4.66 | 22.19 | 205 | 11.05 |
9.东方 | 2.45 | 173 | 11.93 | 11.79 | 211 | 7.57 |
10.陵水 | 9.23 | 1152 | 8.85 | 52.62 | 5162 | 13.73 |
11.昌江 | 4.94 | 166 | 33.26 | 24.64 | 239 | 31.22 |
12.屯昌 | 1.37 | 95 | 18.77 | 6.72 | 102 | 47.09 |
13.保亭 | 2.60 | 816 | 14.05 | 17.09 | 1740 | 14.85 |
14.琼中 | 2.72 | 102 | 26.68 | 12.41 | 149 | 27.98 |
15.乐东 | 1.41 | 174 | 34.05 | 5.90 | 371 | -4.08 |
16.临高 | 1.12 | 50 | 142.50 | 4.87 | 78 | 81.06 |
17.澄迈 | 2.86 | 92 | 1.82 | 15.25 | 193 | 4.48 |
18.白沙 | 0.54 | 22 | -13.65 | 3.09 | 33 | -17.52 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 |
全省分市县接待过夜人数情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 2015年5月 单位:万人次 | ||||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 94.11 | 9991 | 8.6 | 472.17 | 50607 | 10.1 |
2.三亚 | 101.93 | 33242 | 15.6 | 629.21 | 138890 | 10.7 |
3.琼海 | 22.91 | 3142 | 18.5 | 105.62 | 15125 | 11.0 |
4.万宁 | 25.31 | 1943 | 9.4 | 164.16 | 9727 | 5.7 |
5.文昌 | 14.58 | 798 | 22.3 | 69.59 | 8580 | 17.3 |
6.五指山 | 4.82 | 145 | 10.6 | 24.31 | 305 | 8.2 |
7.儋州 | 14.34 | 703 | 19.1 | 56.61 | 928 | 13.7 |
8.定安 | 6.46 | 105 | 3.5 | 31.19 | 205 | 10.8 |
9.东方 | 5.11 | 173 | 5.8 | 24.55 | 211 | 7.5 |
10.陵水 | 11.23 | 1832 | 8.8 | 63.29 | 10351 | 13.1 |
11.昌江 | 6.62 | 166 | 26.6 | 32.95 | 239 | 26.2 |
12.屯昌 | 2.64 | 95 | 14.8 | 12.81 | 102 | 23.1 |
13.保亭 | 3.7 | 816 | 13.8 | 21.84 | 1740 | 14.7 |
14.琼中 | 3.97 | 102 | 20.3 | 18.53 | 149 | 22.5 |
15.乐东 | 3.35 | 174 | 13.2 | 16.16 | 371 | 3.4 |
16.临高 | 2.9 | 50 | 31.2 | 13.47 | 78 | 22.6 |
17.澄迈 | 6.28 | 92 | 2.8 | 29.27 | 193 | 5.7 |
18.白沙 | 2.17 | 22 | 2.4 | 10.53 | 33 | 0.1 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 2015年5月 单位:人次 | |||||||||||
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 21196 | 122327 | -21.21 | 缅 甸 | 13 | 88 | -16.98 | 西班牙 | 91 | 538 | 7.39 |
亚洲小计 | 7274 | 53442 | -8.50 | 朝 鲜 | 27 | 391 | 44.81 | 其 它 | 1487 | 6412 | -0.70 |
日 本 | 133 | 5127 | 14.16 | 巴基斯坦 | 51 | 193 | -59.79 | 美洲小计 | 2984 | 15736 | 8.29 |
韩 国 | 2819 | 14294 | 87.88 | 其 它 | 118 | 5410 | -36.36 | 美 国 | 1868 | 9974 | 11.47 |
蒙 古 | 2 | 2333 | 19.21 | 欧洲小计 | 9409 | 38683 | -44.45 | 加拿大 | 582 | 3884 | -4.55 |
印度尼西亚 | 52 | 1606 | -59.43 | 英 国 | 538 | 2960 | 4.56 | 其 它 | 534 | 1878 | 24.04 |
马来西亚 | 1077 | 6561 | -35.40 | 法 国 | 591 | 2396 | 16.48 | 大洋洲小计 | 789 | 4124 | -14.60 |
菲律宾 | 193 | 788 | 2.87 | 德 国 | 978 | 3855 | 10.97 | 澳大利亚 | 554 | 3048 | -20.10 |
新加坡 | 1982 | 12663 | -21.31 | 意大利 | 223 | 1029 | 6.85 | 新西兰 | 135 | 592 | -1.50 |
泰 国 | 542 | 2754 | 5.48 | 瑞 士 | 97 | 485 | -13.85 | 其 它 | 100 | 484 | 17.19 |
印 度 | 193 | 943 | 0.96 | 瑞 典 | 198 | 1089 | 65.00 | 非洲小计 | 477 | 1147 | 1.59 |
越 南 | 72 | 291 | -38.87 | 俄罗斯 | 5206 | 19919 | -61.79 | 其它小计 | 263 | 9195 | 37.01 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 |
相关文档