全省旅游接待和收入情况 | |||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 2015年6月 | |||||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待旅游者总计 | 324.29 | 10.01 | 2490.79 | 11.16 | |
(一)过夜旅游者(万人次) | 290.54 | 9.46 | 2086.78 | 10.58 | |
1.过夜国内旅游者(万人次) | 285.81 | 9.62 | 2058.27 | 11.14 | |
(1).旅游饭店接待过夜人数 | 192.6 | 9.46 | 1452.81 | 11.05 | |
(2).社会旅馆接待过夜人数 | 93.21 | 9.97 | 605.46 | 11.34 | |
2.过夜入境旅游者(万人次) | 4.73 | 0.21 | 28.51 | -18.68 | |
(1).外 国 人 | 2.5 | -6.37 | 16.81 | -28.22 | |
(2).香港同胞 | 1.03 | -3.74 | 4.99 | -8.61 | |
(3).澳门同胞 | 0.09 | 28.57 | 0.47 | -18.96 | |
(4).台湾同胞 | 1.11 | 21.98 | 6.24 | 11.43 | |
(二) 接待一日游游客(万人次) | 33.75 | 15.0 | 404.01 | 14.27 | |
二、旅游总收入(亿元) | 32.3 | 11.6 | 246.34 | 13.7 | |
三、国内旅游收入(亿元) | 31.33 | 12.3 | 239.74 | 15.3 | |
四、旅游外汇收入(万美元) | 1584.75 | -4.7 | 10739.57 | -23.7 | |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: | |||
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。 | |||||
2、全省总计含邮轮游客人数。 |
全省分市县旅游饭店接待情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 2015年6月 单位:万人次 | ||||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 45.25 | 8391 | 8.03 | 329.81 | 58998 | 9.51 |
2.三亚 | 70.86 | 30092 | 9.91 | 588.96 | 168982 | 10.03 |
3.琼海 | 14.33 | 1108 | 9.61 | 82.78 | 10088 | 10.22 |
4.万宁 | 17.98 | 1171 | 8.90 | 159.3 | 10898 | 4.13 |
5.文昌 | 7.2 | 650 | 16.78 | 48.11 | 6445 | 26.76 |
6.五指山 | 3.45 | 186 | 13.78 | 20.52 | 491 | 8.65 |
7.儋州 | 6.68 | 55 | -0.21 | 42.27 | 983 | 11.65 |
8.定安 | 5.17 | 29 | 35.61 | 27.36 | 234 | 14.98 |
9.东方 | 2.53 | 51 | 26.20 | 14.32 | 262 | 10.45 |
10.陵水 | 8.45 | 643 | 7.33 | 61.08 | 5805 | 12.80 |
11.昌江 | 2.76 | 45 | -30.80 | 27.4 | 284 | 20.35 |
12.屯昌 | 1.01 | 1 | -21.62 | 7.73 | 103 | 31.98 |
13.保亭 | 2.59 | 301 | 14.14 | 19.68 | 2041 | 14.76 |
14.琼中 | 2.36 | 30 | 11.40 | 14.77 | 179 | 25.00 |
15.乐东 | 1.36 | 33 | 25.01 | 7.26 | 404 | 0.30 |
16.临高 | 0.87 | 37 | 32.14 | 5.74 | 115 | 71.97 |
17.澄迈 | 3.42 | 218 | 17.53 | 18.67 | 411 | 6.69 |
18.白沙 | 0.63 | 10 | -3.75 | 3.73 | 43 | -15.27 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 |
全省分市县接待过夜人数情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 2015年6月 单位:万人次 | ||||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 79.77 | 8391 | 9.12 | 551.94 | 58998 | 9.96 |
2.三亚 | 88.16 | 26724 | 9.46 | 717.71 | 168982 | 10.61 |
3.琼海 | 22.05 | 3076 | 11.31 | 127.68 | 18201 | 11.08 |
4.万宁 | 22.73 | 1171 | 9.29 | 186.88 | 10898 | 6.10 |
5.文昌 | 12.48 | 1838 | 11.46 | 82.08 | 10418 | 16.36 |
6.五指山 | 4.78 | 186 | 12.29 | 29.09 | 491 | 8.87 |
7.儋州 | 11.21 | 55 | 3.74 | 67.81 | 983 | 11.91 |
8.定安 | 6.59 | 29 | 27.51 | 37.76 | 234 | 13.37 |
9.东方 | 5.23 | 51 | 14.79 | 29.79 | 262 | 8.70 |
10.陵水 | 10.52 | 1690 | 8.09 | 73.81 | 12041 | 12.38 |
11.昌江 | 4.24 | 45 | -19.79 | 37.20 | 284 | 18.46 |
12.屯昌 | 2.27 | 1 | -6.47 | 15.07 | 103 | 17.38 |
13.保亭 | 3.54 | 301 | 14.17 | 25.39 | 2041 | 14.72 |
14.琼中 | 3.18 | 30 | 16.93 | 21.72 | 179 | 21.67 |
15.乐东 | 3.01 | 33 | 14.97 | 19.18 | 404 | 5.08 |
16.临高 | 2.50 | 37 | 14.69 | 15.97 | 115 | 21.32 |
17.澄迈 | 5.70 | 218 | 13.59 | 34.97 | 411 | 6.90 |
18.白沙 | 2.21 | 10 | 5.95 | 12.75 | 43 | 1.00 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 2015年6月 单位:人次 | |||||||||||
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 18796 | 141123 | -19.20 | 缅 甸 | 14 | 102 | -9.73 | 西班牙 | 81 | 619 | 8.79 |
亚洲小计 | 8503 | 61945 | -7.46 | 朝 鲜 | 30 | 421 | 34.50 | 其 它 | 906 | 7318 | -3.84 |
日 本 | 676 | 5803 | 11.81 | 巴基斯坦 | 13 | 206 | -60.08 | 美洲小计 | 2320 | 18056 | 9.01 |
韩 国 | 2057 | 16351 | 100.65 | 其 它 | 1053 | 6463 | -32.36 | 美 国 | 1228 | 11202 | 8.65 |
蒙 古 | 24 | 2357 | 17.26 | 欧洲小计 | 5142 | 43825 | -43.28 | 加拿大 | 515 | 4399 | -1.94 |
印度尼西亚 | 234 | 1840 | -56.68 | 英 国 | 530 | 3490 | 10.65 | 其 它 | 577 | 2455 | 38.94 |
马来西亚 | 1286 | 7847 | -32.22 | 法 国 | 349 | 2745 | 13.71 | 大洋洲小计 | 623 | 4747 | -9.98 |
菲律宾 | 177 | 965 | 10.29 | 德 国 | 567 | 4422 | 8.76 | 澳大利亚 | 402 | 3450 | -17.27 |
新加坡 | 2493 | 15156 | -23.16 | 意大利 | 159 | 1188 | 9.70 | 新西兰 | 93 | 685 | 6.37 |
泰 国 | 229 | 2983 | -1.81 | 瑞 士 | 61 | 546 | -15.09 | 其 它 | 128 | 612 | 33.33 |
印 度 | 163 | 1106 | -2.38 | 瑞 典 | 83 | 1172 | 57.10 | 非洲小计 | 360 | 1507 | 9.84 |
越 南 | 54 | 345 | -30.16 | 俄罗斯 | 2406 | 22325 | -60.82 | 其它小计 | 1848 | 11043 | 52.61 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人:孟莉 |
相关文档