全省旅游接待和收入情况
填报单位:海南省旅游发展委员会                     2015年7月
          同期对比% 本月止累计 同期累计对比% 完成年计划程度%
一、接待旅游者总计 373.26  13.6 2864.05 11.48  
(一)过夜旅游者(万人次) 324.64  9.00  2411.42 10.37  
1.过夜国内旅游者(万人次) 320.40  9.24  2378.68 10.88  
(1).旅游饭店接待过夜人数 222.49  8.42  1675.31 10.69  
(2).社会旅馆接待过夜人数 97.91  11.14  703.37 11.31  
2.过夜入境旅游者(万人次) 4.24  -6.40  32.74 -17.28  
(1).外   2.15  -4.44  18.95 -26.15  
(2).香港同胞 1.04  -11.11  6.03 -9.05  
(3).澳门同胞 0.08  -11.11  0.55  -17.91  
(4).台湾同胞 0.97  -4.90  7.21 8.91  
(二) 接待一日游游客(万人次) 48.62 58.63 452.63 17.8  
#过夜国内旅游者(万人天) 477.87  16.71  3344.25 11.07  
1.旅游饭店接待过夜人数 362.21  21.74  2551.56 16.53  
2.社会旅馆接待过夜人数 115.66  3.35  792.69 -3.48  
#过夜入境旅游者(万人天) 8.15  -17.93  67.29 -26.14  
1.外   4.55  -27.89  43.1 -37.67  
2.香港同胞 1.93  -3.98  11.51 4.26  
3.澳门同胞 0.14  7.69  0.89 -6.32  
4.台湾同胞 1.53  3.38  11.79 18.25  
二、旅游总收入(亿元) 39.77 20.8 286.09 14.6  
三、国内旅游收入(亿元) 37.31 20.5 264.12 16  
四、旅游外汇收入(万美元) 1457.33 -15.18 12196.9 -22.76  
三、一日游收入(亿元) 1.56 71.4 14.48  18.6  
单位负责人: 审核人:许皓 填表人:孟莉
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。

    2、全省总计含邮轮游客人数。

 

全省分市县旅游饭店接待情况
填报单位:海南省旅游委            2015年7月           单位:万人次
      其中:入境(人次) 与去年同期对比% 本月止累计 其中:入境(人次) 与去年同期对比%
1.海口 51.82  8213 5.22 381.63 67211 8.90
2.三亚 84.89  26527 9.61 673.85 195509 9.98
3.琼海 14.55  1558 8.91 97.33 11646 10.03
4.万宁 22.16  1150 5.32 181.45 12048 4.27
5.文昌 7.29  859 11.81 55.40 7304 24.58
6.五指山 3.38  109 15.36 23.90 600 9.58
7.儋州 8.89  106 25.39 51.17 1089 13.84
8.定安 3.35  87 17.54 30.71 321 15.23
9.东方 2.83  62 24.67 17.15 324 12.53
10.陵水 10.07  682 3.60 71.15 6487 11.40
11.昌江 2.87  34 -31.67 30.28 318 12.27
12.屯昌 1.38  6 -10.39 9.11 109 23.11
13.保亭 3.19  228 12.32 22.86 2269 14.41
14.琼中 2.74  32 17.60 17.51 211 23.83
15.乐东 1.86  63 24.83 9.11 467 4.35
16.临高 1.04  29 35.06 6.78 144 64.56
17.澄迈 3.50  43 9.72 22.17 454 7.15
18.白沙 0.67  55 4.69 4.40 98 -12.70
单位负责人: 审核人:许皓 填表人:孟莉

 

全省分市县接待过夜人数情况
填报单位:海南省旅游委            2015年7月             单位:万人次
      其中:入境(人次) 与去年同期对比% 本月止累计 其中:入境(人次) 与去年同期对比%
1.海口 88.33  8213 7.38  640.27  67211 9.59 
2.三亚 101.83  26527 9.96  819.54  195509 10.53 
3.琼海 22.31  2499 10.43  149.99  20700 10.98 
4.万宁 26.96  1150 6.16  213.85  12048 6.11 
5.文昌 13.20  1772 11.93  95.28  12190 15.74 
6.五指山 5.05  109 15.10  34.14  600 9.75 
7.儋州 13.83  106 21.86  81.64  1089 13.48 
8.定安 5.29  87 14.32  43.06  321 13.48 
9.东方 5.82  62 11.93  35.62  324 9.25 
10.陵水 12.09  1372 4.64  85.89  13413 11.20 
11.昌江 4.42  34 -21.29  41.61  318 12.44 
12.屯昌 3.12  6 0.94  18.19  109 14.19 
13.保亭 4.34  228 12.97  29.73  2269 14.42 
14.琼中 3.86  32 17.80  25.58  211 21.07 
15.乐东 3.86  63 14.07  23.03  467 6.48 
16.临高 2.77  29 16.34  18.74  144 20.56 
17.澄迈 6.19  43 8.45  41.16  454 7.13 
18.白沙 1.37  55 17.28  14.12  98 2.38 
单位负责人: 审核人:许皓 填表人:孟莉

旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数
填报单位:海南省旅游委         2015年7月          单位:人次
国家或地区 本月 累计 累计对比% 国家或地区 本月 累计 累计对比% 国家或地区 本月 本月止累计 累计对比%
   19256 160379 -17.80     10 112  -13.85  西班牙 65 684 7.55 
亚洲小计 7991 69936 -6.17     19 440  19.89     1781 9099 2.05 
   584 6387 10.56  巴基斯坦 7 213  -61.55  美洲小计 2748 20804 9.70 
   2585 18936 105.07     1592 8055  -30.56     1560 12762 6.55 
   12 2369 14.22  欧洲小计 5686 49511  -42.71  加拿大 503 4902 0.39 
印度尼西亚 436 2271 -51.26     515 4005  9.10     685 3140 49.17 
马来西亚 791 8638 -32.68     313 3058  7.87  大洋洲小计 732 5479 -8.59 
菲律宾 147 1112 9.45     603 5025  5.74  澳大利亚 386 3836 -18.76 
新加坡 1135 16291 -22.92  意大利 113 1301  9.70  新西兰 68 753 -3.59 
   457 3440 6.27     66 612  -17.85     278 890 81.26 
   143 1254 -10.85     111 1283  48.84  非洲小计 280 1787 16.19 
   73 418 -18.04  俄罗斯 2119 24444  -61.09  其它小计 1819 12862 68.31 
单位负责人: 审核人:许皓 填表人:孟莉

相关文档