全省旅游接待和收入情况 | |||||
填报单位:海南省旅游发展委员会 2015年8月 | |||||
项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% | 完成年计划程度% |
一、接待旅游者总计 | 406.55 | 11.6 | 3270.59 | 11.49 | |
(一)过夜旅游者(万人次) | 357.84 | 11.64 | 2769.25 | 10.53 | |
1.过夜国内旅游者(万人次) | 352.56 | 11.71 | 2731.23 | 10.98 | |
(1).旅游饭店接待过夜人数 | 241.3 | 12.21 | 1916.6 | 10.88 | |
(2).社会旅馆接待过夜人数 | 111.26 | 10.64 | 814.63 | 11.22 | |
2.过夜入境旅游者(万人次) | 5.28 | 7.09 | 38.02 | -14.6 | |
(1).外 国 人 | 2.63 | 3.14 | 21.58 | -23.52 | |
(2).香港同胞 | 1.56 | 27.87 | 7.59 | -3.31 | |
(3).澳门同胞 | 0.15 | -16.66 | 0.7 | -17.64 | |
(二) 接待一日游游客(万人次) | 48.71 | 11.3 | 501.34 | 17.1 | |
(4).台湾同胞 | 0.94 | -4.08 | 8.15 | 7.24 | |
二、旅游总收入(亿元) | 40.94 | 13.4 | 327.0 | 14.5 | |
三、国内旅游收入(亿元) | 38.24 | 14.2 | 302.36 | 15.8 | |
四、旅游外汇收入(万美元) | 1856.24 | 6.4 | 14053.27 | -20.9 | |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: | |||
注:1、旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数由省统计局提供。 | |||||
2、全省总计含邮轮游客人数。 |
|
全省分市县旅游饭店接待情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 2015年8月 单位:万人次 | ||||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 53.80 | 9069 | 6.73 | 435.43 | 76280 | 8.63 |
2.三亚 | 99.31 | 35563 | 14.70 | 773.16 | 231072 | 10.56 |
3.琼海 | 15.08 | 1197 | 12.20 | 112.41 | 12843 | 10.31 |
4.万宁 | 21.55 | 1683 | 6.89 | 203.00 | 13731 | 4.54 |
5.文昌 | 7.11 | 873 | 20.16 | 62.51 | 8177 | 24.07 |
6.五指山 | 4.09 | 134 | 16.44 | 27.99 | 734 | 10.52 |
7.定安 | 3.69 | 54 | 18.20 | 34.40 | 375 | 15.53 |
8.陵水 | 10.66 | 1052 | 7.19 | 81.81 | 7539 | 10.83 |
9.屯昌 | 1.30 | 4 | -14.88 | 10.40 | 113 | 16.62 |
10.琼中 | 2.97 | 153 | 46.98 | 20.48 | 364 | 26.71 |
11.保亭 | 4.78 | 322 | 32.87 | 27.64 | 2591 | 17.23 |
12.白沙 | 1.01 | 10 | 54.77 | 5.41 | 108 | -4.9 |
13.儋州 | 8.85 | 103 | 16.78 | 60.01 | 1192 | 14.26 |
14.东方 | 2.96 | 79 | 35.03 | 20.12 | 403 | 15.38 |
15.澄迈 | 3.08 | 65 | -1.48 | 25.25 | 519 | 6.04 |
16.临高 | 1.11 | 10 | 77.82 | 7.9 | 154 | 66.37 |
17.乐东 | 1.92 | 92 | 11.79 | 11.04 | 559 | 5.61 |
18.昌江 | 3.08 | 41 | -15.6 | 33.36 | 359 | 8.94 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: |
全省分市县接待过夜人数情况 | ||||||
填报单位:海南省旅游委 2015年8月 单位:万人次 | ||||||
单 位 | 本 月 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% | 本月止累计 | 其中:入境(人次) | 与去年同期对比% |
1.海口 | 93.1 | 9069 | 8.19 | 733.38 | 76280 | 9.42 |
2.三亚 | 119.81 | 35563 | 14.58 | 939.35 | 231072 | 11.03 |
3.琼海 | 23.44 | 2447 | 11.75 | 173.42 | 23147 | 11.08 |
4.万宁 | 29.16 | 1683 | 6.66 | 243.01 | 13731 | 6.17 |
5.文昌 | 13.44 | 1709 | 15.25 | 108.71 | 13899 | 15.68 |
6.五指山 | 6.05 | 134 | 15.27 | 40.20 | 734 | 10.55 |
7.定安 | 5.8 | 54 | 16.23 | 48.86 | 375 | 13.82 |
8.陵水 | 13.07 | 1244 | 7.38 | 98.96 | 14657 | 10.68 |
9.屯昌 | 3.1 | 4 | 0.57 | 21.29 | 113 | 11.98 |
10.琼中 | 4.09 | 153 | 39.75 | 29.68 | 364 | 23.35 |
11.保亭 | 6.08 | 322 | 28.87 | 35.81 | 2591 | 16.64 |
12.白沙 | 2.5 | 10 | 27.54 | 16.62 | 108 | 5.51 |
13.儋州 | 14.27 | 103 | 15.01 | 95.91 | 1192 | 13.71 |
14.东方 | 5.84 | 79 | 9.09 | 41.45 | 403 | 9.23 |
15.澄迈 | 6.28 | 65 | 2.12 | 47.44 | 519 | 6.46 |
16.临高 | 2.93 | 10 | 29.51 | 21.66 | 154 | 21.70 |
17.乐东 | 4.36 | 92 | 15.93 | 27.39 | 559 | 7.88 |
18.昌江 | 4.51 | 41 | -8.62 | 46.12 | 359 | 9.99 |
单位负责人: | 审核人: | 填表人: |
旅游饭店接待外国人分国别(地区)人数 | |||||||||||
填报单位:海南省旅游委 2015年8月 单位:人次 | |||||||||||
国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 累计 | 累计对比% | 国家或地区 | 本月 | 本月止累计 | 累计对比% |
总 计 | 22891 | 183270 | -15.16 | 缅 甸 | 16 | 128 | -9.86 | 西班牙 | 76 | 760 | 4.54 |
亚洲小计 | 10298 | 80234 | -0.80 | 朝 鲜 | 38 | 478 | 13.54 | 其 它 | 1293 | 10392 | 0.76 |
日 本 | 630 | 7017 | 5.42 | 巴基斯坦 | 75 | 288 | -50.60 | 美洲小计 | 2297 | 23101 | 9.21 |
韩 国 | 5511 | 24447 | 126.17 | 其 它 | 1506 | 9561 | -26.15 | 美 国 | 1326 | 14088 | 5.73 |
蒙 古 | 14 | 2383 | 13.05 | 欧洲小计 | 5979 | 55490 | -43.17 | 加拿大 | 457 | 5359 | 0.71 |
印度尼西亚 | 121 | 2397 | -51.07 | 英 国 | 477 | 4482 | 4.40 | 其 它 | 514 | 3654 | 45.69 |
马来西亚 | 686 | 9324 | -30.83 | 法 国 | 510 | 3568 | 4.42 | 大洋洲小计 | 702 | 6181 | -5.53 |
菲律宾 | 125 | 1237 | 8.89 | 德 国 | 837 | 5862 | 1.56 | 澳大利亚 | 440 | 4276 | -17.00 |
新加坡 | 1101 | 17392 | -21.87 | 意大利 | 344 | 1645 | 7.17 | 新西兰 | 77 | 830 | -0.60 |
泰 国 | 313 | 3753 | 11.17 | 瑞 士 | 78 | 690 | -19.67 | 其 它 | 185 | 1075 | 93.35 |
印 度 | 120 | 1369 | -11.16 | 瑞 典 | 65 | 1348 | 35.21 | 非洲小计 | 400 | 2187 | 24.69 |
越 南 | 42 | 460 | -12.21 | 俄罗斯 | 2299 | 26743 | -61.65 | 其它小计 | 3215 | 16077 | 99.69 |
单位负责人: | 审核人:许皓 | 填表人: |
相关文档